Resultado Tolima lunes 25 de septiembre de 2023:
2430 162
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
lunes 25 septiembre 2023 | 2430 | 162 |
lunes 18 septiembre 2023 | 6484 | 021 |
lunes 11 septiembre 2023 | 7719 | 180 |
lunes 04 septiembre 2023 | 6722 | 042 |
lunes 28 agosto 2023 | 6481 | 187 |
martes 22 agosto 2023 | 3768 | 031 |
lunes 14 agosto 2023 | 6925 | 138 |
martes 08 agosto 2023 | 0940 | 004 |
lunes 31 julio 2023 | 1363 | 106 |
lunes 24 julio 2023 | 7766 | 041 |
lunes 17 julio 2023 | 9562 | 072 |
lunes 10 julio 2023 | 3518 | 110 |
martes 04 julio 2023 | 3743 | 122 |
lunes 26 junio 2023 | 4627 | 120 |
martes 20 junio 2023 | 1707 | 028 |
martes 13 junio 2023 | 6694 | 134 |
lunes 05 junio 2023 | 7870 | 141 |
lunes 29 mayo 2023 | 7750 | 026 |
martes 23 mayo 2023 | 1700 | 097 |
lunes 15 mayo 2023 | 3942 | 122 |
lunes 08 mayo 2023 | 1841 | 165 |
martes 02 mayo 2023 | 4078 | 075 |
lunes 24 abril 2023 | 8456 | 086 |
lunes 17 abril 2023 | 4134 | 123 |
lunes 10 abril 2023 | 8812 | 130 |
lunes 03 abril 2023 | 0688 | 138 |
lunes 27 marzo 2023 | 1866 | 087 |
martes 21 marzo 2023 | 2739 | 121 |
lunes 13 marzo 2023 | 7791 | 143 |
lunes 06 marzo 2023 | 0206 | 090 |
lunes 27 febrero 2023 | 5746 | 075 |
lunes 20 febrero 2023 | 7520 | 035 |
lunes 13 febrero 2023 | 1754 | 077 |
lunes 06 febrero 2023 | 4442 | 075 |
lunes 30 enero 2023 | 5164 | 120 |
lunes 23 enero 2023 | 5117 | 008 |
lunes 16 enero 2023 | 7896 | 071 |
martes 10 enero 2023 | 3348 | 082 |
lunes 02 enero 2023 | 5298 | 047 |
lunes 26 diciembre 2022 | 5078 | 116 |
lunes 19 diciembre 2022 | 0013 | 094 |
lunes 12 diciembre 2022 | 6488 | 020 |
lunes 05 diciembre 2022 | 9071 | 147 |
lunes 28 noviembre 2022 | 7447 | 062 |
lunes 21 noviembre 2022 | 3111 | 106 |
martes 15 noviembre 2022 | 4969 | 081 |
martes 08 noviembre 2022 | 0107 | 044 |
lunes 31 octubre 2022 | 7698 | 127 |
lunes 24 octubre 2022 | 5280 | 084 |
martes 18 octubre 2022 | 1761 | 091 |
lunes 10 octubre 2022 | 1325 | 143 |
lunes 03 octubre 2022 | 9100 | 145 |
lunes 26 septiembre 2022 | 6120 | 129 |
lunes 19 septiembre 2022 | 5138 | 117 |
lunes 12 septiembre 2022 | 5785 | 053 |
lunes 05 septiembre 2022 | 2959 | 005 |
lunes 29 agosto 2022 | 4877 | 011 |
lunes 22 agosto 2022 | 3284 | 103 |
martes 16 agosto 2022 | 2873 | 074 |
lunes 08 agosto 2022 | 9575 | 084 |
lunes 01 agosto 2022 | 5037 | 031 |
lunes 25 julio 2022 | 1971 | 114 |
lunes 18 julio 2022 | 0772 | 014 |
lunes 11 julio 2022 | 1237 | 041 |
martes 05 julio 2022 | 5702 | 122 |
martes 28 junio 2022 | 1509 | 149 |
martes 21 junio 2022 | 6857 | 096 |
lunes 13 junio 2022 | 3878 | 139 |
lunes 06 junio 2022 | 7274 | 113 |
martes 31 mayo 2022 | 9935 | 111 |
lunes 23 mayo 2022 | 9858 | 116 |
lunes 16 mayo 2022 | 4019 | 012 |
lunes 09 mayo 2022 | 1117 | 046 |
lunes 02 mayo 2022 | 3166 | 107 |
lunes 25 abril 2022 | 9321 | 040 |
lunes 18 abril 2022 | 5926 | 015 |
lunes 11 abril 2022 | 5899 | 047 |
lunes 04 abril 2022 | 3721 | 067 |
lunes 28 marzo 2022 | 1487 | 066 |
martes 22 marzo 2022 | 2720 | 133 |
lunes 14 marzo 2022 | 4160 | 131 |
lunes 07 marzo 2022 | 4677 | 108 |
lunes 28 febrero 2022 | 6612 | 120 |
lunes 21 febrero 2022 | 4983 | 095 |
lunes 14 febrero 2022 | 5535 | 066 |
lunes 07 febrero 2022 | 8955 | 048 |
lunes 31 enero 2022 | 3172 | 146 |
lunes 24 enero 2022 | 6090 | 031 |
lunes 17 enero 2022 | 6773 | 015 |
martes 11 enero 2022 | 2188 | 040 |
lunes 03 enero 2022 | 1676 | 101 |
lunes 27 diciembre 2021 | 0743 | 022 |
lunes 20 diciembre 2021 | 9211 | 113 |
lunes 13 diciembre 2021 | 8749 | 101 |
lunes 06 diciembre 2021 | 2563 | 016 |
lunes 29 noviembre 2021 | 4460 | 106 |
lunes 22 noviembre 2021 | 7066 | 037 |
martes 16 noviembre 2021 | 4808 | 030 |
lunes 08 noviembre 2021 | 8654 | 022 |
martes 02 noviembre 2021 | 9153 | 094 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Tolima
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 21 | 7 | 15 | 8 | 14 |
5 | 13 | 1 | 14 | 6 | 13 | 0 | 13 |
4 | 12 | 8 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 |
3 | 11 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 |
6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 |
7 | 11 | 0 | 8 | 8 | 10 | 2 | 9 |
9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 |
0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 4 | 8 |
2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 |
8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 31 | 2 | 30 | 5 | 18 | 7 | 14 |
8 | 23 | 1 | 24 | 7 | 17 | 6 | 10 |
4 | 14 | 0 | 22 | 9 | 16 | 3 | 9 |
9 | 11 | 8 | 17 | 0 | 15 | 5 | 7 |
1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 8 | 8 | 6 |
0 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 |
3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 |
7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 |
6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 |
2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Tolima según los que más salen:
1778
Número guía para Tolima según sorteos sin salir:
5257