Resultado Santander viernes 02 de junio de 2023:
3242 288
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
viernes 02 junio 2023 | 3242 | 288 |
viernes 26 mayo 2023 | 0363 | 064 |
viernes 19 mayo 2023 | 9533 | 305 |
viernes 12 mayo 2023 | 1155 | 338 |
viernes 05 mayo 2023 | 4474 | 296 |
viernes 28 abril 2023 | 5008 | 153 |
viernes 21 abril 2023 | 6629 | 269 |
viernes 14 abril 2023 | 6112 | 023 |
martes 04 abril 2023 | 0599 | 020 |
viernes 31 marzo 2023 | 3252 | 028 |
viernes 24 marzo 2023 | 7438 | 250 |
viernes 17 marzo 2023 | 6086 | 094 |
viernes 10 marzo 2023 | 0759 | 034 |
viernes 03 marzo 2023 | 8848 | 091 |
viernes 24 febrero 2023 | 1623 | 217 |
viernes 17 febrero 2023 | 4232 | 256 |
viernes 10 febrero 2023 | 2257 | 131 |
viernes 03 febrero 2023 | 3140 | 157 |
viernes 27 enero 2023 | 4728 | 270 |
viernes 20 enero 2023 | 5528 | 104 |
viernes 13 enero 2023 | 7592 | 246 |
viernes 06 enero 2023 | 7121 | 058 |
viernes 30 diciembre 2022 | 4786 | 188 |
viernes 23 diciembre 2022 | 0594 | 325 |
viernes 16 diciembre 2022 | 8066 | 308 |
viernes 09 diciembre 2022 | 3652 | 216 |
viernes 02 diciembre 2022 | 0017 | 078 |
viernes 25 noviembre 2022 | 6346 | 004 |
viernes 18 noviembre 2022 | 4786 | 053 |
viernes 11 noviembre 2022 | 3866 | 059 |
viernes 04 noviembre 2022 | 3347 | 343 |
viernes 28 octubre 2022 | 0322 | 311 |
viernes 21 octubre 2022 | 9192 | 188 |
viernes 14 octubre 2022 | 1564 | 290 |
viernes 07 octubre 2022 | 8669 | 341 |
viernes 30 septiembre 2022 | 1985 | 213 |
viernes 23 septiembre 2022 | 4496 | 237 |
viernes 16 septiembre 2022 | 6852 | 248 |
viernes 09 septiembre 2022 | 3857 | 129 |
viernes 02 septiembre 2022 | 6067 | 173 |
viernes 26 agosto 2022 | 3111 | 209 |
viernes 19 agosto 2022 | 6084 | 148 |
viernes 12 agosto 2022 | 2532 | 303 |
viernes 05 agosto 2022 | 7138 | 001 |
viernes 29 julio 2022 | 3161 | 132 |
viernes 22 julio 2022 | 8558 | 149 |
viernes 15 julio 2022 | 9137 | 039 |
viernes 08 julio 2022 | 9567 | 161 |
viernes 01 julio 2022 | 0694 | 158 |
viernes 24 junio 2022 | 0710 | 310 |
viernes 17 junio 2022 | 1209 | 346 |
viernes 10 junio 2022 | 1661 | 014 |
viernes 03 junio 2022 | 3722 | 281 |
viernes 27 mayo 2022 | 3923 | 010 |
viernes 20 mayo 2022 | 5334 | 274 |
viernes 13 mayo 2022 | 4306 | 121 |
viernes 06 mayo 2022 | 7583 | 266 |
viernes 29 abril 2022 | 2560 | 237 |
viernes 22 abril 2022 | 9207 | 012 |
miércoles 13 abril 2022 | 9087 | 253 |
viernes 08 abril 2022 | 2257 | 328 |
viernes 01 abril 2022 | 1754 | 039 |
viernes 25 marzo 2022 | 0346 | 253 |
viernes 18 marzo 2022 | 1751 | 218 |
viernes 11 marzo 2022 | 5963 | 253 |
viernes 04 marzo 2022 | 2060 | 018 |
viernes 25 febrero 2022 | 9044 | 092 |
viernes 18 febrero 2022 | 0849 | 290 |
viernes 11 febrero 2022 | 5121 | 233 |
viernes 04 febrero 2022 | 0159 | 289 |
viernes 28 enero 2022 | 3539 | 242 |
viernes 21 enero 2022 | 9911 | 049 |
viernes 14 enero 2022 | 5629 | 242 |
viernes 07 enero 2022 | 6429 | 220 |
viernes 31 diciembre 2021 | 8275 | 302 |
viernes 24 diciembre 2021 | 8287 | 211 |
viernes 17 diciembre 2021 | 6193 | 057 |
viernes 10 diciembre 2021 | 4602 | 012 |
viernes 03 diciembre 2021 | 1078 | 138 |
viernes 26 noviembre 2021 | 0576 | 190 |
viernes 19 noviembre 2021 | 0044 | 117 |
viernes 12 noviembre 2021 | 2886 | 011 |
viernes 05 noviembre 2021 | 4990 | 214 |
viernes 29 octubre 2021 | 6835 | 163 |
viernes 22 octubre 2021 | 2055 | 156 |
viernes 15 octubre 2021 | 8791 | 201 |
viernes 08 octubre 2021 | 2930 | 258 |
viernes 01 octubre 2021 | 2619 | 024 |
viernes 24 septiembre 2021 | 9094 | 239 |
viernes 17 septiembre 2021 | 3140 | 125 |
viernes 10 septiembre 2021 | 1886 | 181 |
viernes 03 septiembre 2021 | 1356 | 214 |
viernes 27 agosto 2021 | 3601 | 237 |
viernes 20 agosto 2021 | 4267 | 047 |
viernes 13 agosto 2021 | 9104 | 116 |
viernes 06 agosto 2021 | 8491 | 054 |
viernes 30 julio 2021 | 0477 | 103 |
viernes 23 julio 2021 | 8131 | 230 |
viernes 16 julio 2021 | 6234 | 225 |
viernes 09 julio 2021 | 1445 | 133 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Santander
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 1 | 15 | 5 | 14 | 6 | 13 |
3 | 14 | 0 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 |
1 | 12 | 5 | 13 | 3 | 12 | 2 | 12 |
6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 12 |
4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 11 |
9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 |
2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 |
5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 |
7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17 | 9 | 36 | 8 | 12 | 1 | 22 |
8 | 14 | 8 | 14 | 9 | 9 | 0 | 18 |
7 | 11 | 7 | 13 | 1 | 8 | 7 | 17 |
6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 12 |
5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 |
4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 |
1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Número caliente para Santander según los que más salen:
0156
Número guía para Santander según sorteos sin salir:
2981