Resultado Astro Sol jueves 30 de octubre de 2025:
8791 Piscis
 
                | Fecha | Número | Serie/ Quinta | 
|---|---|---|
| jueves 30 octubre 2025 | 8791 | Piscis | 
| miércoles 29 octubre 2025 | 5395 | Sagitario | 
| martes 28 octubre 2025 | 0008 | Géminis | 
| lunes 27 octubre 2025 | 3027 | Aries | 
| sábado 25 octubre 2025 | 5566 | Cáncer | 
| viernes 24 octubre 2025 | 2657 | Tauro | 
| jueves 23 octubre 2025 | 7649 | Leo | 
| miércoles 22 octubre 2025 | 5315 | Tauro | 
| martes 21 octubre 2025 | 9744 | Capricornio | 
| lunes 20 octubre 2025 | 3603 | Cáncer | 
| sábado 18 octubre 2025 | 8947 | Géminis | 
| viernes 17 octubre 2025 | 1220 | Sagitario | 
| jueves 16 octubre 2025 | 3142 | Piscis | 
| miércoles 15 octubre 2025 | 7752 | Aries | 
| martes 14 octubre 2025 | 4746 | Capricornio | 
| sábado 11 octubre 2025 | 0898 | Escorpión | 
| viernes 10 octubre 2025 | 0570 | Virgo | 
| jueves 09 octubre 2025 | 9347 | Acuario | 
| miércoles 08 octubre 2025 | 3168 | Aries | 
| martes 07 octubre 2025 | 2627 | Aries | 
| lunes 06 octubre 2025 | 3388 | Leo | 
| sábado 04 octubre 2025 | 8818 | Tauro | 
| viernes 03 octubre 2025 | 4121 | Piscis | 
| jueves 02 octubre 2025 | 7003 | Leo | 
| miércoles 01 octubre 2025 | 4327 | Acuario | 
| martes 30 septiembre 2025 | 7440 | Géminis | 
| lunes 29 septiembre 2025 | 6816 | Virgo | 
| sábado 27 septiembre 2025 | 6378 | Libra | 
| viernes 26 septiembre 2025 | 4073 | Capricornio | 
| jueves 25 septiembre 2025 | 1092 | Escorpión | 
| miércoles 24 septiembre 2025 | 5988 | Virgo | 
| martes 23 septiembre 2025 | 3827 | Capricornio | 
| lunes 22 septiembre 2025 | 3517 | Capricornio | 
| sábado 20 septiembre 2025 | 9894 | Sagitario | 
| viernes 19 septiembre 2025 | 9731 | Sagitario | 
| jueves 18 septiembre 2025 | 0522 | Leo | 
| miércoles 17 septiembre 2025 | 2973 | Aries | 
| martes 16 septiembre 2025 | 6639 | Piscis | 
| lunes 15 septiembre 2025 | 7991 | Sagitario | 
| sábado 13 septiembre 2025 | 3163 | Piscis | 
| viernes 12 septiembre 2025 | 7077 | Capricornio | 
| jueves 11 septiembre 2025 | 7371 | Capricornio | 
| miércoles 10 septiembre 2025 | 6450 | Acuario | 
| martes 09 septiembre 2025 | 5418 | Sagitario | 
| lunes 08 septiembre 2025 | 0991 | Cáncer | 
| sábado 06 septiembre 2025 | 7644 | Libra | 
| viernes 05 septiembre 2025 | 0645 | Géminis | 
| jueves 04 septiembre 2025 | 5715 | Cáncer | 
| miércoles 03 septiembre 2025 | 3249 | Tauro | 
| martes 02 septiembre 2025 | 7362 | Piscis | 
| lunes 01 septiembre 2025 | 1026 | Aries | 
| sábado 30 agosto 2025 | 7652 | Libra | 
| viernes 29 agosto 2025 | 5447 | Sagitario | 
| jueves 28 agosto 2025 | 2825 | Virgo | 
| miércoles 27 agosto 2025 | 1470 | Cáncer | 
| martes 26 agosto 2025 | 6679 | Géminis | 
| lunes 25 agosto 2025 | 3751 | Leo | 
| sábado 23 agosto 2025 | 5310 | Virgo | 
| viernes 22 agosto 2025 | 0047 | Géminis | 
| jueves 21 agosto 2025 | 2494 | Géminis | 
| miércoles 20 agosto 2025 | 9436 | Leo | 
| martes 19 agosto 2025 | 4230 | Géminis | 
| sábado 16 agosto 2025 | 2035 | Géminis | 
| viernes 15 agosto 2025 | 5233 | Géminis | 
| jueves 14 agosto 2025 | 5684 | Acuario | 
| miércoles 13 agosto 2025 | 4163 | Aries | 
| martes 12 agosto 2025 | 2453 | Capricornio | 
| lunes 11 agosto 2025 | 4692 | Leo | 
| sábado 09 agosto 2025 | 7039 | Libra | 
| viernes 08 agosto 2025 | 5224 | Virgo | 
| miércoles 06 agosto 2025 | 5458 | Tauro | 
| martes 05 agosto 2025 | 8022 | Acuario | 
| lunes 04 agosto 2025 | 9689 | Cáncer | 
| sábado 02 agosto 2025 | 3071 | Aries | 
| viernes 01 agosto 2025 | 5663 | Virgo | 
| jueves 31 julio 2025 | 4774 | Géminis | 
| miércoles 30 julio 2025 | 2204 | Leo | 
| martes 29 julio 2025 | 0418 | Cáncer | 
| lunes 28 julio 2025 | 1935 | Cáncer | 
| sábado 26 julio 2025 | 1542 | Leo | 
| viernes 25 julio 2025 | 8279 | Piscis | 
| jueves 24 julio 2025 | 2480 | Leo | 
| miércoles 23 julio 2025 | 4796 | Sagitario | 
| martes 22 julio 2025 | 0236 | Sagitario | 
| lunes 21 julio 2025 | 2032 | Cáncer | 
| sábado 19 julio 2025 | 9486 | Aries | 
| viernes 18 julio 2025 | 9744 | Piscis | 
| jueves 17 julio 2025 | 2697 | Géminis | 
| miércoles 16 julio 2025 | 0661 | Leo | 
| martes 15 julio 2025 | 9338 | Capricornio | 
| lunes 14 julio 2025 | 2216 | Géminis | 
| sábado 12 julio 2025 | 8919 | Sagitario | 
| viernes 11 julio 2025 | 3081 | Cáncer | 
| jueves 10 julio 2025 | 5780 | Aries | 
| miércoles 09 julio 2025 | 1829 | Aries | 
| martes 08 julio 2025 | 5695 | Aries | 
| lunes 07 julio 2025 | 7278 | Escorpión | 
| sábado 05 julio 2025 | 9072 | Tauro | 
| viernes 04 julio 2025 | 1338 | Sagitario | 
| jueves 03 julio 2025 | 6255 | Piscis | 
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Astro Sol
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 6 | 16 | 4 | 14 | 8 | 13 | 
| 2 | 12 | 0 | 15 | 7 | 13 | 7 | 12 | 
| 3 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 11 | 
| 7 | 12 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 10 | 
| 0 | 10 | 3 | 11 | 9 | 12 | 0 | 9 | 
| 9 | 10 | 7 | 11 | 1 | 10 | 3 | 9 | 
| 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 
| 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 
| 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 
| 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 4 | 26 | 3 | 35 | 2 | 13 | 
| 4 | 15 | 8 | 16 | 8 | 21 | 0 | 12 | 
| 1 | 12 | 1 | 13 | 7 | 17 | 3 | 10 | 
| 9 | 9 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 
| 7 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 
| 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 
Número caliente para Astro Sol según los que más salen:
5648
Número guía para Astro Sol según sorteos sin salir:
6432