Resultado Culona día martes 01 de julio de 2025:
6653
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
martes 01 julio 2025 | 6653 | |
lunes 30 junio 2025 | 9905 | |
domingo 29 junio 2025 | 3253 | |
sábado 28 junio 2025 | 8449 | |
viernes 27 junio 2025 | 4499 | |
jueves 26 junio 2025 | 6342 | |
miércoles 25 junio 2025 | 7584 | |
martes 24 junio 2025 | 3884 | |
lunes 23 junio 2025 | 9662 | |
domingo 22 junio 2025 | 8175 | |
sábado 21 junio 2025 | 4209 | |
viernes 20 junio 2025 | 9060 | |
jueves 19 junio 2025 | 7303 | |
miércoles 18 junio 2025 | 2691 | |
martes 17 junio 2025 | 1424 | |
lunes 16 junio 2025 | 6065 | |
domingo 15 junio 2025 | 7377 | |
sábado 14 junio 2025 | 8773 | |
viernes 13 junio 2025 | 2902 | |
jueves 12 junio 2025 | 5474 | |
miércoles 11 junio 2025 | 4835 | |
martes 10 junio 2025 | 8472 | |
lunes 09 junio 2025 | 7133 | |
domingo 08 junio 2025 | 5662 | |
sábado 07 junio 2025 | 2310 | |
viernes 06 junio 2025 | 3784 | |
jueves 05 junio 2025 | 7401 | |
miércoles 04 junio 2025 | 3995 | |
martes 03 junio 2025 | 7148 | |
lunes 02 junio 2025 | 5233 | |
domingo 01 junio 2025 | 0641 | |
sábado 31 mayo 2025 | 6969 | |
viernes 30 mayo 2025 | 4998 | |
jueves 29 mayo 2025 | 1810 | |
miércoles 28 mayo 2025 | 4785 | |
martes 27 mayo 2025 | 3274 | |
lunes 26 mayo 2025 | 5766 | |
domingo 25 mayo 2025 | 1276 | |
sábado 24 mayo 2025 | 2090 | |
viernes 23 mayo 2025 | 9311 | |
jueves 22 mayo 2025 | 1878 | |
miércoles 21 mayo 2025 | 6384 | |
martes 20 mayo 2025 | 7476 | |
lunes 19 mayo 2025 | 8833 | |
domingo 18 mayo 2025 | 1511 | |
sábado 17 mayo 2025 | 2487 | |
viernes 16 mayo 2025 | 4232 | |
jueves 15 mayo 2025 | 9979 | |
miércoles 14 mayo 2025 | 6095 | |
martes 13 mayo 2025 | 7518 | |
lunes 12 mayo 2025 | 3743 | |
domingo 11 mayo 2025 | 1323 | |
sábado 10 mayo 2025 | 4580 | |
viernes 09 mayo 2025 | 6073 | |
jueves 08 mayo 2025 | 8581 | |
miércoles 07 mayo 2025 | 7711 | |
martes 06 mayo 2025 | 5582 | |
lunes 05 mayo 2025 | 5269 | |
domingo 04 mayo 2025 | 9118 | |
sábado 03 mayo 2025 | 7218 | |
viernes 02 mayo 2025 | 7193 | |
jueves 01 mayo 2025 | 5620 | |
miércoles 30 abril 2025 | 0487 | |
martes 29 abril 2025 | 5821 | |
lunes 28 abril 2025 | 7934 | |
domingo 27 abril 2025 | 3786 | |
sábado 26 abril 2025 | 3532 | |
viernes 25 abril 2025 | 0058 | |
jueves 24 abril 2025 | 3747 | |
miércoles 23 abril 2025 | 3391 | |
martes 22 abril 2025 | 0940 | |
lunes 21 abril 2025 | 5844 | |
domingo 20 abril 2025 | 6052 | |
sábado 19 abril 2025 | 3653 | |
viernes 18 abril 2025 | 9807 | |
jueves 17 abril 2025 | 3498 | |
miércoles 16 abril 2025 | 9587 | |
martes 15 abril 2025 | 1045 | |
lunes 14 abril 2025 | 4872 | |
domingo 13 abril 2025 | 0217 | |
sábado 12 abril 2025 | 0604 | |
viernes 11 abril 2025 | 4114 | |
jueves 10 abril 2025 | 4307 | |
miércoles 09 abril 2025 | 8550 | |
martes 08 abril 2025 | 6394 | |
lunes 07 abril 2025 | 8079 | |
domingo 06 abril 2025 | 2044 | |
sábado 05 abril 2025 | 5620 | |
viernes 04 abril 2025 | 4120 | |
jueves 03 abril 2025 | 6593 | |
miércoles 02 abril 2025 | 0315 | |
martes 01 abril 2025 | 7102 | |
lunes 31 marzo 2025 | 0607 | |
domingo 30 marzo 2025 | 7389 | |
sábado 29 marzo 2025 | 9887 | |
viernes 28 marzo 2025 | 1134 | |
jueves 27 marzo 2025 | 1888 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 4279 | |
martes 25 marzo 2025 | 2902 | |
lunes 24 marzo 2025 | 4831 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Culona día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 8 | 12 | 8 | 15 | 4 | 14 |
4 | 13 | 3 | 12 | 7 | 14 | 3 | 13 |
3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 12 |
5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 10 |
6 | 10 | 4 | 10 | 9 | 11 | 1 | 10 |
1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 |
9 | 9 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 |
0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31 | 7 | 18 | 1 | 25 | 6 | 37 |
5 | 20 | 0 | 12 | 3 | 21 | 8 | 29 |
1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 15 | 7 | 17 |
2 | 14 | 8 | 8 | 7 | 10 | 1 | 14 |
7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 12 |
4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |
8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 |
9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Número caliente para Culona día según los que más salen:
7884
Número guía para Culona día según sorteos sin salir:
0716