Resultado Cafeterito noche sábado 08 de noviembre de 2025:
6360 9
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| sábado 08 noviembre 2025 | 6360 | 9 |
| viernes 07 noviembre 2025 | 6579 | 8 |
| jueves 06 noviembre 2025 | 1896 | 4 |
| miércoles 05 noviembre 2025 | 2511 | 6 |
| martes 04 noviembre 2025 | 1484 | 4 |
| lunes 03 noviembre 2025 | 9352 | 2 |
| domingo 02 noviembre 2025 | 0118 | 9 |
| sábado 01 noviembre 2025 | 3335 | 9 |
| viernes 31 octubre 2025 | 7173 | 0 |
| jueves 30 octubre 2025 | 4683 | 6 |
| miércoles 29 octubre 2025 | 5249 | 5 |
| martes 28 octubre 2025 | 0766 | 9 |
| lunes 27 octubre 2025 | 2579 | 6 |
| domingo 26 octubre 2025 | 7719 | 7 |
| sábado 25 octubre 2025 | 6442 | 0 |
| viernes 24 octubre 2025 | 4194 | 7 |
| jueves 23 octubre 2025 | 4834 | 7 |
| miércoles 22 octubre 2025 | 7010 | 1 |
| martes 21 octubre 2025 | 1781 | 9 |
| lunes 20 octubre 2025 | 5313 | 2 |
| domingo 19 octubre 2025 | 8387 | 3 |
| sábado 18 octubre 2025 | 3080 | 8 |
| viernes 17 octubre 2025 | 3867 | 8 |
| jueves 16 octubre 2025 | 8256 | 7 |
| miércoles 15 octubre 2025 | 7833 | 0 |
| martes 14 octubre 2025 | 4373 | 8 |
| lunes 13 octubre 2025 | 3124 | 5 |
| domingo 12 octubre 2025 | 3523 | 4 |
| sábado 11 octubre 2025 | 7537 | 8 |
| viernes 10 octubre 2025 | 4555 | 1 |
| jueves 09 octubre 2025 | 2154 | 8 |
| miércoles 08 octubre 2025 | 3269 | 7 |
| martes 07 octubre 2025 | 3182 | 9 |
| lunes 06 octubre 2025 | 0070 | 2 |
| domingo 05 octubre 2025 | 0646 | 5 |
| sábado 04 octubre 2025 | 2178 | 8 |
| viernes 03 octubre 2025 | 2269 | 9 |
| jueves 02 octubre 2025 | 6411 | 3 |
| miércoles 01 octubre 2025 | 5132 | 9 |
| martes 30 septiembre 2025 | 7543 | 9 |
| lunes 29 septiembre 2025 | 8312 | 1 |
| domingo 28 septiembre 2025 | 0653 | 8 |
| sábado 27 septiembre 2025 | 9630 | 8 |
| viernes 26 septiembre 2025 | 0944 | 7 |
| jueves 25 septiembre 2025 | 8896 | 0 |
| miércoles 24 septiembre 2025 | 6856 | 0 |
| martes 23 septiembre 2025 | 0728 | 1 |
| lunes 22 septiembre 2025 | 5096 | 9 |
| domingo 21 septiembre 2025 | 3742 | 2 |
| sábado 20 septiembre 2025 | 1561 | 6 |
| viernes 19 septiembre 2025 | 6278 | 3 |
| jueves 18 septiembre 2025 | 4845 | 5 |
| miércoles 17 septiembre 2025 | 2920 | 5 |
| martes 16 septiembre 2025 | 1301 | 1 |
| lunes 15 septiembre 2025 | 5668 | 9 |
| domingo 14 septiembre 2025 | 2979 | 4 |
| sábado 13 septiembre 2025 | 3031 | 7 |
| viernes 12 septiembre 2025 | 4915 | 8 |
| jueves 11 septiembre 2025 | 7551 | 7 |
| miércoles 10 septiembre 2025 | 7537 | 6 |
| martes 09 septiembre 2025 | 9373 | 9 |
| lunes 08 septiembre 2025 | 8667 | 3 |
| domingo 07 septiembre 2025 | 6424 | 8 |
| sábado 06 septiembre 2025 | 1796 | 0 |
| viernes 05 septiembre 2025 | 7419 | 3 |
| jueves 04 septiembre 2025 | 9344 | 2 |
| miércoles 03 septiembre 2025 | 0802 | 7 |
| martes 02 septiembre 2025 | 5756 | 7 |
| lunes 01 septiembre 2025 | 2852 | 4 |
| domingo 31 agosto 2025 | 3803 | 1 |
| sábado 30 agosto 2025 | 4032 | 4 |
| viernes 29 agosto 2025 | 2223 | 7 |
| jueves 28 agosto 2025 | 1039 | 8 |
| miércoles 27 agosto 2025 | 0736 | 5 |
| martes 26 agosto 2025 | 0528 | 6 |
| lunes 25 agosto 2025 | 4818 | 8 |
| domingo 24 agosto 2025 | 9339 | 5 |
| sábado 23 agosto 2025 | 2943 | 9 |
| viernes 22 agosto 2025 | 2558 | 2 |
| jueves 21 agosto 2025 | 1661 | 2 |
| miércoles 20 agosto 2025 | 7305 | 8 |
| martes 19 agosto 2025 | 2393 | 5 |
| lunes 18 agosto 2025 | 7381 | 7 |
| domingo 17 agosto 2025 | 8243 | 4 |
| sábado 16 agosto 2025 | 7754 | 5 |
| viernes 15 agosto 2025 | 4000 | 6 |
| jueves 14 agosto 2025 | 0286 | 1 |
| miércoles 13 agosto 2025 | 9329 | 9 |
| martes 12 agosto 2025 | 0421 | 1 |
| lunes 11 agosto 2025 | 3427 | 7 |
| domingo 10 agosto 2025 | 8345 | 7 |
| sábado 09 agosto 2025 | 8382 | 5 |
| viernes 08 agosto 2025 | 7121 | 2 |
| jueves 07 agosto 2025 | 8205 | 3 |
| miércoles 06 agosto 2025 | 4655 | 1 |
| martes 05 agosto 2025 | 0416 | 7 |
| lunes 04 agosto 2025 | 5558 | 1 |
| domingo 03 agosto 2025 | 0718 | 1 |
| sábado 02 agosto 2025 | 5869 | 0 |
| viernes 01 agosto 2025 | 7534 | 9 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito noche
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 3 | 17 | 3 | 13 | 3 | 14 |
| 7 | 14 | 5 | 14 | 5 | 13 | 6 | 12 |
| 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 9 | 12 |
| 3 | 11 | 7 | 10 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 |
| 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 |
| 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 9 | 44 | 0 | 54 | 7 | 21 |
| 5 | 11 | 0 | 18 | 2 | 27 | 3 | 9 |
| 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 11 | 5 | 8 |
| 7 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Cafeterito noche según los que más salen:
0333
Número guía para Cafeterito noche según sorteos sin salir:
8907