Resultado Sinuano día martes 14 de octubre de 2025:
1304 2
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
martes 14 octubre 2025 | 1304 | 2 |
lunes 13 octubre 2025 | 9248 | 4 |
domingo 12 octubre 2025 | 7606 | 1 |
sábado 11 octubre 2025 | 6952 | 0 |
viernes 10 octubre 2025 | 6241 | 8 |
jueves 09 octubre 2025 | 9733 | 4 |
miércoles 08 octubre 2025 | 1002 | 9 |
martes 07 octubre 2025 | 7973 | 7 |
lunes 06 octubre 2025 | 5297 | 0 |
domingo 05 octubre 2025 | 1283 | 9 |
sábado 04 octubre 2025 | 8400 | 3 |
viernes 03 octubre 2025 | 7697 | 9 |
jueves 02 octubre 2025 | 2542 | 3 |
miércoles 01 octubre 2025 | 5853 | 1 |
martes 30 septiembre 2025 | 9241 | 4 |
lunes 29 septiembre 2025 | 2938 | 0 |
domingo 28 septiembre 2025 | 8028 | 3 |
sábado 27 septiembre 2025 | 9061 | 9 |
viernes 26 septiembre 2025 | 5401 | 1 |
jueves 25 septiembre 2025 | 6000 | 6 |
miércoles 24 septiembre 2025 | 2972 | 8 |
martes 23 septiembre 2025 | 6499 | 6 |
lunes 22 septiembre 2025 | 5844 | 8 |
domingo 21 septiembre 2025 | 3005 | 4 |
sábado 20 septiembre 2025 | 8582 | 2 |
viernes 19 septiembre 2025 | 3138 | 7 |
jueves 18 septiembre 2025 | 5696 | 6 |
miércoles 17 septiembre 2025 | 9742 | 7 |
martes 16 septiembre 2025 | 0909 | 5 |
lunes 15 septiembre 2025 | 3451 | 5 |
domingo 14 septiembre 2025 | 6217 | 7 |
sábado 13 septiembre 2025 | 0729 | 7 |
viernes 12 septiembre 2025 | 3797 | 0 |
jueves 11 septiembre 2025 | 2543 | 7 |
miércoles 10 septiembre 2025 | 3797 | 1 |
martes 09 septiembre 2025 | 2137 | 8 |
lunes 08 septiembre 2025 | 2014 | 7 |
domingo 07 septiembre 2025 | 8830 | 5 |
sábado 06 septiembre 2025 | 2052 | 3 |
viernes 05 septiembre 2025 | 3852 | 9 |
jueves 04 septiembre 2025 | 3357 | 7 |
miércoles 03 septiembre 2025 | 6223 | 7 |
martes 02 septiembre 2025 | 1928 | 3 |
lunes 01 septiembre 2025 | 8112 | 8 |
domingo 31 agosto 2025 | 1754 | 3 |
sábado 30 agosto 2025 | 7309 | 6 |
viernes 29 agosto 2025 | 6471 | 2 |
jueves 28 agosto 2025 | 0657 | 5 |
miércoles 27 agosto 2025 | 0666 | 0 |
martes 26 agosto 2025 | 0692 | 1 |
lunes 25 agosto 2025 | 6442 | 6 |
domingo 24 agosto 2025 | 5612 | 1 |
sábado 23 agosto 2025 | 5152 | 7 |
viernes 22 agosto 2025 | 5571 | 9 |
jueves 21 agosto 2025 | 9167 | 6 |
miércoles 20 agosto 2025 | 8422 | 4 |
martes 19 agosto 2025 | 0612 | 2 |
lunes 18 agosto 2025 | 8914 | 3 |
domingo 17 agosto 2025 | 0269 | 1 |
sábado 16 agosto 2025 | 1463 | 3 |
viernes 15 agosto 2025 | 1160 | 4 |
jueves 14 agosto 2025 | 9259 | 5 |
miércoles 13 agosto 2025 | 4258 | 3 |
martes 12 agosto 2025 | 2234 | 8 |
lunes 11 agosto 2025 | 9049 | 9 |
domingo 10 agosto 2025 | 6342 | 0 |
sábado 09 agosto 2025 | 8817 | 9 |
viernes 08 agosto 2025 | 6457 | 1 |
jueves 07 agosto 2025 | 7896 | 8 |
miércoles 06 agosto 2025 | 2483 | 6 |
martes 05 agosto 2025 | 6087 | 9 |
lunes 04 agosto 2025 | 5169 | 3 |
domingo 03 agosto 2025 | 2684 | 5 |
sábado 02 agosto 2025 | 5831 | 6 |
viernes 01 agosto 2025 | 7424 | 7 |
jueves 31 julio 2025 | 2160 | 0 |
miércoles 30 julio 2025 | 2953 | 9 |
martes 29 julio 2025 | 3425 | 8 |
lunes 28 julio 2025 | 3308 | 6 |
domingo 27 julio 2025 | 7277 | 9 |
sábado 26 julio 2025 | 1730 | 9 |
viernes 25 julio 2025 | 7800 | 5 |
jueves 24 julio 2025 | 7421 | 1 |
miércoles 23 julio 2025 | 3752 | 3 |
martes 22 julio 2025 | 6071 | 2 |
lunes 21 julio 2025 | 3165 | 1 |
domingo 20 julio 2025 | 5915 | 4 |
sábado 19 julio 2025 | 9400 | 3 |
viernes 18 julio 2025 | 2123 | 2 |
jueves 17 julio 2025 | 2990 | 2 |
miércoles 16 julio 2025 | 2792 | 5 |
martes 15 julio 2025 | 0675 | 3 |
lunes 14 julio 2025 | 4015 | 9 |
domingo 13 julio 2025 | 5028 | 6 |
sábado 12 julio 2025 | 3170 | 9 |
viernes 11 julio 2025 | 4979 | 5 |
jueves 10 julio 2025 | 0550 | 4 |
miércoles 09 julio 2025 | 3243 | 3 |
martes 08 julio 2025 | 6766 | 6 |
lunes 07 julio 2025 | 4095 | 5 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Sinuano día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 4 | 14 | 5 | 15 | 2 | 18 |
3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 7 | 13 |
6 | 13 | 2 | 13 | 4 | 11 | 0 | 11 |
5 | 12 | 1 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 |
0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 10 | 1 | 10 |
7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 |
9 | 9 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 |
1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 |
4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 63 | 1 | 26 | 1 | 31 | 5 | 24 |
0 | 29 | 8 | 14 | 6 | 18 | 9 | 22 |
3 | 24 | 5 | 13 | 2 | 17 | 0 | 11 |
2 | 13 | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 |
8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 |
5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 |
6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Sinuano día según los que más salen:
2452
Número guía para Sinuano día según sorteos sin salir:
4115