Resultado Cundinamarca martes 04 de noviembre de 2025:
2120 186
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| martes 04 noviembre 2025 | 2120 | 186 |
| lunes 27 octubre 2025 | 6717 | 078 |
| lunes 20 octubre 2025 | 8421 | 101 |
| martes 14 octubre 2025 | 8568 | 294 |
| lunes 06 octubre 2025 | 4452 | 157 |
| lunes 29 septiembre 2025 | 1544 | 005 |
| lunes 22 septiembre 2025 | 8715 | 007 |
| lunes 15 septiembre 2025 | 1205 | 162 |
| lunes 08 septiembre 2025 | 2448 | 214 |
| lunes 01 septiembre 2025 | 3343 | 142 |
| lunes 25 agosto 2025 | 6650 | 130 |
| martes 19 agosto 2025 | 4457 | 023 |
| lunes 11 agosto 2025 | 7108 | 167 |
| lunes 04 agosto 2025 | 5797 | 116 |
| lunes 28 julio 2025 | 0392 | 091 |
| lunes 21 julio 2025 | 9198 | 005 |
| lunes 14 julio 2025 | 3103 | 243 |
| lunes 07 julio 2025 | 0992 | 075 |
| martes 01 julio 2025 | 6220 | 188 |
| martes 24 junio 2025 | 6642 | 279 |
| lunes 16 junio 2025 | 2113 | 010 |
| lunes 09 junio 2025 | 6601 | 103 |
| martes 03 junio 2025 | 6952 | 014 |
| lunes 26 mayo 2025 | 5153 | 147 |
| lunes 19 mayo 2025 | 2861 | 006 |
| lunes 12 mayo 2025 | 8135 | 136 |
| lunes 05 mayo 2025 | 7309 | 182 |
| lunes 28 abril 2025 | 4534 | 219 |
| lunes 21 abril 2025 | 0211 | 140 |
| lunes 14 abril 2025 | 6417 | 129 |
| lunes 07 abril 2025 | 4098 | 119 |
| lunes 31 marzo 2025 | 2950 | 274 |
| martes 25 marzo 2025 | 7356 | 249 |
| lunes 17 marzo 2025 | 9783 | 146 |
| lunes 10 marzo 2025 | 4751 | 211 |
| lunes 03 marzo 2025 | 2421 | 124 |
| lunes 24 febrero 2025 | 9924 | 239 |
| lunes 17 febrero 2025 | 4374 | 195 |
| lunes 10 febrero 2025 | 9876 | 118 |
| lunes 03 febrero 2025 | 8132 | 215 |
| lunes 27 enero 2025 | 9135 | 009 |
| lunes 20 enero 2025 | 4420 | 195 |
| lunes 13 enero 2025 | 9681 | 133 |
| martes 07 enero 2025 | 2050 | 067 |
| lunes 30 diciembre 2024 | 8506 | 170 |
| lunes 23 diciembre 2024 | 8696 | 122 |
| lunes 16 diciembre 2024 | 1170 | 011 |
| lunes 09 diciembre 2024 | 9984 | 168 |
| lunes 02 diciembre 2024 | 9481 | 025 |
| lunes 25 noviembre 2024 | 4666 | 193 |
| lunes 18 noviembre 2024 | 0743 | 029 |
| martes 12 noviembre 2024 | 1159 | 202 |
| martes 05 noviembre 2024 | 2740 | 037 |
| lunes 28 octubre 2024 | 5649 | 196 |
| lunes 21 octubre 2024 | 5720 | 233 |
| martes 15 octubre 2024 | 7908 | 005 |
| lunes 07 octubre 2024 | 1158 | 112 |
| lunes 30 septiembre 2024 | 1261 | 099 |
| lunes 23 septiembre 2024 | 3993 | 194 |
| lunes 16 septiembre 2024 | 0814 | 090 |
| lunes 09 septiembre 2024 | 3528 | 118 |
| lunes 02 septiembre 2024 | 5409 | 114 |
| lunes 26 agosto 2024 | 5240 | 265 |
| martes 20 agosto 2024 | 5141 | 286 |
| lunes 12 agosto 2024 | 9687 | 207 |
| lunes 05 agosto 2024 | 9729 | 002 |
| lunes 29 julio 2024 | 8975 | 034 |
| lunes 22 julio 2024 | 9665 | 006 |
| lunes 15 julio 2024 | 4818 | 090 |
| lunes 08 julio 2024 | 2499 | 290 |
| martes 02 julio 2024 | 8970 | 132 |
| lunes 24 junio 2024 | 0050 | 009 |
| lunes 17 junio 2024 | 5769 | 242 |
| martes 11 junio 2024 | 4641 | 241 |
| martes 04 junio 2024 | 3867 | 163 |
| lunes 27 mayo 2024 | 2924 | 034 |
| lunes 20 mayo 2024 | 6799 | 067 |
| martes 14 mayo 2024 | 9111 | 281 |
| lunes 06 mayo 2024 | 4738 | 021 |
| lunes 29 abril 2024 | 5070 | 258 |
| lunes 22 abril 2024 | 9839 | 200 |
| lunes 15 abril 2024 | 0322 | 142 |
| lunes 08 abril 2024 | 9112 | 006 |
| lunes 01 abril 2024 | 1432 | 101 |
| martes 26 marzo 2024 | 8600 | 057 |
| lunes 18 marzo 2024 | 5970 | 123 |
| lunes 11 marzo 2024 | 3437 | 107 |
| lunes 04 marzo 2024 | 6801 | 021 |
| lunes 26 febrero 2024 | 0411 | 110 |
| lunes 19 febrero 2024 | 2087 | 123 |
| lunes 12 febrero 2024 | 8284 | 155 |
| lunes 05 febrero 2024 | 5027 | 247 |
| lunes 29 enero 2024 | 8620 | 236 |
| lunes 22 enero 2024 | 2666 | 152 |
| lunes 15 enero 2024 | 7130 | 270 |
| martes 09 enero 2024 | 4847 | 116 |
| martes 02 enero 2024 | 3766 | 026 |
| martes 26 diciembre 2023 | 6935 | 052 |
| lunes 18 diciembre 2023 | 3962 | 214 |
| lunes 11 diciembre 2023 | 6236 | 092 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cundinamarca
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 1 | 16 | 2 | 13 | 0 | 17 |
| 2 | 12 | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | 14 |
| 4 | 12 | 6 | 13 | 3 | 11 | 2 | 10 |
| 8 | 12 | 7 | 13 | 4 | 11 | 7 | 10 |
| 5 | 11 | 9 | 13 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 |
| 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 0 | 31 | 7 | 38 | 6 | 33 |
| 0 | 15 | 8 | 25 | 8 | 34 | 9 | 27 |
| 5 | 14 | 9 | 18 | 3 | 26 | 3 | 10 |
| 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 14 | 5 | 7 |
| 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Cundinamarca según los que más salen:
9120
Número guía para Cundinamarca según sorteos sin salir:
9076