Resultado Dorado Noche sábado 30 de septiembre de 2023:
4735
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 30 septiembre 2023 | 4735 | |
viernes 29 septiembre 2023 | 6281 | |
jueves 28 septiembre 2023 | 9514 | |
miércoles 27 septiembre 2023 | 6532 | |
martes 26 septiembre 2023 | 9610 | |
lunes 25 septiembre 2023 | 4817 | |
domingo 24 septiembre 2023 | 6631 | |
sábado 23 septiembre 2023 | 7583 | |
viernes 22 septiembre 2023 | 5778 | |
jueves 21 septiembre 2023 | 7384 | |
miércoles 20 septiembre 2023 | 7129 | |
martes 19 septiembre 2023 | 2477 | |
lunes 18 septiembre 2023 | 8229 | |
domingo 17 septiembre 2023 | 2877 | |
sábado 16 septiembre 2023 | 4976 | |
viernes 15 septiembre 2023 | 1849 | |
jueves 14 septiembre 2023 | 1281 | |
miércoles 13 septiembre 2023 | 9184 | |
martes 12 septiembre 2023 | 7848 | |
lunes 11 septiembre 2023 | 3637 | |
domingo 10 septiembre 2023 | 5650 | |
sábado 09 septiembre 2023 | 7913 | |
viernes 08 septiembre 2023 | 1782 | |
jueves 07 septiembre 2023 | 3662 | |
miércoles 06 septiembre 2023 | 3274 | |
martes 05 septiembre 2023 | 0050 | |
lunes 04 septiembre 2023 | 1302 | |
domingo 03 septiembre 2023 | 7574 | |
sábado 02 septiembre 2023 | 7463 | |
viernes 01 septiembre 2023 | 5775 | |
jueves 31 agosto 2023 | 3006 | |
miércoles 30 agosto 2023 | 5244 | |
martes 29 agosto 2023 | 6603 | |
lunes 28 agosto 2023 | 1403 | |
domingo 27 agosto 2023 | 7864 | |
sábado 26 agosto 2023 | 0285 | |
viernes 25 agosto 2023 | 2252 | |
jueves 24 agosto 2023 | 7593 | |
miércoles 23 agosto 2023 | 7446 | |
martes 22 agosto 2023 | 3300 | |
lunes 21 agosto 2023 | 1587 | |
domingo 20 agosto 2023 | 7648 | |
sábado 19 agosto 2023 | 3966 | |
viernes 18 agosto 2023 | 7821 | |
jueves 17 agosto 2023 | 0563 | |
miércoles 16 agosto 2023 | 5977 | |
martes 15 agosto 2023 | 9610 | |
lunes 14 agosto 2023 | 3316 | |
domingo 13 agosto 2023 | 5503 | |
sábado 12 agosto 2023 | 0071 | |
viernes 11 agosto 2023 | 5270 | |
jueves 10 agosto 2023 | 5758 | |
miércoles 09 agosto 2023 | 8163 | |
martes 08 agosto 2023 | 7223 | |
lunes 07 agosto 2023 | 7193 | |
domingo 06 agosto 2023 | 0300 | |
sábado 05 agosto 2023 | 2442 | |
viernes 04 agosto 2023 | 9820 | |
jueves 03 agosto 2023 | 6480 | |
miércoles 02 agosto 2023 | 5977 | |
martes 01 agosto 2023 | 8380 | |
domingo 30 julio 2023 | 9884 | |
sábado 29 julio 2023 | 1390 | |
domingo 23 julio 2023 | 1647 | |
sábado 22 julio 2023 | 8647 | |
jueves 20 julio 2023 | 1379 | |
domingo 16 julio 2023 | 1034 | |
sábado 15 julio 2023 | 0784 | |
domingo 09 julio 2023 | 6267 | |
sábado 08 julio 2023 | 4146 | |
lunes 03 julio 2023 | 5991 | |
domingo 02 julio 2023 | 7607 | |
sábado 01 julio 2023 | 8985 | |
domingo 25 junio 2023 | 5303 | |
sábado 24 junio 2023 | 1882 | |
lunes 19 junio 2023 | 6239 | |
domingo 18 junio 2023 | 2409 | |
sábado 17 junio 2023 | 4749 | |
lunes 12 junio 2023 | 5153 | |
domingo 11 junio 2023 | 2792 | |
sábado 10 junio 2023 | 3562 | |
domingo 04 junio 2023 | 9365 | |
sábado 03 junio 2023 | 3170 | |
domingo 28 mayo 2023 | 1905 | |
sábado 27 mayo 2023 | 1483 | |
lunes 22 mayo 2023 | 9221 | |
domingo 21 mayo 2023 | 0004 | |
sábado 20 mayo 2023 | 3418 | |
domingo 14 mayo 2023 | 7333 | |
sábado 13 mayo 2023 | 8928 | |
domingo 07 mayo 2023 | 0735 | |
sábado 06 mayo 2023 | 7875 | |
lunes 01 mayo 2023 | 9022 | |
domingo 30 abril 2023 | 9868 | |
sábado 29 abril 2023 | 5689 | |
domingo 23 abril 2023 | 6551 | |
sábado 22 abril 2023 | 0348 | |
domingo 16 abril 2023 | 2773 | |
sábado 15 abril 2023 | 7982 | |
domingo 09 abril 2023 | 9928 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | 2 | 12 | 8 | 17 | 3 | 16 |
1 | 13 | 3 | 12 | 7 | 15 | 0 | 12 |
5 | 13 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 11 |
9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 |
3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 |
0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 |
6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 8 |
2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 |
8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 |
4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 0 | 26 | 9 | 38 | 6 | 15 |
3 | 20 | 9 | 15 | 0 | 27 | 9 | 11 |
1 | 16 | 4 | 12 | 6 | 24 | 8 | 9 |
8 | 13 | 1 | 11 | 5 | 21 | 3 | 8 |
2 | 12 | 3 | 10 | 4 | 16 | 7 | 6 |
5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 5 |
7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 |
9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Dorado Noche según los que más salen:
7283
Número guía para Dorado Noche según sorteos sin salir:
0096