Resultado Dorado Noche domingo 24 de agosto de 2025:
4868 1
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
domingo 24 agosto 2025 | 4868 | 1 |
sábado 23 agosto 2025 | 4370 | 3 |
lunes 18 agosto 2025 | 5515 | 2 |
domingo 17 agosto 2025 | 7478 | 3 |
sábado 16 agosto 2025 | 9905 | 0 |
domingo 10 agosto 2025 | 4196 | 2 |
sábado 09 agosto 2025 | 4375 | 5 |
jueves 07 agosto 2025 | 5411 | 7 |
domingo 03 agosto 2025 | 9635 | 4 |
sábado 02 agosto 2025 | 1569 | 3 |
domingo 27 julio 2025 | 9474 | 7 |
sábado 26 julio 2025 | 4552 | 4 |
domingo 20 julio 2025 | 4809 | 3 |
sábado 19 julio 2025 | 4218 | 5 |
domingo 13 julio 2025 | 3998 | 5 |
sábado 12 julio 2025 | 7367 | 0 |
domingo 06 julio 2025 | 6277 | 8 |
sábado 05 julio 2025 | 9618 | 0 |
lunes 30 junio 2025 | 4188 | 7 |
domingo 29 junio 2025 | 7560 | 4 |
sábado 28 junio 2025 | 6732 | 3 |
lunes 23 junio 2025 | 8205 | 0 |
domingo 22 junio 2025 | 8590 | 5 |
sábado 21 junio 2025 | 1840 | 7 |
domingo 15 junio 2025 | 4874 | 6 |
sábado 14 junio 2025 | 7197 | 0 |
domingo 08 junio 2025 | 0582 | 4 |
sábado 07 junio 2025 | 1256 | 0 |
lunes 02 junio 2025 | 2734 | 1 |
domingo 01 junio 2025 | 4326 | 2 |
sábado 31 mayo 2025 | 2065 | 7 |
domingo 25 mayo 2025 | 0157 | 7 |
sábado 24 mayo 2025 | 5148 | 4 |
domingo 18 mayo 2025 | 4046 | 5 |
sábado 17 mayo 2025 | 4970 | 7 |
domingo 11 mayo 2025 | 4995 | 7 |
sábado 10 mayo 2025 | 2520 | 2 |
domingo 04 mayo 2025 | 4171 | 5 |
sábado 03 mayo 2025 | 5440 | 9 |
jueves 01 mayo 2025 | 7266 | 1 |
domingo 27 abril 2025 | 7672 | |
sábado 26 abril 2025 | 8171 | |
domingo 20 abril 2025 | 4138 | |
sábado 19 abril 2025 | 8587 | |
viernes 18 abril 2025 | 1298 | |
jueves 17 abril 2025 | 1272 | |
domingo 13 abril 2025 | 7863 | |
sábado 12 abril 2025 | 2928 | |
domingo 06 abril 2025 | 4190 | |
sábado 05 abril 2025 | 2995 | |
domingo 30 marzo 2025 | 8873 | |
sábado 29 marzo 2025 | 4612 | |
lunes 24 marzo 2025 | 8144 | |
domingo 23 marzo 2025 | 8387 | |
sábado 22 marzo 2025 | 8685 | |
domingo 16 marzo 2025 | 9337 | |
sábado 15 marzo 2025 | 8164 | |
domingo 09 marzo 2025 | 4083 | |
sábado 08 marzo 2025 | 3418 | |
domingo 02 marzo 2025 | 4415 | |
sábado 01 marzo 2025 | 2962 | |
domingo 23 febrero 2025 | 6238 | |
sábado 22 febrero 2025 | 9242 | |
domingo 16 febrero 2025 | 1139 | |
sábado 15 febrero 2025 | 0775 | |
domingo 09 febrero 2025 | 2127 | |
sábado 08 febrero 2025 | 9838 | |
domingo 02 febrero 2025 | 7140 | |
sábado 01 febrero 2025 | 0486 | |
domingo 26 enero 2025 | 3368 | |
sábado 25 enero 2025 | 4868 | |
domingo 19 enero 2025 | 6061 | |
sábado 18 enero 2025 | 0631 | |
domingo 12 enero 2025 | 3157 | |
sábado 11 enero 2025 | 5534 | |
lunes 06 enero 2025 | 7328 | |
domingo 05 enero 2025 | 3522 | |
sábado 04 enero 2025 | 1602 | |
miércoles 01 enero 2025 | 8440 | |
domingo 29 diciembre 2024 | 4343 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 2857 | |
miércoles 25 diciembre 2024 | 9456 | |
domingo 22 diciembre 2024 | 9173 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 7156 | |
domingo 15 diciembre 2024 | 2785 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 0352 | |
domingo 08 diciembre 2024 | 3084 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 4294 | |
domingo 01 diciembre 2024 | 0042 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 1593 | |
domingo 24 noviembre 2024 | 7337 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 3779 | |
domingo 17 noviembre 2024 | 9107 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 2141 | |
lunes 11 noviembre 2024 | 4836 | |
domingo 10 noviembre 2024 | 2472 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 1829 | |
lunes 04 noviembre 2024 | 4252 | |
domingo 03 noviembre 2024 | 0444 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 9228 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 1 | 19 | 7 | 16 | 8 | 17 |
2 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 14 |
7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 12 |
9 | 11 | 4 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 |
8 | 10 | 5 | 11 | 9 | 10 | 0 | 10 |
1 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 4 | 9 |
0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 |
3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 |
5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 |
6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29 | 0 | 31 | 2 | 30 | 3 | 47 |
0 | 27 | 7 | 21 | 4 | 24 | 7 | 16 |
8 | 22 | 2 | 14 | 8 | 19 | 2 | 12 |
6 | 17 | 6 | 9 | 5 | 12 | 4 | 11 |
3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 |
1 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 |
9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 |
7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Dorado Noche según los que más salen:
4178
Número guía para Dorado Noche según sorteos sin salir:
2023