Resultado Dorado Noche lunes 14 de octubre de 2024:
2427
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
lunes 14 octubre 2024 | 2427 | |
domingo 13 octubre 2024 | 5381 | |
sábado 12 octubre 2024 | 2820 | |
domingo 06 octubre 2024 | 4755 | |
sábado 05 octubre 2024 | 7843 | |
domingo 29 septiembre 2024 | 2958 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 8478 | |
domingo 22 septiembre 2024 | 7797 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 7895 | |
domingo 15 septiembre 2024 | 9889 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 2605 | |
domingo 08 septiembre 2024 | 7035 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 6650 | |
domingo 01 septiembre 2024 | 5031 | |
sábado 31 agosto 2024 | 9785 | |
domingo 25 agosto 2024 | 2823 | |
sábado 24 agosto 2024 | 9685 | |
lunes 19 agosto 2024 | 5098 | |
domingo 18 agosto 2024 | 9102 | |
sábado 17 agosto 2024 | 4416 | |
domingo 11 agosto 2024 | 5398 | |
sábado 10 agosto 2024 | 4053 | |
miércoles 07 agosto 2024 | 6853 | |
domingo 04 agosto 2024 | 6278 | |
sábado 03 agosto 2024 | 0987 | |
domingo 28 julio 2024 | 0437 | |
sábado 27 julio 2024 | 0751 | |
domingo 21 julio 2024 | 2517 | |
sábado 20 julio 2024 | 5157 | |
domingo 14 julio 2024 | 0277 | |
sábado 13 julio 2024 | 0849 | |
domingo 07 julio 2024 | 5967 | |
sábado 06 julio 2024 | 2593 | |
lunes 01 julio 2024 | 3867 | |
domingo 30 junio 2024 | 8162 | |
sábado 29 junio 2024 | 9761 | |
domingo 23 junio 2024 | 8680 | |
sábado 22 junio 2024 | 9761 | |
domingo 16 junio 2024 | 1751 | |
sábado 15 junio 2024 | 6368 | |
lunes 10 junio 2024 | 6961 | |
domingo 09 junio 2024 | 9668 | |
sábado 08 junio 2024 | 2602 | |
lunes 03 junio 2024 | 4101 | |
domingo 02 junio 2024 | 0672 | |
sábado 01 junio 2024 | 1677 | |
domingo 26 mayo 2024 | 7757 | |
sábado 25 mayo 2024 | 8992 | |
domingo 19 mayo 2024 | 4076 | |
sábado 18 mayo 2024 | 7939 | |
lunes 13 mayo 2024 | 2920 | |
domingo 12 mayo 2024 | 8536 | |
sábado 11 mayo 2024 | 7574 | |
domingo 05 mayo 2024 | 3110 | |
sábado 04 mayo 2024 | 3085 | |
miércoles 01 mayo 2024 | 0804 | |
domingo 28 abril 2024 | 8188 | |
sábado 27 abril 2024 | 7866 | |
domingo 21 abril 2024 | 1519 | |
sábado 20 abril 2024 | 9881 | |
domingo 14 abril 2024 | 4194 | |
sábado 13 abril 2024 | 3985 | |
domingo 07 abril 2024 | 2497 | |
sábado 06 abril 2024 | 8660 | |
domingo 31 marzo 2024 | 6999 | |
sábado 30 marzo 2024 | 7314 | |
viernes 29 marzo 2024 | 3534 | |
jueves 28 marzo 2024 | 6755 | |
lunes 25 marzo 2024 | 5636 | |
domingo 24 marzo 2024 | 2338 | |
sábado 23 marzo 2024 | 5453 | |
domingo 17 marzo 2024 | 3876 | |
sábado 16 marzo 2024 | 0047 | |
domingo 10 marzo 2024 | 1494 | |
sábado 09 marzo 2024 | 7421 | |
domingo 03 marzo 2024 | 2627 | |
sábado 02 marzo 2024 | 1552 | |
domingo 25 febrero 2024 | 2398 | |
sábado 24 febrero 2024 | 9688 | |
domingo 18 febrero 2024 | 3810 | |
sábado 17 febrero 2024 | 7445 | |
domingo 11 febrero 2024 | 8596 | |
sábado 10 febrero 2024 | 0822 | |
domingo 04 febrero 2024 | 7556 | |
sábado 03 febrero 2024 | 5197 | |
viernes 02 febrero 2024 | 1194 | |
jueves 01 febrero 2024 | 8306 | |
miércoles 31 enero 2024 | 3668 | |
martes 30 enero 2024 | 3273 | |
lunes 29 enero 2024 | 0539 | |
domingo 28 enero 2024 | 2018 | |
sábado 27 enero 2024 | 2894 | |
viernes 26 enero 2024 | 9825 | |
jueves 25 enero 2024 | 2935 | |
miércoles 24 enero 2024 | 8673 | |
martes 23 enero 2024 | 3768 | |
lunes 22 enero 2024 | 6217 | |
domingo 21 enero 2024 | 6327 | |
sábado 20 enero 2024 | 6558 | |
viernes 19 enero 2024 | 1334 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 8 | 16 | 9 | 15 | 7 | 17 |
7 | 12 | 6 | 14 | 5 | 14 | 8 | 15 |
0 | 10 | 5 | 11 | 6 | 12 | 5 | 12 |
3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 10 |
6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 4 | 9 |
8 | 10 | 1 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 |
9 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 |
5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 |
1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 |
4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 5 | 28 | 6 | 32 | 4 | 53 |
3 | 34 | 2 | 24 | 1 | 20 | 6 | 20 |
0 | 25 | 1 | 19 | 3 | 12 | 2 | 19 |
6 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 9 | 10 |
9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 |
8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 |
7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 |
5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Dorado Noche según los que más salen:
2897
Número guía para Dorado Noche según sorteos sin salir:
1564