Resultado Caribeña día sábado 30 de septiembre de 2023:
1775
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 30 septiembre 2023 | 1775 | |
viernes 29 septiembre 2023 | 7133 | |
jueves 28 septiembre 2023 | 6869 | |
miércoles 27 septiembre 2023 | 1809 | |
martes 26 septiembre 2023 | 4987 | |
lunes 25 septiembre 2023 | 8968 | |
domingo 24 septiembre 2023 | 9052 | |
sábado 23 septiembre 2023 | 5531 | |
viernes 22 septiembre 2023 | 0796 | |
jueves 21 septiembre 2023 | 2732 | |
miércoles 20 septiembre 2023 | 8873 | |
martes 19 septiembre 2023 | 2078 | |
lunes 18 septiembre 2023 | 1840 | |
domingo 17 septiembre 2023 | 0796 | |
sábado 16 septiembre 2023 | 5069 | |
viernes 15 septiembre 2023 | 3334 | |
jueves 14 septiembre 2023 | 8415 | |
miércoles 13 septiembre 2023 | 4361 | |
martes 12 septiembre 2023 | 4636 | |
lunes 11 septiembre 2023 | 6981 | |
domingo 10 septiembre 2023 | 8226 | |
sábado 09 septiembre 2023 | 1826 | |
viernes 08 septiembre 2023 | 7544 | |
jueves 07 septiembre 2023 | 5109 | |
miércoles 06 septiembre 2023 | 8774 | |
martes 05 septiembre 2023 | 9980 | |
lunes 04 septiembre 2023 | 3271 | |
domingo 03 septiembre 2023 | 6590 | |
sábado 02 septiembre 2023 | 8284 | |
viernes 01 septiembre 2023 | 0066 | |
jueves 31 agosto 2023 | 6863 | |
miércoles 30 agosto 2023 | 1912 | |
martes 29 agosto 2023 | 9064 | |
lunes 28 agosto 2023 | 4133 | |
domingo 27 agosto 2023 | 8970 | |
sábado 26 agosto 2023 | 9804 | |
viernes 25 agosto 2023 | 2370 | |
jueves 24 agosto 2023 | 8505 | |
miércoles 23 agosto 2023 | 3840 | |
martes 22 agosto 2023 | 7610 | |
lunes 21 agosto 2023 | 8938 | |
domingo 20 agosto 2023 | 3851 | |
sábado 19 agosto 2023 | 1253 | |
viernes 18 agosto 2023 | 6108 | |
jueves 17 agosto 2023 | 5937 | |
miércoles 16 agosto 2023 | 6404 | |
martes 15 agosto 2023 | 6175 | |
lunes 14 agosto 2023 | 5149 | |
domingo 13 agosto 2023 | 8464 | |
sábado 12 agosto 2023 | 1374 | |
viernes 11 agosto 2023 | 7564 | |
jueves 10 agosto 2023 | 1970 | |
miércoles 09 agosto 2023 | 2175 | |
martes 08 agosto 2023 | 8904 | |
lunes 07 agosto 2023 | 2489 | |
domingo 06 agosto 2023 | 7869 | |
sábado 05 agosto 2023 | 6833 | |
viernes 04 agosto 2023 | 6845 | |
jueves 03 agosto 2023 | 5718 | |
miércoles 02 agosto 2023 | 5116 | |
martes 01 agosto 2023 | 5534 | |
lunes 31 julio 2023 | 2620 | |
domingo 30 julio 2023 | 8174 | |
sábado 29 julio 2023 | 5713 | |
viernes 28 julio 2023 | 9175 | |
jueves 27 julio 2023 | 1062 | |
miércoles 26 julio 2023 | 7166 | |
martes 25 julio 2023 | 2628 | |
lunes 24 julio 2023 | 8604 | |
domingo 23 julio 2023 | 1703 | |
sábado 22 julio 2023 | 1966 | |
viernes 21 julio 2023 | 5162 | |
jueves 20 julio 2023 | 2080 | |
miércoles 19 julio 2023 | 7855 | |
martes 18 julio 2023 | 2769 | |
lunes 17 julio 2023 | 3612 | |
domingo 16 julio 2023 | 7806 | |
sábado 15 julio 2023 | 7104 | |
viernes 14 julio 2023 | 0403 | |
jueves 13 julio 2023 | 7908 | |
miércoles 12 julio 2023 | 3817 | |
martes 11 julio 2023 | 3708 | |
lunes 10 julio 2023 | 8367 | |
domingo 09 julio 2023 | 1917 | |
sábado 08 julio 2023 | 6847 | |
viernes 07 julio 2023 | 0882 | |
jueves 06 julio 2023 | 2780 | |
miércoles 05 julio 2023 | 4040 | |
martes 04 julio 2023 | 5566 | |
lunes 03 julio 2023 | 3455 | |
domingo 02 julio 2023 | 9317 | |
sábado 01 julio 2023 | 1367 | |
viernes 30 junio 2023 | 2672 | |
jueves 29 junio 2023 | 7432 | |
miércoles 28 junio 2023 | 3528 | |
martes 27 junio 2023 | 1319 | |
lunes 26 junio 2023 | 4097 | |
domingo 25 junio 2023 | 0760 | |
sábado 24 junio 2023 | 2055 | |
viernes 23 junio 2023 | 9663 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Caribeña día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 8 | 17 | 6 | 20 | 4 | 15 |
1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 |
2 | 12 | 9 | 13 | 7 | 14 | 6 | 11 |
5 | 11 | 7 | 12 | 1 | 11 | 3 | 10 |
7 | 11 | 0 | 10 | 3 | 11 | 5 | 10 |
6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 |
3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 |
9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 |
0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 |
4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 2 | 21 | 2 | 21 | 4 | 16 |
2 | 10 | 6 | 19 | 1 | 17 | 0 | 13 |
0 | 9 | 4 | 17 | 4 | 13 | 6 | 9 |
5 | 8 | 3 | 16 | 9 | 9 | 1 | 8 |
9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 |
8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 |
7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Caribeña día según los que más salen:
8864
Número guía para Caribeña día según sorteos sin salir:
3224