Resultado Quindío jueves 10 de octubre de 2024:
4363 166
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
jueves 10 octubre 2024 | 4363 | 166 |
jueves 03 octubre 2024 | 0594 | 113 |
jueves 26 septiembre 2024 | 3539 | 024 |
jueves 19 septiembre 2024 | 2571 | 143 |
jueves 12 septiembre 2024 | 9910 | 059 |
jueves 05 septiembre 2024 | 9732 | 035 |
jueves 29 agosto 2024 | 3379 | 091 |
jueves 22 agosto 2024 | 6981 | 065 |
jueves 15 agosto 2024 | 6368 | 165 |
jueves 08 agosto 2024 | 0736 | 084 |
jueves 01 agosto 2024 | 4242 | 173 |
jueves 25 julio 2024 | 8628 | 195 |
jueves 18 julio 2024 | 5520 | 045 |
jueves 11 julio 2024 | 2367 | 091 |
jueves 04 julio 2024 | 5360 | 120 |
jueves 27 junio 2024 | 2160 | 144 |
jueves 20 junio 2024 | 6926 | 160 |
jueves 13 junio 2024 | 9441 | 035 |
jueves 06 junio 2024 | 1765 | 158 |
jueves 30 mayo 2024 | 7860 | 021 |
jueves 23 mayo 2024 | 0966 | 023 |
jueves 16 mayo 2024 | 1523 | 178 |
jueves 09 mayo 2024 | 8539 | 098 |
jueves 02 mayo 2024 | 1226 | 123 |
jueves 25 abril 2024 | 2784 | 102 |
jueves 18 abril 2024 | 9985 | 168 |
jueves 11 abril 2024 | 9541 | 156 |
jueves 04 abril 2024 | 4329 | 017 |
jueves 21 marzo 2024 | 9207 | 090 |
jueves 14 marzo 2024 | 1773 | 021 |
jueves 07 marzo 2024 | 9668 | 014 |
jueves 29 febrero 2024 | 9672 | 036 |
jueves 22 febrero 2024 | 7963 | 147 |
jueves 15 febrero 2024 | 6041 | 028 |
jueves 08 febrero 2024 | 2331 | 149 |
jueves 01 febrero 2024 | 0285 | 125 |
jueves 25 enero 2024 | 7381 | 155 |
jueves 18 enero 2024 | 3258 | 084 |
jueves 11 enero 2024 | 1354 | 073 |
jueves 04 enero 2024 | 2214 | 055 |
jueves 28 diciembre 2023 | 2535 | 025 |
jueves 21 diciembre 2023 | 4125 | 000 |
jueves 14 diciembre 2023 | 8334 | 005 |
jueves 07 diciembre 2023 | 4837 | 092 |
jueves 30 noviembre 2023 | 1865 | 137 |
jueves 23 noviembre 2023 | 6769 | 006 |
jueves 16 noviembre 2023 | 8344 | 029 |
jueves 09 noviembre 2023 | 8050 | 151 |
jueves 02 noviembre 2023 | 1734 | 030 |
jueves 26 octubre 2023 | 9221 | 196 |
jueves 19 octubre 2023 | 8002 | 128 |
jueves 12 octubre 2023 | 7379 | 077 |
jueves 05 octubre 2023 | 2126 | 109 |
jueves 28 septiembre 2023 | 0333 | 036 |
jueves 21 septiembre 2023 | 0193 | 023 |
jueves 14 septiembre 2023 | 5995 | 039 |
jueves 07 septiembre 2023 | 4640 | 178 |
jueves 31 agosto 2023 | 3354 | 003 |
jueves 24 agosto 2023 | 3852 | 146 |
jueves 17 agosto 2023 | 0590 | 082 |
jueves 10 agosto 2023 | 0910 | 157 |
jueves 03 agosto 2023 | 2548 | 030 |
jueves 27 julio 2023 | 8215 | 141 |
sábado 22 julio 2023 | 5733 | 036 |
jueves 13 julio 2023 | 6880 | 175 |
jueves 06 julio 2023 | 8756 | 193 |
jueves 29 junio 2023 | 6416 | 002 |
jueves 22 junio 2023 | 9281 | 008 |
jueves 15 junio 2023 | 9483 | 040 |
jueves 08 junio 2023 | 0970 | 185 |
jueves 01 junio 2023 | 8292 | 030 |
jueves 25 mayo 2023 | 0730 | 122 |
jueves 18 mayo 2023 | 6837 | 112 |
jueves 11 mayo 2023 | 1048 | 048 |
jueves 04 mayo 2023 | 6364 | 081 |
jueves 27 abril 2023 | 7091 | 106 |
jueves 20 abril 2023 | 6895 | 014 |
jueves 13 abril 2023 | 0448 | 008 |
jueves 30 marzo 2023 | 5246 | 032 |
jueves 23 marzo 2023 | 1933 | 085 |
jueves 16 marzo 2023 | 6980 | 059 |
jueves 09 marzo 2023 | 0437 | 142 |
jueves 02 marzo 2023 | 1970 | 129 |
jueves 23 febrero 2023 | 4101 | 122 |
jueves 16 febrero 2023 | 7190 | 092 |
jueves 09 febrero 2023 | 1662 | 159 |
jueves 02 febrero 2023 | 7345 | 145 |
jueves 26 enero 2023 | 0384 | 072 |
jueves 19 enero 2023 | 4041 | 069 |
jueves 12 enero 2023 | 2466 | 139 |
jueves 05 enero 2023 | 2943 | 159 |
jueves 29 diciembre 2022 | 3838 | 001 |
jueves 22 diciembre 2022 | 8052 | 024 |
jueves 15 diciembre 2022 | 0180 | 032 |
martes 06 diciembre 2022 | 0116 | 064 |
jueves 01 diciembre 2022 | 8774 | 161 |
jueves 24 noviembre 2022 | 9566 | 156 |
jueves 17 noviembre 2022 | 9699 | 118 |
jueves 10 noviembre 2022 | 9413 | 029 |
jueves 03 noviembre 2022 | 4328 | 093 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Quindío
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 3 | 18 | 6 | 16 | 0 | 16 |
9 | 14 | 9 | 13 | 3 | 16 | 1 | 12 |
1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 13 | 3 | 11 |
2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 |
6 | 11 | 7 | 11 | 2 | 10 | 6 | 11 |
8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 |
4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 |
3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |
5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20 | 0 | 34 | 5 | 38 | 5 | 19 |
1 | 19 | 8 | 20 | 0 | 29 | 7 | 14 |
5 | 13 | 4 | 18 | 2 | 12 | 6 | 10 |
8 | 12 | 1 | 16 | 4 | 11 | 8 | 9 |
6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 |
9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 |
3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 |
0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 |
4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Número caliente para Quindío según los que más salen:
0360
Número guía para Quindío según sorteos sin salir:
7055