Resultado Cafeterito tarde martes 19 de agosto de 2025:
8917 7
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
martes 19 agosto 2025 | 8917 | 7 |
sábado 16 agosto 2025 | 7009 | 8 |
viernes 15 agosto 2025 | 9942 | 1 |
jueves 14 agosto 2025 | 1608 | 7 |
miércoles 13 agosto 2025 | 3944 | 5 |
martes 12 agosto 2025 | 5743 | 5 |
lunes 11 agosto 2025 | 1913 | 1 |
sábado 09 agosto 2025 | 6657 | 7 |
viernes 08 agosto 2025 | 3365 | 5 |
miércoles 06 agosto 2025 | 3509 | 6 |
martes 05 agosto 2025 | 2233 | 6 |
lunes 04 agosto 2025 | 7208 | 2 |
sábado 02 agosto 2025 | 5997 | 8 |
viernes 01 agosto 2025 | 2304 | 1 |
jueves 31 julio 2025 | 4604 | 4 |
miércoles 30 julio 2025 | 0936 | 2 |
martes 29 julio 2025 | 1740 | 7 |
lunes 28 julio 2025 | 9110 | 6 |
sábado 26 julio 2025 | 5617 | 7 |
viernes 25 julio 2025 | 7980 | 6 |
jueves 24 julio 2025 | 2475 | 4 |
miércoles 23 julio 2025 | 5100 | 0 |
martes 22 julio 2025 | 6352 | 2 |
lunes 21 julio 2025 | 1837 | 5 |
sábado 19 julio 2025 | 1168 | 0 |
viernes 18 julio 2025 | 3298 | 0 |
jueves 17 julio 2025 | 7412 | 0 |
miércoles 16 julio 2025 | 9229 | 1 |
martes 15 julio 2025 | 3783 | 5 |
lunes 14 julio 2025 | 4078 | 7 |
sábado 12 julio 2025 | 1756 | 3 |
viernes 11 julio 2025 | 5834 | 0 |
jueves 10 julio 2025 | 3244 | 3 |
miércoles 09 julio 2025 | 3825 | 9 |
martes 08 julio 2025 | 1982 | 9 |
lunes 07 julio 2025 | 9694 | 8 |
sábado 05 julio 2025 | 1740 | 1 |
viernes 04 julio 2025 | 3444 | 5 |
jueves 03 julio 2025 | 8877 | 8 |
miércoles 02 julio 2025 | 9809 | 7 |
martes 01 julio 2025 | 8599 | 9 |
sábado 28 junio 2025 | 6516 | 9 |
viernes 27 junio 2025 | 1241 | 3 |
jueves 26 junio 2025 | 5950 | 8 |
miércoles 25 junio 2025 | 1621 | 4 |
martes 24 junio 2025 | 2035 | 4 |
sábado 21 junio 2025 | 9994 | 9 |
viernes 20 junio 2025 | 5118 | 6 |
jueves 19 junio 2025 | 3199 | 8 |
miércoles 18 junio 2025 | 4732 | 4 |
martes 17 junio 2025 | 0348 | 3 |
lunes 16 junio 2025 | 2952 | 1 |
sábado 14 junio 2025 | 3401 | 5 |
viernes 13 junio 2025 | 4398 | 5 |
jueves 12 junio 2025 | 5149 | 9 |
miércoles 11 junio 2025 | 2335 | 1 |
martes 10 junio 2025 | 0523 | 8 |
lunes 09 junio 2025 | 5735 | 0 |
sábado 07 junio 2025 | 3295 | 5 |
viernes 06 junio 2025 | 9976 | 2 |
jueves 05 junio 2025 | 5436 | 1 |
miércoles 04 junio 2025 | 5991 | 6 |
martes 03 junio 2025 | 4692 | 4 |
sábado 31 mayo 2025 | 7653 | 1 |
viernes 30 mayo 2025 | 7063 | 7 |
jueves 29 mayo 2025 | 0873 | 4 |
miércoles 28 mayo 2025 | 1290 | 8 |
martes 27 mayo 2025 | 6928 | 7 |
lunes 26 mayo 2025 | 4784 | 4 |
sábado 24 mayo 2025 | 8782 | 4 |
viernes 23 mayo 2025 | 6437 | 1 |
jueves 22 mayo 2025 | 5152 | 9 |
miércoles 21 mayo 2025 | 6555 | 1 |
martes 20 mayo 2025 | 2542 | 2 |
lunes 19 mayo 2025 | 0826 | 0 |
sábado 17 mayo 2025 | 3024 | 0 |
viernes 16 mayo 2025 | 8163 | 2 |
jueves 15 mayo 2025 | 3185 | 0 |
miércoles 14 mayo 2025 | 5241 | 4 |
martes 13 mayo 2025 | 5031 | 6 |
lunes 12 mayo 2025 | 9650 | 6 |
sábado 10 mayo 2025 | 4685 | 4 |
viernes 09 mayo 2025 | 7292 | 4 |
jueves 08 mayo 2025 | 0535 | 3 |
miércoles 07 mayo 2025 | 1361 | 2 |
martes 06 mayo 2025 | 0409 | 1 |
lunes 05 mayo 2025 | 6990 | 5 |
sábado 03 mayo 2025 | 7982 | 4 |
viernes 02 mayo 2025 | 8304 | 5 |
miércoles 30 abril 2025 | 5580 | |
martes 29 abril 2025 | 0899 | |
lunes 28 abril 2025 | 4266 | |
sábado 26 abril 2025 | 5632 | |
viernes 25 abril 2025 | 9860 | |
jueves 24 abril 2025 | 9960 | |
miércoles 23 abril 2025 | 5600 | |
martes 22 abril 2025 | 7051 | |
lunes 21 abril 2025 | 8665 | |
sábado 19 abril 2025 | 6405 | |
miércoles 16 abril 2025 | 8939 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 9 | 18 | 3 | 14 | 0 | 13 |
3 | 13 | 6 | 13 | 9 | 14 | 2 | 13 |
1 | 12 | 2 | 11 | 0 | 13 | 5 | 13 |
9 | 10 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 11 |
7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 |
0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 |
4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 |
8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 |
2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 8 | 24 | 2 | 28 | 1 | 43 |
4 | 15 | 4 | 21 | 7 | 21 | 0 | 17 |
2 | 11 | 1 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 |
6 | 8 | 2 | 11 | 9 | 13 | 5 | 9 |
5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 11 | 3 | 6 |
3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 |
1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 |
9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 |
8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
5930
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
0821