Resultado Cafeterito tarde sábado 05 de julio de 2025:
1740 1
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
sábado 05 julio 2025 | 1740 | 1 |
viernes 04 julio 2025 | 3444 | 5 |
jueves 03 julio 2025 | 8877 | 8 |
miércoles 02 julio 2025 | 9809 | 7 |
martes 01 julio 2025 | 8599 | 9 |
sábado 28 junio 2025 | 6516 | 9 |
viernes 27 junio 2025 | 1241 | 3 |
jueves 26 junio 2025 | 5950 | 8 |
miércoles 25 junio 2025 | 1621 | 4 |
martes 24 junio 2025 | 2035 | 4 |
sábado 21 junio 2025 | 9994 | 9 |
viernes 20 junio 2025 | 5118 | 6 |
jueves 19 junio 2025 | 3199 | 8 |
miércoles 18 junio 2025 | 4732 | 4 |
martes 17 junio 2025 | 0348 | 3 |
lunes 16 junio 2025 | 2952 | 1 |
sábado 14 junio 2025 | 3401 | 5 |
viernes 13 junio 2025 | 4398 | 5 |
jueves 12 junio 2025 | 5149 | 9 |
miércoles 11 junio 2025 | 2335 | 1 |
martes 10 junio 2025 | 0523 | 8 |
lunes 09 junio 2025 | 5735 | 0 |
sábado 07 junio 2025 | 3295 | 5 |
viernes 06 junio 2025 | 9976 | 2 |
jueves 05 junio 2025 | 5436 | 1 |
miércoles 04 junio 2025 | 5991 | 6 |
martes 03 junio 2025 | 4692 | 4 |
sábado 31 mayo 2025 | 7653 | 1 |
viernes 30 mayo 2025 | 7063 | 7 |
jueves 29 mayo 2025 | 0873 | 4 |
miércoles 28 mayo 2025 | 1290 | 8 |
martes 27 mayo 2025 | 6928 | 7 |
lunes 26 mayo 2025 | 4784 | 4 |
sábado 24 mayo 2025 | 8782 | 4 |
viernes 23 mayo 2025 | 6437 | 1 |
jueves 22 mayo 2025 | 5152 | 9 |
miércoles 21 mayo 2025 | 6555 | 1 |
martes 20 mayo 2025 | 2542 | 2 |
lunes 19 mayo 2025 | 0826 | 0 |
sábado 17 mayo 2025 | 3024 | 0 |
viernes 16 mayo 2025 | 8163 | 2 |
jueves 15 mayo 2025 | 3185 | 0 |
miércoles 14 mayo 2025 | 5241 | 4 |
martes 13 mayo 2025 | 5031 | 6 |
lunes 12 mayo 2025 | 9650 | 6 |
sábado 10 mayo 2025 | 4685 | 4 |
viernes 09 mayo 2025 | 7292 | 4 |
jueves 08 mayo 2025 | 0535 | 3 |
miércoles 07 mayo 2025 | 1361 | 2 |
martes 06 mayo 2025 | 0409 | 1 |
lunes 05 mayo 2025 | 6990 | 5 |
sábado 03 mayo 2025 | 7982 | 4 |
viernes 02 mayo 2025 | 8304 | 5 |
miércoles 30 abril 2025 | 5580 | |
martes 29 abril 2025 | 0899 | |
lunes 28 abril 2025 | 4266 | |
sábado 26 abril 2025 | 5632 | |
viernes 25 abril 2025 | 9860 | |
jueves 24 abril 2025 | 9960 | |
miércoles 23 abril 2025 | 5600 | |
martes 22 abril 2025 | 7051 | |
lunes 21 abril 2025 | 8665 | |
sábado 19 abril 2025 | 6405 | |
miércoles 16 abril 2025 | 8939 | |
martes 15 abril 2025 | 1960 | |
lunes 14 abril 2025 | 1129 | |
sábado 12 abril 2025 | 0431 | |
viernes 11 abril 2025 | 1519 | |
jueves 10 abril 2025 | 9084 | |
miércoles 09 abril 2025 | 5218 | |
martes 08 abril 2025 | 2227 | |
lunes 07 abril 2025 | 4834 | |
sábado 05 abril 2025 | 2957 | |
viernes 04 abril 2025 | 2763 | |
jueves 03 abril 2025 | 7183 | |
miércoles 02 abril 2025 | 3121 | |
martes 01 abril 2025 | 1862 | |
lunes 31 marzo 2025 | 0239 | |
sábado 29 marzo 2025 | 2030 | |
viernes 28 marzo 2025 | 4428 | |
jueves 27 marzo 2025 | 2097 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 4913 | |
martes 25 marzo 2025 | 4119 | |
sábado 22 marzo 2025 | 9150 | |
viernes 21 marzo 2025 | 5189 | |
jueves 20 marzo 2025 | 4048 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 8190 | |
martes 18 marzo 2025 | 0894 | |
lunes 17 marzo 2025 | 1034 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2581 | |
viernes 14 marzo 2025 | 2939 | |
jueves 13 marzo 2025 | 5211 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 6264 | |
martes 11 marzo 2025 | 2414 | |
lunes 10 marzo 2025 | 6039 | |
sábado 08 marzo 2025 | 8398 | |
viernes 07 marzo 2025 | 2459 | |
jueves 06 marzo 2025 | 3655 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 9675 | |
martes 04 marzo 2025 | 5534 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 9 | 14 | 3 | 18 | 9 | 15 |
2 | 13 | 1 | 13 | 9 | 15 | 0 | 13 |
4 | 11 | 0 | 11 | 5 | 11 | 1 | 12 |
0 | 10 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 12 |
1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 |
8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 |
9 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 8 |
3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 |
6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 3 | 15 | 8 | 33 | 3 | 21 |
0 | 15 | 1 | 12 | 6 | 29 | 2 | 14 |
4 | 14 | 0 | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 |
2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 10 |
5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 |
6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 |
9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 |
8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 |
3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
5939
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
7383