Resultado Cafeterito tarde miércoles 19 de febrero de 2025:
7390
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 19 febrero 2025 | 7390 | |
martes 18 febrero 2025 | 1740 | |
lunes 17 febrero 2025 | 4435 | |
sábado 15 febrero 2025 | 0560 | |
viernes 14 febrero 2025 | 0300 | |
jueves 13 febrero 2025 | 4895 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 8014 | |
martes 11 febrero 2025 | 8659 | |
lunes 10 febrero 2025 | 9487 | |
sábado 08 febrero 2025 | 6269 | |
viernes 07 febrero 2025 | 5748 | |
jueves 06 febrero 2025 | 6599 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7393 | |
martes 04 febrero 2025 | 0228 | |
lunes 03 febrero 2025 | 8204 | |
sábado 01 febrero 2025 | 7024 | |
viernes 31 enero 2025 | 9302 | |
jueves 30 enero 2025 | 8640 | |
miércoles 29 enero 2025 | 4749 | |
martes 28 enero 2025 | 8595 | |
lunes 27 enero 2025 | 8655 | |
sábado 25 enero 2025 | 1044 | |
viernes 24 enero 2025 | 6098 | |
jueves 23 enero 2025 | 8082 | |
miércoles 22 enero 2025 | 5804 | |
martes 21 enero 2025 | 7266 | |
lunes 20 enero 2025 | 8582 | |
sábado 18 enero 2025 | 3786 | |
viernes 17 enero 2025 | 3184 | |
jueves 16 enero 2025 | 6419 | |
miércoles 15 enero 2025 | 2802 | |
martes 14 enero 2025 | 1199 | |
lunes 13 enero 2025 | 0083 | |
sábado 11 enero 2025 | 9431 | |
viernes 10 enero 2025 | 2183 | |
jueves 09 enero 2025 | 8837 | |
miércoles 08 enero 2025 | 8286 | |
martes 07 enero 2025 | 7305 | |
sábado 04 enero 2025 | 7157 | |
viernes 03 enero 2025 | 0220 | |
jueves 02 enero 2025 | 6084 | |
martes 31 diciembre 2024 | 5184 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 7332 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 4632 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 4574 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 3025 | |
martes 24 diciembre 2024 | 8311 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 7297 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 0631 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 4973 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 3201 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 9914 | |
martes 17 diciembre 2024 | 4056 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 2828 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 9039 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 7801 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 3095 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 6656 | |
martes 10 diciembre 2024 | 6679 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 2276 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 8186 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 1341 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 5947 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 6555 | |
martes 03 diciembre 2024 | 9012 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 3041 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 2113 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 0580 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 9093 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 1673 | |
martes 26 noviembre 2024 | 9787 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 1385 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 9207 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 6676 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 7926 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 2024 | |
martes 19 noviembre 2024 | 1841 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 1910 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 4373 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 1749 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 1397 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 5646 | |
martes 12 noviembre 2024 | 3576 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 8671 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 2159 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 2141 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 3885 | |
martes 05 noviembre 2024 | 6608 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 9461 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 5717 | |
jueves 31 octubre 2024 | 9293 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 8802 | |
martes 29 octubre 2024 | 9701 | |
lunes 28 octubre 2024 | 3648 | |
sábado 26 octubre 2024 | 7053 | |
viernes 25 octubre 2024 | 4785 | |
jueves 24 octubre 2024 | 2990 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 4734 | |
martes 22 octubre 2024 | 2706 | |
lunes 21 octubre 2024 | 3935 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Cafeterito tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 0 | 16 | 8 | 16 | 1 | 12 |
9 | 12 | 6 | 13 | 0 | 13 | 4 | 12 |
7 | 11 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 12 |
1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 13 | 6 | 12 |
2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 10 |
3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
4 | 10 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 |
6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 |
0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 9 | 50 | 7 | 45 | 1 | 34 |
3 | 28 | 1 | 29 | 2 | 14 | 6 | 26 |
5 | 11 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 | 17 |
6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 13 |
9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 11 |
8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 |
0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Cafeterito tarde según los que más salen:
8081
Número guía para Cafeterito tarde según sorteos sin salir:
2971