Resultado Motilón noche domingo 05 de abril de 2026:
4945 4
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| domingo 05 abril 2026 | 4945 | 4 |
| sábado 04 abril 2026 | 1209 | 3 |
| viernes 03 abril 2026 | 9794 | 6 |
| jueves 02 abril 2026 | 0409 | 4 |
| miércoles 01 abril 2026 | 8373 | 0 |
| martes 31 marzo 2026 | 0695 | 9 |
| lunes 30 marzo 2026 | 9384 | 4 |
| domingo 29 marzo 2026 | 3093 | 6 |
| sábado 28 marzo 2026 | 0813 | 1 |
| viernes 27 marzo 2026 | 2805 | 1 |
| jueves 26 marzo 2026 | 8708 | 7 |
| miércoles 25 marzo 2026 | 5784 | 2 |
| martes 24 marzo 2026 | 9883 | 0 |
| lunes 23 marzo 2026 | 7800 | 9 |
| domingo 22 marzo 2026 | 7080 | 6 |
| sábado 21 marzo 2026 | 8617 | 1 |
| viernes 20 marzo 2026 | 2499 | 6 |
| jueves 19 marzo 2026 | 4476 | 6 |
| miércoles 18 marzo 2026 | 2136 | 1 |
| martes 17 marzo 2026 | 1256 | 4 |
| lunes 16 marzo 2026 | 1341 | 9 |
| domingo 15 marzo 2026 | 1026 | 7 |
| sábado 14 marzo 2026 | 3315 | 4 |
| viernes 13 marzo 2026 | 2914 | 9 |
| jueves 12 marzo 2026 | 9842 | 3 |
| miércoles 11 marzo 2026 | 0719 | 1 |
| martes 10 marzo 2026 | 6426 | 5 |
| lunes 09 marzo 2026 | 0612 | 2 |
| domingo 08 marzo 2026 | 6315 | 4 |
| sábado 07 marzo 2026 | 6778 | 5 |
| viernes 06 marzo 2026 | 6175 | 5 |
| jueves 05 marzo 2026 | 1009 | 6 |
| miércoles 04 marzo 2026 | 9213 | 5 |
| martes 03 marzo 2026 | 1156 | 1 |
| lunes 02 marzo 2026 | 3342 | 5 |
| domingo 01 marzo 2026 | 1196 | 5 |
| sábado 28 febrero 2026 | 9028 | 1 |
| viernes 27 febrero 2026 | 0742 | 8 |
| jueves 26 febrero 2026 | 3073 | 1 |
| miércoles 25 febrero 2026 | 3514 | 8 |
| martes 24 febrero 2026 | 6618 | 6 |
| lunes 23 febrero 2026 | 0579 | 5 |
| domingo 22 febrero 2026 | 0474 | 2 |
| sábado 21 febrero 2026 | 4137 | 3 |
| viernes 20 febrero 2026 | 1212 | 1 |
| jueves 19 febrero 2026 | 5560 | 5 |
| miércoles 18 febrero 2026 | 5316 | 2 |
| martes 17 febrero 2026 | 4121 | 1 |
| lunes 16 febrero 2026 | 8005 | 0 |
| domingo 15 febrero 2026 | 3122 | 7 |
| sábado 14 febrero 2026 | 4217 | 6 |
| viernes 13 febrero 2026 | 9618 | 0 |
| jueves 12 febrero 2026 | 8325 | 4 |
| miércoles 11 febrero 2026 | 9785 | 8 |
| martes 10 febrero 2026 | 2372 | 3 |
| lunes 09 febrero 2026 | 7826 | 9 |
| domingo 08 febrero 2026 | 7038 | 0 |
| sábado 07 febrero 2026 | 7466 | 7 |
| viernes 06 febrero 2026 | 3815 | 5 |
| jueves 05 febrero 2026 | 3294 | 3 |
| miércoles 04 febrero 2026 | 5591 | 6 |
| martes 03 febrero 2026 | 6117 | 8 |
| lunes 02 febrero 2026 | 5426 | 5 |
| domingo 01 febrero 2026 | 4668 | 4 |
| sábado 31 enero 2026 | 9795 | 9 |
| viernes 30 enero 2026 | 9245 | 6 |
| jueves 29 enero 2026 | 2090 | 9 |
| miércoles 28 enero 2026 | 9160 | 7 |
| martes 27 enero 2026 | 8461 | 6 |
| lunes 26 enero 2026 | 5177 | 5 |
| domingo 25 enero 2026 | 1210 | 2 |
| sábado 24 enero 2026 | 6731 | 1 |
| viernes 23 enero 2026 | 7744 | 2 |
| jueves 22 enero 2026 | 6420 | 7 |
| miércoles 21 enero 2026 | 4057 | 4 |
| martes 20 enero 2026 | 9270 | 8 |
| lunes 19 enero 2026 | 2231 | 9 |
| domingo 18 enero 2026 | 0457 | 6 |
| sábado 17 enero 2026 | 8732 | 5 |
| viernes 16 enero 2026 | 6013 | 6 |
| jueves 15 enero 2026 | 9587 | 7 |
| miércoles 14 enero 2026 | 0408 | 4 |
| martes 13 enero 2026 | 6093 | 4 |
| lunes 12 enero 2026 | 4981 | 6 |
| domingo 11 enero 2026 | 6759 | 3 |
| sábado 10 enero 2026 | 4103 | 4 |
| viernes 09 enero 2026 | 4354 | 6 |
| jueves 08 enero 2026 | 6740 | 5 |
| miércoles 07 enero 2026 | 9023 | 2 |
| martes 06 enero 2026 | 7484 | 9 |
| lunes 05 enero 2026 | 4410 | 4 |
| domingo 04 enero 2026 | 4339 | 4 |
| sábado 03 enero 2026 | 1531 | 2 |
| viernes 02 enero 2026 | 4090 | 9 |
| jueves 01 enero 2026 | 8629 | 9 |
| miércoles 31 diciembre 2025 | 0218 | 6 |
| martes 30 diciembre 2025 | 7592 | 0 |
| lunes 29 diciembre 2025 | 7366 | 2 |
| domingo 28 diciembre 2025 | 0435 | 9 |
| sábado 27 diciembre 2025 | 2529 | 5 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Motilón noche
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 0 | 14 | 1 | 20 | 5 | 13 |
| 4 | 13 | 4 | 14 | 2 | 12 | 6 | 12 |
| 0 | 12 | 7 | 13 | 9 | 12 | 0 | 11 |
| 6 | 12 | 3 | 12 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 9 | 4 | 10 |
| 7 | 9 | 2 | 11 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 |
| 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 5 | 40 | 6 | 46 | 2 | 25 |
| 7 | 14 | 1 | 19 | 2 | 22 | 1 | 21 |
| 5 | 12 | 8 | 9 | 5 | 20 | 6 | 18 |
| 2 | 10 | 0 | 8 | 3 | 19 | 7 | 16 |
| 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Motilón noche según los que más salen:
9015
Número guía para Motilón noche según sorteos sin salir:
6562