Resultados loterías y chance

La siguiente tabla muestra los resultados de las loterías y los chances de Colombia de hoy y de ayer.

resultados loterias chance
Lotería Resultado Serie/
Quinta
Fecha
Cundinamarca 1651 011 martes 17-11-2026
Cruz Roja 3828 143 martes 17-11-2026
Tolima 7565 133 martes 17-11-2026
Huila 8566 164 martes 17-11-2026
Risaralda 5950 49 martes 17-11-2026
Dorado Mañana 2820 2 martes 17-11-2026
Dorado Tarde 6681 0 martes 17-11-2026
Dorado Noche 3072 8 martes 17-11-2026
Culona día 7411 martes 17-11-2026
Astro Sol 8288 Aries martes 17-11-2026
Pijao Oro 6241 7 martes 17-11-2026
Paisita día 4371 1 martes 17-11-2026
Paisita noche 6839 martes 17-11-2026
Chontico día 9837 2 martes 17-11-2026
Chontico noche 0965 4 martes 17-11-2026
Cafeterito tarde 4849 3 martes 17-11-2026
Cafeterito noche 6649 0 martes 17-11-2026
Sinuano día 5686 5 martes 17-11-2026
Sinuano noche 1075 4 martes 17-11-2026
Cash three noche 355 martes 17-11-2026
Play four noche 7451 martes 17-11-2026
Saman 7430 martes 17-11-2026
Caribeña día 4860 1 martes 17-11-2026
Caribeña Noche 9207 1 martes 17-11-2026
Motilón día 4213 4 martes 17-11-2026
Motilón noche 8356 0 martes 17-11-2026
Fantástica día 5569 9 martes 17-11-2026
Fantástica noche 2408 5 martes 17-11-2026
Antioqueñita día 4948 3 martes 17-11-2026
Antioqueñita tarde 2266 7 martes 17-11-2026
Culona noche 0975 martes 17-11-2026
Boyacá 4483 012 sábado 14-11-2026
Cauca 3633 102 sábado 14-11-2026
Paisita 3 sábado 7259 7 sábado 14-11-2026
Medellín 5724 045 viernes 13-11-2026
Santander 5198 291 viernes 13-11-2026
Bogotá 1970 089 jueves 12-11-2026
Quindío 8395 194 jueves 12-11-2026
Valle 1067 198 miércoles 11-11-2026
Meta 5273 101 miércoles 11-11-2026
Manizales 9494 020 miércoles 11-11-2026