Resultado Boyacá sábado 30 de noviembre de 2024:
7575 436
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 30 noviembre 2024 | 7575 | 436 |
sábado 23 noviembre 2024 | 1961 | 322 |
sábado 16 noviembre 2024 | 0539 | 365 |
sábado 09 noviembre 2024 | 0209 | 077 |
sábado 02 noviembre 2024 | 1105 | 328 |
sábado 26 octubre 2024 | 9041 | 010 |
sábado 19 octubre 2024 | 4658 | 311 |
sábado 12 octubre 2024 | 5012 | 083 |
sábado 05 octubre 2024 | 7111 | 457 |
sábado 28 septiembre 2024 | 9882 | 207 |
sábado 21 septiembre 2024 | 2943 | 468 |
sábado 14 septiembre 2024 | 9508 | 321 |
sábado 07 septiembre 2024 | 2904 | 319 |
sábado 31 agosto 2024 | 5332 | 392 |
sábado 24 agosto 2024 | 2776 | 339 |
sábado 17 agosto 2024 | 9427 | 200 |
sábado 10 agosto 2024 | 2480 | 186 |
sábado 03 agosto 2024 | 8231 | 392 |
sábado 27 julio 2024 | 0397 | 133 |
sábado 20 julio 2024 | 7852 | 076 |
sábado 13 julio 2024 | 2082 | 162 |
sábado 06 julio 2024 | 0269 | 121 |
sábado 29 junio 2024 | 7375 | 124 |
sábado 22 junio 2024 | 9693 | 286 |
sábado 15 junio 2024 | 2201 | 119 |
sábado 08 junio 2024 | 5746 | 189 |
sábado 01 junio 2024 | 5109 | 405 |
sábado 25 mayo 2024 | 1271 | 370 |
sábado 18 mayo 2024 | 7617 | 433 |
sábado 11 mayo 2024 | 0318 | 239 |
sábado 04 mayo 2024 | 4043 | 360 |
sábado 27 abril 2024 | 7352 | 265 |
sábado 20 abril 2024 | 5229 | 238 |
sábado 13 abril 2024 | 5226 | 116 |
sábado 06 abril 2024 | 7327 | 440 |
sábado 30 marzo 2024 | 0607 | 110 |
sábado 23 marzo 2024 | 1038 | 364 |
sábado 16 marzo 2024 | 1801 | 130 |
sábado 09 marzo 2024 | 8697 | 008 |
sábado 02 marzo 2024 | 5190 | 064 |
sábado 24 febrero 2024 | 0346 | 291 |
sábado 17 febrero 2024 | 1883 | 457 |
sábado 10 febrero 2024 | 9986 | 394 |
sábado 03 febrero 2024 | 3184 | 032 |
sábado 27 enero 2024 | 0020 | 321 |
sábado 20 enero 2024 | 7312 | 435 |
sábado 13 enero 2024 | 9210 | 413 |
sábado 06 enero 2024 | 9751 | 173 |
sábado 30 diciembre 2023 | 6509 | 005 |
sábado 23 diciembre 2023 | 5151 | 073 |
sábado 16 diciembre 2023 | 7751 | 114 |
sábado 09 diciembre 2023 | 2689 | 268 |
sábado 02 diciembre 2023 | 4035 | 067 |
sábado 25 noviembre 2023 | 2636 | 133 |
sábado 18 noviembre 2023 | 1634 | 434 |
sábado 11 noviembre 2023 | 4976 | 186 |
sábado 04 noviembre 2023 | 0221 | 467 |
sábado 28 octubre 2023 | 8887 | 139 |
sábado 21 octubre 2023 | 1632 | 003 |
sábado 14 octubre 2023 | 9073 | 173 |
sábado 07 octubre 2023 | 1115 | 140 |
sábado 30 septiembre 2023 | 3256 | 264 |
sábado 23 septiembre 2023 | 6695 | 144 |
sábado 16 septiembre 2023 | 4113 | 358 |
sábado 09 septiembre 2023 | 9470 | 230 |
sábado 02 septiembre 2023 | 5005 | 169 |
sábado 26 agosto 2023 | 2175 | 140 |
sábado 19 agosto 2023 | 4828 | 271 |
sábado 12 agosto 2023 | 4974 | 142 |
sábado 05 agosto 2023 | 9745 | 368 |
sábado 29 julio 2023 | 8883 | 464 |
sábado 22 julio 2023 | 2598 | 184 |
sábado 15 julio 2023 | 3130 | 327 |
sábado 08 julio 2023 | 0959 | 379 |
sábado 01 julio 2023 | 3751 | 046 |
sábado 24 junio 2023 | 6261 | 436 |
sábado 17 junio 2023 | 8500 | 192 |
sábado 10 junio 2023 | 9229 | 454 |
sábado 03 junio 2023 | 1519 | 460 |
sábado 27 mayo 2023 | 4441 | 077 |
sábado 20 mayo 2023 | 6187 | 015 |
sábado 13 mayo 2023 | 2401 | 298 |
sábado 06 mayo 2023 | 8749 | 058 |
sábado 29 abril 2023 | 9212 | 461 |
sábado 22 abril 2023 | 9177 | 355 |
sábado 15 abril 2023 | 1502 | 460 |
sábado 08 abril 2023 | 1597 | 045 |
sábado 01 abril 2023 | 0089 | 100 |
sábado 25 marzo 2023 | 4686 | 352 |
sábado 18 marzo 2023 | 4603 | 072 |
sábado 11 marzo 2023 | 5264 | 118 |
sábado 04 marzo 2023 | 9792 | 259 |
sábado 25 febrero 2023 | 4282 | 100 |
sábado 18 febrero 2023 | 9200 | 004 |
sábado 11 febrero 2023 | 8942 | 094 |
sábado 04 febrero 2023 | 7121 | 157 |
sábado 28 enero 2023 | 6822 | 169 |
sábado 21 enero 2023 | 3137 | 280 |
sábado 14 enero 2023 | 4797 | 116 |
sábado 07 enero 2023 | 8562 | 084 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Boyacá
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 2 | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 |
1 | 12 | 1 | 14 | 8 | 13 | 2 | 15 |
4 | 12 | 6 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 |
0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 10 | 9 | 12 |
2 | 11 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 9 |
5 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 |
7 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 |
3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 49 | 4 | 16 | 9 | 19 | 0 | 17 |
3 | 44 | 7 | 15 | 2 | 16 | 7 | 16 |
8 | 18 | 3 | 14 | 8 | 10 | 6 | 15 |
2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 13 |
5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 |
4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 |
9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 |
0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 |
1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Número caliente para Boyacá según los que más salen:
9201
Número guía para Boyacá según sorteos sin salir:
6490