Resultado Paisita noche lunes 30 de junio de 2025:
0427
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
lunes 30 junio 2025 | 0427 | |
domingo 29 junio 2025 | 1926 | |
sábado 28 junio 2025 | 0148 | |
viernes 27 junio 2025 | 1798 | |
jueves 26 junio 2025 | 8714 | |
miércoles 25 junio 2025 | 2190 | |
martes 24 junio 2025 | 4863 | |
lunes 23 junio 2025 | 7144 | |
domingo 22 junio 2025 | 7966 | |
sábado 21 junio 2025 | 3500 | |
viernes 20 junio 2025 | 5284 | |
jueves 19 junio 2025 | 4111 | |
miércoles 18 junio 2025 | 9357 | |
martes 17 junio 2025 | 0872 | |
lunes 16 junio 2025 | 4715 | |
domingo 15 junio 2025 | 8613 | |
sábado 14 junio 2025 | 7926 | |
viernes 13 junio 2025 | 2560 | |
jueves 12 junio 2025 | 9987 | |
miércoles 11 junio 2025 | 2606 | |
martes 10 junio 2025 | 1798 | |
lunes 09 junio 2025 | 4936 | |
domingo 08 junio 2025 | 3559 | |
sábado 07 junio 2025 | 3389 | |
viernes 06 junio 2025 | 1128 | |
jueves 05 junio 2025 | 5880 | |
miércoles 04 junio 2025 | 2183 | |
martes 03 junio 2025 | 2433 | |
lunes 02 junio 2025 | 3797 | |
domingo 01 junio 2025 | 2766 | |
sábado 31 mayo 2025 | 7625 | |
viernes 30 mayo 2025 | 0532 | |
jueves 29 mayo 2025 | 3205 | |
miércoles 28 mayo 2025 | 3956 | |
martes 27 mayo 2025 | 4265 | |
lunes 26 mayo 2025 | 4588 | |
domingo 25 mayo 2025 | 7129 | |
sábado 24 mayo 2025 | 3219 | |
viernes 23 mayo 2025 | 3918 | |
jueves 22 mayo 2025 | 1216 | |
miércoles 21 mayo 2025 | 5111 | |
martes 20 mayo 2025 | 4412 | |
lunes 19 mayo 2025 | 4727 | |
domingo 18 mayo 2025 | 7295 | |
sábado 17 mayo 2025 | 1988 | |
viernes 16 mayo 2025 | 1147 | |
jueves 15 mayo 2025 | 2544 | |
miércoles 14 mayo 2025 | 0714 | |
martes 13 mayo 2025 | 7383 | |
lunes 12 mayo 2025 | 7252 | |
domingo 11 mayo 2025 | 5836 | |
sábado 10 mayo 2025 | 2471 | |
viernes 09 mayo 2025 | 3873 | |
jueves 08 mayo 2025 | 0933 | |
miércoles 07 mayo 2025 | 9175 | |
martes 06 mayo 2025 | 6273 | |
lunes 05 mayo 2025 | 7736 | |
domingo 04 mayo 2025 | 0570 | |
sábado 03 mayo 2025 | 3124 | |
viernes 02 mayo 2025 | 4183 | |
jueves 01 mayo 2025 | 0522 | |
miércoles 30 abril 2025 | 9499 | |
martes 29 abril 2025 | 1438 | |
lunes 28 abril 2025 | 7300 | |
domingo 27 abril 2025 | 5393 | |
sábado 26 abril 2025 | 8233 | |
viernes 25 abril 2025 | 2703 | |
jueves 24 abril 2025 | 6608 | |
miércoles 23 abril 2025 | 3418 | |
martes 22 abril 2025 | 5252 | |
lunes 21 abril 2025 | 1249 | |
domingo 20 abril 2025 | 8270 | |
sábado 19 abril 2025 | 0683 | |
viernes 18 abril 2025 | 3250 | |
jueves 17 abril 2025 | 3217 | |
miércoles 16 abril 2025 | 1499 | |
martes 15 abril 2025 | 9528 | |
lunes 14 abril 2025 | 9693 | |
domingo 13 abril 2025 | 1432 | |
sábado 12 abril 2025 | 2855 | |
viernes 11 abril 2025 | 8616 | |
jueves 10 abril 2025 | 8423 | |
miércoles 09 abril 2025 | 2950 | |
martes 08 abril 2025 | 1210 | |
lunes 07 abril 2025 | 3918 | |
domingo 06 abril 2025 | 8209 | |
sábado 05 abril 2025 | 1990 | |
viernes 04 abril 2025 | 1100 | |
jueves 03 abril 2025 | 1042 | |
miércoles 02 abril 2025 | 9924 | |
martes 01 abril 2025 | 5101 | |
lunes 31 marzo 2025 | 6300 | |
domingo 30 marzo 2025 | 1374 | |
sábado 29 marzo 2025 | 1798 | |
viernes 28 marzo 2025 | 4298 | |
jueves 27 marzo 2025 | 0777 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 3799 | |
martes 25 marzo 2025 | 3280 | |
lunes 24 marzo 2025 | 9942 | |
domingo 23 marzo 2025 | 8941 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Paisita noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2 | 18 | 1 | 15 | 3 | 15 |
3 | 16 | 9 | 15 | 9 | 13 | 0 | 14 |
2 | 11 | 1 | 14 | 2 | 12 | 8 | 14 |
0 | 10 | 7 | 13 | 8 | 11 | 6 | 11 |
4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 |
7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 |
9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 |
5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 56 | 0 | 89 | 3 | 22 | 9 | 23 |
9 | 13 | 6 | 16 | 7 | 14 | 5 | 15 |
5 | 11 | 3 | 13 | 5 | 13 | 2 | 14 |
3 | 10 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 12 |
7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 |
4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 |
2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 |
1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 |
0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Paisita noche según los que más salen:
1213
Número guía para Paisita noche según sorteos sin salir:
6039