Resultado Paisita día lunes 14 de julio de 2025:
7604 2
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
lunes 14 julio 2025 | 7604 | 2 |
domingo 13 julio 2025 | 9723 | 9 |
sábado 12 julio 2025 | 8989 | 5 |
viernes 11 julio 2025 | 5997 | 2 |
jueves 10 julio 2025 | 5131 | 2 |
miércoles 09 julio 2025 | 3647 | 4 |
martes 08 julio 2025 | 1322 | 2 |
lunes 07 julio 2025 | 9268 | 3 |
domingo 06 julio 2025 | 8746 | 9 |
sábado 05 julio 2025 | 9820 | 9 |
viernes 04 julio 2025 | 9180 | 0 |
jueves 03 julio 2025 | 5838 | 6 |
miércoles 02 julio 2025 | 2897 | 3 |
martes 01 julio 2025 | 5034 | 3 |
lunes 30 junio 2025 | 4087 | 9 |
domingo 29 junio 2025 | 5889 | 4 |
sábado 28 junio 2025 | 1857 | 7 |
viernes 27 junio 2025 | 5338 | 2 |
jueves 26 junio 2025 | 9779 | 0 |
miércoles 25 junio 2025 | 6709 | 6 |
martes 24 junio 2025 | 0002 | 3 |
lunes 23 junio 2025 | 4092 | 0 |
domingo 22 junio 2025 | 7457 | 9 |
sábado 21 junio 2025 | 4262 | 3 |
viernes 20 junio 2025 | 9288 | 4 |
jueves 19 junio 2025 | 7843 | 5 |
miércoles 18 junio 2025 | 6193 | 1 |
martes 17 junio 2025 | 7179 | 2 |
lunes 16 junio 2025 | 7100 | 8 |
domingo 15 junio 2025 | 2580 | 4 |
sábado 14 junio 2025 | 2080 | 2 |
viernes 13 junio 2025 | 3975 | 6 |
jueves 12 junio 2025 | 9521 | 3 |
miércoles 11 junio 2025 | 1077 | 2 |
martes 10 junio 2025 | 0494 | 2 |
lunes 09 junio 2025 | 1164 | 4 |
domingo 08 junio 2025 | 9472 | |
sábado 07 junio 2025 | 6845 | |
viernes 06 junio 2025 | 1081 | |
jueves 05 junio 2025 | 4390 | |
miércoles 04 junio 2025 | 5178 | |
martes 03 junio 2025 | 9631 | |
lunes 02 junio 2025 | 0387 | |
domingo 01 junio 2025 | 0707 | |
sábado 31 mayo 2025 | 6579 | |
viernes 30 mayo 2025 | 4595 | |
jueves 29 mayo 2025 | 2292 | |
miércoles 28 mayo 2025 | 9075 | |
martes 27 mayo 2025 | 2170 | |
lunes 26 mayo 2025 | 3964 | |
domingo 25 mayo 2025 | 8093 | |
sábado 24 mayo 2025 | 2694 | |
viernes 23 mayo 2025 | 0541 | |
jueves 22 mayo 2025 | 0959 | |
miércoles 21 mayo 2025 | 8685 | |
martes 20 mayo 2025 | 6891 | |
lunes 19 mayo 2025 | 9584 | |
domingo 18 mayo 2025 | 4882 | |
sábado 17 mayo 2025 | 1972 | |
viernes 16 mayo 2025 | 5271 | |
jueves 15 mayo 2025 | 5227 | |
miércoles 14 mayo 2025 | 0682 | |
martes 13 mayo 2025 | 6652 | |
lunes 12 mayo 2025 | 7074 | |
domingo 11 mayo 2025 | 7806 | |
sábado 10 mayo 2025 | 4231 | |
viernes 09 mayo 2025 | 6325 | |
jueves 08 mayo 2025 | 6235 | |
miércoles 07 mayo 2025 | 8350 | |
martes 06 mayo 2025 | 2731 | |
lunes 05 mayo 2025 | 7434 | |
domingo 04 mayo 2025 | 9116 | |
sábado 03 mayo 2025 | 5343 | |
viernes 02 mayo 2025 | 9543 | |
jueves 01 mayo 2025 | 6580 | |
miércoles 30 abril 2025 | 5385 | |
martes 29 abril 2025 | 9975 | |
lunes 28 abril 2025 | 4848 | |
domingo 27 abril 2025 | 3466 | |
sábado 26 abril 2025 | 1113 | |
viernes 25 abril 2025 | 5347 | |
jueves 24 abril 2025 | 6133 | |
miércoles 23 abril 2025 | 2003 | |
martes 22 abril 2025 | 6465 | |
lunes 21 abril 2025 | 3796 | |
domingo 20 abril 2025 | 0647 | |
sábado 19 abril 2025 | 5790 | |
viernes 18 abril 2025 | 7134 | |
jueves 17 abril 2025 | 5055 | |
miércoles 16 abril 2025 | 2997 | |
martes 15 abril 2025 | 0642 | |
lunes 14 abril 2025 | 3834 | |
domingo 13 abril 2025 | 0851 | |
sábado 12 abril 2025 | 5079 | |
viernes 11 abril 2025 | 5243 | |
jueves 10 abril 2025 | 2504 | |
miércoles 09 abril 2025 | 0681 | |
martes 08 abril 2025 | 1997 | |
lunes 07 abril 2025 | 3150 | |
domingo 06 abril 2025 | 9099 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Paisita día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 0 | 14 | 8 | 16 | 7 | 14 |
9 | 15 | 1 | 13 | 9 | 16 | 4 | 12 |
0 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | 0 | 11 |
6 | 11 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 |
2 | 10 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 11 |
7 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8 | 5 | 11 |
1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 |
4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 |
3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 5 | 30 | 1 | 72 | 5 | 32 |
6 | 20 | 4 | 23 | 7 | 19 | 0 | 10 |
4 | 15 | 0 | 14 | 5 | 17 | 6 | 9 |
2 | 13 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 |
3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 |
5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 |
8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 |
9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Paisita día según los que más salen:
5087
Número guía para Paisita día según sorteos sin salir:
0515