Resultado Paisita día domingo 23 de marzo de 2025:
2551
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
domingo 23 marzo 2025 | 2551 | |
sábado 22 marzo 2025 | 6326 | |
viernes 21 marzo 2025 | 4246 | |
jueves 20 marzo 2025 | 2526 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 2126 | |
martes 18 marzo 2025 | 6651 | |
lunes 17 marzo 2025 | 8550 | |
domingo 16 marzo 2025 | 4811 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2199 | |
viernes 14 marzo 2025 | 6023 | |
jueves 13 marzo 2025 | 5158 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 1410 | |
martes 11 marzo 2025 | 4619 | |
lunes 10 marzo 2025 | 4323 | |
domingo 09 marzo 2025 | 1153 | |
sábado 08 marzo 2025 | 9655 | |
viernes 07 marzo 2025 | 6610 | |
jueves 06 marzo 2025 | 2841 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 9868 | |
martes 04 marzo 2025 | 2262 | |
lunes 03 marzo 2025 | 8426 | |
domingo 02 marzo 2025 | 2328 | |
sábado 01 marzo 2025 | 0770 | |
viernes 28 febrero 2025 | 2900 | |
jueves 27 febrero 2025 | 0068 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 3202 | |
martes 25 febrero 2025 | 5336 | |
lunes 24 febrero 2025 | 9992 | |
domingo 23 febrero 2025 | 9064 | |
sábado 22 febrero 2025 | 1145 | |
viernes 21 febrero 2025 | 9527 | |
jueves 20 febrero 2025 | 5908 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 1996 | |
martes 18 febrero 2025 | 0873 | |
lunes 17 febrero 2025 | 0989 | |
domingo 16 febrero 2025 | 7877 | |
sábado 15 febrero 2025 | 5753 | |
viernes 14 febrero 2025 | 9676 | |
jueves 13 febrero 2025 | 7642 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 0717 | |
martes 11 febrero 2025 | 1489 | |
lunes 10 febrero 2025 | 3226 | |
domingo 09 febrero 2025 | 2786 | |
sábado 08 febrero 2025 | 3650 | |
viernes 07 febrero 2025 | 4833 | |
jueves 06 febrero 2025 | 0406 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 4708 | |
martes 04 febrero 2025 | 0263 | |
lunes 03 febrero 2025 | 4159 | |
domingo 02 febrero 2025 | 7436 | |
sábado 01 febrero 2025 | 2172 | |
viernes 31 enero 2025 | 3644 | |
jueves 30 enero 2025 | 0080 | |
miércoles 29 enero 2025 | 6080 | |
martes 28 enero 2025 | 6071 | |
lunes 27 enero 2025 | 5483 | |
domingo 26 enero 2025 | 0970 | |
sábado 25 enero 2025 | 0514 | |
viernes 24 enero 2025 | 2474 | |
jueves 23 enero 2025 | 6933 | |
miércoles 22 enero 2025 | 8863 | |
martes 21 enero 2025 | 9664 | |
lunes 20 enero 2025 | 5481 | |
domingo 19 enero 2025 | 2150 | |
sábado 18 enero 2025 | 0848 | |
viernes 17 enero 2025 | 5678 | |
jueves 16 enero 2025 | 7551 | |
miércoles 15 enero 2025 | 7712 | |
martes 14 enero 2025 | 8331 | |
lunes 13 enero 2025 | 9404 | |
domingo 12 enero 2025 | 4933 | |
sábado 11 enero 2025 | 5745 | |
viernes 10 enero 2025 | 8283 | |
jueves 09 enero 2025 | 6050 | |
miércoles 08 enero 2025 | 4983 | |
martes 07 enero 2025 | 4982 | |
lunes 06 enero 2025 | 1341 | |
domingo 05 enero 2025 | 2395 | |
sábado 04 enero 2025 | 5813 | |
viernes 03 enero 2025 | 0370 | |
jueves 02 enero 2025 | 4132 | |
miércoles 01 enero 2025 | 9869 | |
martes 31 diciembre 2024 | 4314 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 0794 | |
domingo 29 diciembre 2024 | 2986 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 6472 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 9989 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 0764 | |
miércoles 25 diciembre 2024 | 8488 | |
martes 24 diciembre 2024 | 0181 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 3162 | |
domingo 22 diciembre 2024 | 1323 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 2950 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 2051 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 1578 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 5897 | |
martes 17 diciembre 2024 | 3877 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 1208 | |
domingo 15 diciembre 2024 | 6674 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 0197 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Paisita día
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 9 | 13 | 5 | 14 | 3 | 15 |
2 | 16 | 8 | 12 | 7 | 14 | 0 | 13 |
4 | 12 | 1 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 |
5 | 10 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 |
6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 8 | 11 |
9 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 |
1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 |
3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 7 |
8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 |
7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 9 | 24 | 8 | 35 | 7 | 31 |
3 | 26 | 7 | 23 | 3 | 27 | 4 | 29 |
0 | 23 | 4 | 12 | 0 | 24 | 2 | 20 |
9 | 16 | 0 | 10 | 7 | 23 | 5 | 16 |
1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 19 | 8 | 11 |
5 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 10 |
8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Número caliente para Paisita día según los que más salen:
0953
Número guía para Paisita día según sorteos sin salir:
7987