Resultado Antioqueñita tarde viernes 24 de enero de 2025:
1080
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
viernes 24 enero 2025 | 1080 | |
jueves 23 enero 2025 | 3638 | |
miércoles 22 enero 2025 | 3547 | |
martes 21 enero 2025 | 3287 | |
lunes 20 enero 2025 | 5693 | |
domingo 19 enero 2025 | 6885 | |
sábado 18 enero 2025 | 2573 | |
viernes 17 enero 2025 | 4483 | |
jueves 16 enero 2025 | 8090 | |
miércoles 15 enero 2025 | 7628 | |
martes 14 enero 2025 | 1570 | |
lunes 13 enero 2025 | 0265 | |
domingo 12 enero 2025 | 8640 | |
sábado 11 enero 2025 | 5717 | |
viernes 10 enero 2025 | 8301 | |
jueves 09 enero 2025 | 7810 | |
miércoles 08 enero 2025 | 5308 | |
martes 07 enero 2025 | 2312 | |
lunes 06 enero 2025 | 8826 | |
domingo 05 enero 2025 | 4604 | |
sábado 04 enero 2025 | 9719 | |
viernes 03 enero 2025 | 1320 | |
jueves 02 enero 2025 | 3170 | |
miércoles 01 enero 2025 | 1205 | |
martes 31 diciembre 2024 | 6772 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 4259 | |
domingo 29 diciembre 2024 | 5511 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 8478 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 0335 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 6749 | |
miércoles 25 diciembre 2024 | 6697 | |
martes 24 diciembre 2024 | 7759 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 3175 | |
domingo 22 diciembre 2024 | 2671 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 8477 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 5156 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 3603 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 3031 | |
martes 17 diciembre 2024 | 5781 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 4375 | |
domingo 15 diciembre 2024 | 6581 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 4325 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 9333 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 2061 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 0030 | |
martes 10 diciembre 2024 | 8077 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 1436 | |
domingo 08 diciembre 2024 | 8550 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 9959 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 7381 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 8830 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 8064 | |
martes 03 diciembre 2024 | 9715 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 7136 | |
domingo 01 diciembre 2024 | 3868 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 5210 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 4254 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 5675 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 5989 | |
martes 26 noviembre 2024 | 6081 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 7877 | |
domingo 24 noviembre 2024 | 0248 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 1638 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 7239 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 2124 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 2782 | |
martes 19 noviembre 2024 | 4032 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 3752 | |
domingo 17 noviembre 2024 | 1670 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 3798 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 8258 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 8008 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 8928 | |
martes 12 noviembre 2024 | 0807 | |
lunes 11 noviembre 2024 | 5324 | |
domingo 10 noviembre 2024 | 3514 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 9675 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 2698 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 7663 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 2848 | |
martes 05 noviembre 2024 | 3849 | |
lunes 04 noviembre 2024 | 6173 | |
domingo 03 noviembre 2024 | 0349 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 1185 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 4761 | |
jueves 31 octubre 2024 | 9277 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 1726 | |
martes 29 octubre 2024 | 9889 | |
lunes 28 octubre 2024 | 9703 | |
domingo 27 octubre 2024 | 5034 | |
sábado 26 octubre 2024 | 0975 | |
viernes 25 octubre 2024 | 3823 | |
jueves 24 octubre 2024 | 6455 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 1000 | |
martes 22 octubre 2024 | 5652 | |
lunes 21 octubre 2024 | 1254 | |
domingo 20 octubre 2024 | 0356 | |
sábado 19 octubre 2024 | 8320 | |
viernes 18 octubre 2024 | 1417 | |
jueves 17 octubre 2024 | 5880 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Antioqueñita tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 6 | 15 | 7 | 17 | 0 | 15 |
3 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 | 5 | 13 |
5 | 13 | 7 | 13 | 3 | 12 | 8 | 13 |
1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 12 | 1 | 10 |
0 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 7 | 10 |
2 | 8 | 2 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 |
4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 |
6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |
7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21 | 9 | 49 | 5 | 26 | 9 | 21 |
0 | 12 | 1 | 23 | 0 | 15 | 4 | 20 |
7 | 10 | 3 | 15 | 1 | 14 | 6 | 19 |
8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 12 | 2 | 18 |
4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 |
2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Antioqueñita tarde según los que más salen:
8670
Número guía para Antioqueñita tarde según sorteos sin salir:
9959