Resultado Dorado Mañana sábado 07 de junio de 2025:
9136 2
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
sábado 07 junio 2025 | 9136 | 2 |
viernes 06 junio 2025 | 3164 | 8 |
jueves 05 junio 2025 | 9327 | 6 |
miércoles 04 junio 2025 | 6973 | 1 |
martes 03 junio 2025 | 5545 | 0 |
sábado 31 mayo 2025 | 1336 | 9 |
viernes 30 mayo 2025 | 2923 | 8 |
jueves 29 mayo 2025 | 1938 | 8 |
miércoles 28 mayo 2025 | 0871 | 1 |
martes 27 mayo 2025 | 1218 | 0 |
lunes 26 mayo 2025 | 5379 | 9 |
sábado 24 mayo 2025 | 3692 | 6 |
viernes 23 mayo 2025 | 6822 | 5 |
jueves 22 mayo 2025 | 8887 | 3 |
miércoles 21 mayo 2025 | 0008 | 8 |
martes 20 mayo 2025 | 4681 | 3 |
lunes 19 mayo 2025 | 2007 | 8 |
sábado 17 mayo 2025 | 6125 | 2 |
viernes 16 mayo 2025 | 0205 | 1 |
jueves 15 mayo 2025 | 7661 | 0 |
miércoles 14 mayo 2025 | 3137 | 5 |
martes 13 mayo 2025 | 5105 | 5 |
lunes 12 mayo 2025 | 3557 | 4 |
sábado 10 mayo 2025 | 7108 | 0 |
viernes 09 mayo 2025 | 8037 | 6 |
jueves 08 mayo 2025 | 1593 | 5 |
miércoles 07 mayo 2025 | 2478 | 0 |
martes 06 mayo 2025 | 1473 | 8 |
lunes 05 mayo 2025 | 9979 | 1 |
sábado 03 mayo 2025 | 4401 | 1 |
viernes 02 mayo 2025 | 8851 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 1243 | 8 |
miércoles 30 abril 2025 | 2822 | 5 |
martes 29 abril 2025 | 5844 | 0 |
lunes 28 abril 2025 | 7191 | |
sábado 26 abril 2025 | 3151 | |
viernes 25 abril 2025 | 1231 | |
jueves 24 abril 2025 | 2115 | |
miércoles 23 abril 2025 | 5155 | |
martes 22 abril 2025 | 6005 | |
lunes 21 abril 2025 | 0238 | |
sábado 19 abril 2025 | 3944 | |
miércoles 16 abril 2025 | 5750 | |
martes 15 abril 2025 | 7974 | |
lunes 14 abril 2025 | 5667 | |
sábado 12 abril 2025 | 6923 | |
viernes 11 abril 2025 | 6337 | |
jueves 10 abril 2025 | 5977 | |
miércoles 09 abril 2025 | 2545 | |
martes 08 abril 2025 | 5414 | |
lunes 07 abril 2025 | 4658 | |
sábado 05 abril 2025 | 9845 | |
viernes 04 abril 2025 | 9458 | |
jueves 03 abril 2025 | 7247 | |
miércoles 02 abril 2025 | 5223 | |
martes 01 abril 2025 | 5779 | |
lunes 31 marzo 2025 | 1111 | |
sábado 29 marzo 2025 | 7341 | |
viernes 28 marzo 2025 | 7375 | |
jueves 27 marzo 2025 | 3944 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 7453 | |
martes 25 marzo 2025 | 6257 | |
sábado 22 marzo 2025 | 3940 | |
viernes 21 marzo 2025 | 8751 | |
jueves 20 marzo 2025 | 2283 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 9859 | |
martes 18 marzo 2025 | 2990 | |
lunes 17 marzo 2025 | 9976 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2845 | |
viernes 14 marzo 2025 | 4896 | |
jueves 13 marzo 2025 | 1199 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 5325 | |
martes 11 marzo 2025 | 5766 | |
lunes 10 marzo 2025 | 7678 | |
sábado 08 marzo 2025 | 8554 | |
viernes 07 marzo 2025 | 8905 | |
jueves 06 marzo 2025 | 7076 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 2707 | |
martes 04 marzo 2025 | 1038 | |
lunes 03 marzo 2025 | 2785 | |
sábado 01 marzo 2025 | 6632 | |
viernes 28 febrero 2025 | 1490 | |
jueves 27 febrero 2025 | 0817 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 3754 | |
martes 25 febrero 2025 | 4942 | |
lunes 24 febrero 2025 | 1887 | |
sábado 22 febrero 2025 | 0298 | |
viernes 21 febrero 2025 | 5687 | |
jueves 20 febrero 2025 | 0618 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 6300 | |
martes 18 febrero 2025 | 2908 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2262 | |
sábado 15 febrero 2025 | 5766 | |
viernes 14 febrero 2025 | 0553 | |
jueves 13 febrero 2025 | 8580 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 5053 | |
martes 11 febrero 2025 | 7456 | |
lunes 10 febrero 2025 | 1193 | |
sábado 08 febrero 2025 | 9017 | |
viernes 07 febrero 2025 | 3168 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 9 | 15 | 5 | 16 | 7 | 16 |
1 | 13 | 1 | 14 | 7 | 13 | 5 | 14 |
2 | 13 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8 | 14 |
7 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 3 | 12 |
3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 10 | 1 | 11 |
6 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 |
0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 |
9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 |
8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 |
4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20 | 7 | 43 | 5 | 23 | 0 | 43 |
4 | 16 | 4 | 27 | 0 | 15 | 2 | 12 |
8 | 14 | 0 | 15 | 8 | 14 | 9 | 11 |
0 | 9 | 6 | 12 | 9 | 12 | 1 | 9 |
2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 |
1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
5957
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
7750