Resultado Dorado Mañana miércoles 14 de abril de 2021:
6728
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
miércoles 14 abril 2021 | 6728 | |
martes 13 abril 2021 | 9592 | |
lunes 12 abril 2021 | 1640 | |
sábado 10 abril 2021 | 8578 | |
viernes 09 abril 2021 | 6999 | |
jueves 08 abril 2021 | 9635 | |
miércoles 07 abril 2021 | 4484 | |
martes 06 abril 2021 | 6606 | |
lunes 05 abril 2021 | 4140 | |
sábado 03 abril 2021 | 6771 | |
miércoles 31 marzo 2021 | 0831 | |
martes 30 marzo 2021 | 7517 | |
lunes 29 marzo 2021 | 1368 | |
sábado 27 marzo 2021 | 0089 | |
viernes 26 marzo 2021 | 6145 | |
jueves 25 marzo 2021 | 8970 | |
miércoles 24 marzo 2021 | 5448 | |
martes 23 marzo 2021 | 7608 | |
sábado 20 marzo 2021 | 8243 | |
viernes 19 marzo 2021 | 5756 | |
jueves 18 marzo 2021 | 8428 | |
miércoles 17 marzo 2021 | 2111 | |
martes 16 marzo 2021 | 2817 | |
lunes 15 marzo 2021 | 2237 | |
sábado 13 marzo 2021 | 9544 | |
viernes 12 marzo 2021 | 9268 | |
jueves 11 marzo 2021 | 3332 | |
miércoles 10 marzo 2021 | 7413 | |
martes 09 marzo 2021 | 3706 | |
lunes 08 marzo 2021 | 7608 | |
sábado 06 marzo 2021 | 1180 | |
viernes 05 marzo 2021 | 8370 | |
jueves 04 marzo 2021 | 0505 | |
miércoles 03 marzo 2021 | 8343 | |
martes 02 marzo 2021 | 7519 | |
lunes 01 marzo 2021 | 4801 | |
sábado 27 febrero 2021 | 3537 | |
viernes 26 febrero 2021 | 7102 | |
jueves 25 febrero 2021 | 2714 | |
miércoles 24 febrero 2021 | 3953 | |
martes 23 febrero 2021 | 5327 | |
lunes 22 febrero 2021 | 5198 | |
sábado 20 febrero 2021 | 8338 | |
viernes 19 febrero 2021 | 8655 | |
jueves 18 febrero 2021 | 8546 | |
miércoles 17 febrero 2021 | 3414 | |
martes 16 febrero 2021 | 0621 | |
lunes 15 febrero 2021 | 4659 | |
sábado 13 febrero 2021 | 6534 | |
viernes 12 febrero 2021 | 8055 | |
jueves 11 febrero 2021 | 7806 | |
miércoles 10 febrero 2021 | 1045 | |
martes 09 febrero 2021 | 0273 | |
lunes 08 febrero 2021 | 1005 | |
sábado 06 febrero 2021 | 8908 | |
viernes 05 febrero 2021 | 0207 | |
jueves 04 febrero 2021 | 3053 | |
miércoles 03 febrero 2021 | 7108 | |
martes 02 febrero 2021 | 9912 | |
lunes 01 febrero 2021 | 5204 | |
sábado 30 enero 2021 | 4584 | |
viernes 29 enero 2021 | 7042 | |
jueves 28 enero 2021 | 9205 | |
miércoles 27 enero 2021 | 3201 | |
martes 26 enero 2021 | 3902 | |
lunes 25 enero 2021 | 3199 | |
sábado 23 enero 2021 | 2646 | |
viernes 22 enero 2021 | 5443 | |
jueves 21 enero 2021 | 4219 | |
miércoles 20 enero 2021 | 5576 | |
martes 19 enero 2021 | 7372 | |
lunes 18 enero 2021 | 0952 | |
sábado 16 enero 2021 | 4816 | |
viernes 15 enero 2021 | 4787 | |
jueves 14 enero 2021 | 9455 | |
miércoles 13 enero 2021 | 0153 | |
martes 12 enero 2021 | 0164 | |
sábado 09 enero 2021 | 0639 | |
viernes 08 enero 2021 | 7254 | |
jueves 07 enero 2021 | 1261 | |
miércoles 06 enero 2021 | 0701 | |
martes 05 enero 2021 | 1564 | |
lunes 04 enero 2021 | 7525 | |
sábado 02 enero 2021 | 8736 | |
jueves 31 diciembre 2020 | 5552 | |
miércoles 30 diciembre 2020 | 0389 | |
martes 29 diciembre 2020 | 1050 | |
lunes 28 diciembre 2020 | 9227 | |
sábado 26 diciembre 2020 | 9741 | |
jueves 24 diciembre 2020 | 4726 | |
miércoles 23 diciembre 2020 | 5366 | |
martes 22 diciembre 2020 | 2518 | |
lunes 21 diciembre 2020 | 5607 | |
sábado 19 diciembre 2020 | 7242 | |
viernes 18 diciembre 2020 | 8784 | |
jueves 17 diciembre 2020 | 6985 | |
miércoles 16 diciembre 2020 | 3088 | |
martes 15 diciembre 2020 | 2883 | |
lunes 14 diciembre 2020 | 8890 | |
sábado 12 diciembre 2020 | 8463 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 5 | 15 | 0 | 18 | 8 | 14 |
7 | 13 | 2 | 13 | 4 | 14 | 6 | 11 |
0 | 12 | 6 | 11 | 5 | 12 | 5 | 11 |
5 | 10 | 7 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 |
3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 |
9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 10 |
4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 |
1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 |
2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 |
6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 2 | 19 | 5 | 20 | 3 | 19 |
2 | 22 | 0 | 14 | 6 | 13 | 7 | 12 |
5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 10 |
7 | 12 | 8 | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 |
0 | 11 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 |
4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 |
1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
8508
Número guía para Dorado Mañana Según sorteos sin salir:
3253