Resultado Dorado Mañana sábado 07 de diciembre de 2024:
5648
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 07 diciembre 2024 | 5648 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 5229 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 5670 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 7655 | |
martes 03 diciembre 2024 | 4193 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 9387 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 7755 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 5017 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 2332 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 3985 | |
martes 26 noviembre 2024 | 3497 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 3627 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 7039 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 4198 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 5406 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 3871 | |
martes 19 noviembre 2024 | 7896 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 4100 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 2215 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 5967 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 7261 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 7551 | |
martes 12 noviembre 2024 | 8782 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 9165 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 7089 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 9164 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 7925 | |
martes 05 noviembre 2024 | 1470 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 7887 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 4294 | |
jueves 31 octubre 2024 | 1394 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 1370 | |
martes 29 octubre 2024 | 9426 | |
lunes 28 octubre 2024 | 8534 | |
sábado 26 octubre 2024 | 6058 | |
viernes 25 octubre 2024 | 4359 | |
jueves 24 octubre 2024 | 9772 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 4965 | |
martes 22 octubre 2024 | 4096 | |
lunes 21 octubre 2024 | 1300 | |
sábado 19 octubre 2024 | 5142 | |
viernes 18 octubre 2024 | 2836 | |
jueves 17 octubre 2024 | 3070 | |
miércoles 16 octubre 2024 | 0318 | |
martes 15 octubre 2024 | 0504 | |
sábado 12 octubre 2024 | 3763 | |
viernes 11 octubre 2024 | 8748 | |
jueves 10 octubre 2024 | 2704 | |
miércoles 09 octubre 2024 | 2519 | |
martes 08 octubre 2024 | 1211 | |
lunes 07 octubre 2024 | 6010 | |
sábado 05 octubre 2024 | 8160 | |
viernes 04 octubre 2024 | 0987 | |
jueves 03 octubre 2024 | 9995 | |
miércoles 02 octubre 2024 | 8032 | |
martes 01 octubre 2024 | 0385 | |
lunes 30 septiembre 2024 | 8393 | |
sábado 28 septiembre 2024 | 8993 | |
viernes 27 septiembre 2024 | 2776 | |
jueves 26 septiembre 2024 | 6011 | |
miércoles 25 septiembre 2024 | 3012 | |
martes 24 septiembre 2024 | 2415 | |
lunes 23 septiembre 2024 | 7860 | |
sábado 21 septiembre 2024 | 2859 | |
viernes 20 septiembre 2024 | 4939 | |
jueves 19 septiembre 2024 | 6980 | |
miércoles 18 septiembre 2024 | 0335 | |
martes 17 septiembre 2024 | 4134 | |
lunes 16 septiembre 2024 | 0494 | |
sábado 14 septiembre 2024 | 7475 | |
viernes 13 septiembre 2024 | 1086 | |
jueves 12 septiembre 2024 | 4310 | |
miércoles 11 septiembre 2024 | 7317 | |
martes 10 septiembre 2024 | 5633 | |
lunes 09 septiembre 2024 | 5135 | |
sábado 07 septiembre 2024 | 8621 | |
viernes 06 septiembre 2024 | 3423 | |
jueves 05 septiembre 2024 | 8278 | |
miércoles 04 septiembre 2024 | 1994 | |
martes 03 septiembre 2024 | 1649 | |
lunes 02 septiembre 2024 | 5158 | |
sábado 31 agosto 2024 | 2815 | |
viernes 30 agosto 2024 | 7547 | |
jueves 29 agosto 2024 | 3748 | |
miércoles 28 agosto 2024 | 4289 | |
martes 27 agosto 2024 | 0050 | |
lunes 26 agosto 2024 | 6891 | |
sábado 24 agosto 2024 | 0989 | |
viernes 23 agosto 2024 | 8967 | |
jueves 22 agosto 2024 | 1296 | |
miércoles 21 agosto 2024 | 4627 | |
martes 20 agosto 2024 | 4283 | |
sábado 17 agosto 2024 | 9139 | |
viernes 16 agosto 2024 | 5801 | |
jueves 15 agosto 2024 | 0968 | |
miércoles 14 agosto 2024 | 1110 | |
martes 13 agosto 2024 | 8223 | |
lunes 12 agosto 2024 | 9258 | |
sábado 10 agosto 2024 | 8937 | |
viernes 09 agosto 2024 | 2433 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 5 | 14 |
7 | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 |
8 | 12 | 1 | 12 | 3 | 13 | 7 | 12 |
5 | 11 | 3 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 |
1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 |
2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 |
0 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 |
3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 |
9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44 | 5 | 22 | 6 | 20 | 4 | 26 |
6 | 35 | 8 | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 |
1 | 28 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 15 |
8 | 23 | 9 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 |
3 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 |
9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 |
7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
4995
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
0564