Resultado Dorado Mañana sábado 16 de agosto de 2025:
6899 8
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
sábado 16 agosto 2025 | 6899 | 8 |
viernes 15 agosto 2025 | 6131 | 0 |
jueves 14 agosto 2025 | 2633 | 4 |
miércoles 13 agosto 2025 | 7392 | 8 |
martes 12 agosto 2025 | 3189 | 7 |
lunes 11 agosto 2025 | 9097 | 6 |
sábado 09 agosto 2025 | 4292 | 2 |
viernes 08 agosto 2025 | 7430 | 5 |
jueves 07 agosto 2025 | 9425 | 1 |
miércoles 06 agosto 2025 | 1848 | 8 |
martes 05 agosto 2025 | 7172 | 0 |
lunes 04 agosto 2025 | 5985 | 3 |
sábado 02 agosto 2025 | 3729 | 1 |
viernes 01 agosto 2025 | 6160 | 0 |
jueves 31 julio 2025 | 2463 | 7 |
miércoles 30 julio 2025 | 5579 | 8 |
martes 29 julio 2025 | 7322 | 3 |
lunes 28 julio 2025 | 6899 | 8 |
sábado 26 julio 2025 | 6517 | 2 |
viernes 25 julio 2025 | 4004 | 2 |
jueves 24 julio 2025 | 3750 | 3 |
miércoles 23 julio 2025 | 9851 | 4 |
martes 22 julio 2025 | 5158 | 0 |
lunes 21 julio 2025 | 7532 | 0 |
sábado 19 julio 2025 | 5411 | 6 |
viernes 18 julio 2025 | 5084 | 0 |
jueves 17 julio 2025 | 3746 | 8 |
miércoles 16 julio 2025 | 8730 | 6 |
martes 15 julio 2025 | 3145 | 0 |
lunes 14 julio 2025 | 9651 | 3 |
sábado 12 julio 2025 | 8661 | 5 |
viernes 11 julio 2025 | 4167 | 0 |
jueves 10 julio 2025 | 0172 | 6 |
miércoles 09 julio 2025 | 9161 | 9 |
martes 08 julio 2025 | 6900 | 0 |
lunes 07 julio 2025 | 6835 | 4 |
sábado 05 julio 2025 | 4767 | 0 |
viernes 04 julio 2025 | 1923 | 8 |
jueves 03 julio 2025 | 3656 | 6 |
miércoles 02 julio 2025 | 5894 | 6 |
martes 01 julio 2025 | 9063 | 0 |
sábado 28 junio 2025 | 4266 | 3 |
viernes 27 junio 2025 | 5199 | 2 |
jueves 26 junio 2025 | 4765 | 9 |
miércoles 25 junio 2025 | 5038 | 4 |
martes 24 junio 2025 | 7801 | 3 |
sábado 21 junio 2025 | 1816 | 1 |
viernes 20 junio 2025 | 3941 | 3 |
jueves 19 junio 2025 | 2347 | 8 |
miércoles 18 junio 2025 | 0252 | 5 |
martes 17 junio 2025 | 2701 | 0 |
lunes 16 junio 2025 | 8031 | 4 |
sábado 14 junio 2025 | 0079 | 6 |
viernes 13 junio 2025 | 0237 | 3 |
jueves 12 junio 2025 | 1389 | 1 |
miércoles 11 junio 2025 | 6408 | 9 |
martes 10 junio 2025 | 6217 | 7 |
lunes 09 junio 2025 | 3401 | 6 |
sábado 07 junio 2025 | 9136 | 2 |
viernes 06 junio 2025 | 3164 | 8 |
jueves 05 junio 2025 | 9327 | 6 |
miércoles 04 junio 2025 | 6973 | 1 |
martes 03 junio 2025 | 5545 | 0 |
sábado 31 mayo 2025 | 1336 | 9 |
viernes 30 mayo 2025 | 2923 | 8 |
jueves 29 mayo 2025 | 1938 | 8 |
miércoles 28 mayo 2025 | 0871 | 1 |
martes 27 mayo 2025 | 1218 | 0 |
lunes 26 mayo 2025 | 5379 | 9 |
sábado 24 mayo 2025 | 3692 | 6 |
viernes 23 mayo 2025 | 6822 | 5 |
jueves 22 mayo 2025 | 8887 | 3 |
miércoles 21 mayo 2025 | 0008 | 8 |
martes 20 mayo 2025 | 4681 | 3 |
lunes 19 mayo 2025 | 2007 | 8 |
sábado 17 mayo 2025 | 6125 | 2 |
viernes 16 mayo 2025 | 0205 | 1 |
jueves 15 mayo 2025 | 7661 | 0 |
miércoles 14 mayo 2025 | 3137 | 5 |
martes 13 mayo 2025 | 5105 | 5 |
lunes 12 mayo 2025 | 3557 | 4 |
sábado 10 mayo 2025 | 7108 | 0 |
viernes 09 mayo 2025 | 8037 | 6 |
jueves 08 mayo 2025 | 1593 | 5 |
miércoles 07 mayo 2025 | 2478 | 0 |
martes 06 mayo 2025 | 1473 | 8 |
lunes 05 mayo 2025 | 9979 | 1 |
sábado 03 mayo 2025 | 4401 | 1 |
viernes 02 mayo 2025 | 8851 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 1243 | 8 |
miércoles 30 abril 2025 | 2822 | 5 |
martes 29 abril 2025 | 5844 | 0 |
lunes 28 abril 2025 | 7191 | |
sábado 26 abril 2025 | 3151 | |
viernes 25 abril 2025 | 1231 | |
jueves 24 abril 2025 | 2115 | |
miércoles 23 abril 2025 | 5155 | |
martes 22 abril 2025 | 6005 | |
lunes 21 abril 2025 | 0238 | |
sábado 19 abril 2025 | 3944 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 1 | 20 | 3 | 16 | 1 | 19 |
5 | 13 | 8 | 14 | 0 | 13 | 7 | 13 |
6 | 13 | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 12 |
1 | 11 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 |
2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 |
7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 |
0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 |
4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 |
8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33 | 5 | 16 | 5 | 21 | 6 | 27 |
8 | 28 | 7 | 13 | 0 | 20 | 4 | 20 |
5 | 12 | 9 | 12 | 1 | 19 | 8 | 10 |
1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 9 |
4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0 | 8 |
9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 |
3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 |
7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
3131
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
0556