Resultado Play four noche jueves 23 de marzo de 2023:
0427
Último sorteo de Play four noche
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
jueves 23 marzo 2023 | 0427 | |
miércoles 22 marzo 2023 | 5458 | |
martes 21 marzo 2023 | 8904 | |
lunes 20 marzo 2023 | 0913 | |
domingo 19 marzo 2023 | 5731 | |
sábado 18 marzo 2023 | 6131 | |
viernes 17 marzo 2023 | 6460 | |
jueves 16 marzo 2023 | 7073 | |
miércoles 15 marzo 2023 | 5461 | |
martes 14 marzo 2023 | 0692 | |
lunes 13 marzo 2023 | 8812 | |
domingo 12 marzo 2023 | 7037 | |
sábado 11 marzo 2023 | 4333 | |
viernes 10 marzo 2023 | 0874 | |
jueves 09 marzo 2023 | 5505 | |
miércoles 08 marzo 2023 | 1210 | |
martes 07 marzo 2023 | 1520 | |
lunes 06 marzo 2023 | 6481 | |
domingo 05 marzo 2023 | 4998 | |
sábado 04 marzo 2023 | 6224 | |
viernes 03 marzo 2023 | 7383 | |
jueves 02 marzo 2023 | 6450 | |
miércoles 01 marzo 2023 | 5364 | |
martes 28 febrero 2023 | 1565 | |
lunes 27 febrero 2023 | 7658 | |
domingo 26 febrero 2023 | 2835 | |
sábado 25 febrero 2023 | 1801 | |
viernes 24 febrero 2023 | 5358 | |
jueves 23 febrero 2023 | 5565 | |
miércoles 22 febrero 2023 | 0000 | |
martes 21 febrero 2023 | 8536 | |
lunes 20 febrero 2023 | 9658 | |
domingo 19 febrero 2023 | 2945 | |
sábado 18 febrero 2023 | 8219 | |
viernes 17 febrero 2023 | 9481 | |
jueves 16 febrero 2023 | 7770 | |
miércoles 15 febrero 2023 | 9433 | |
martes 14 febrero 2023 | 5132 | |
lunes 13 febrero 2023 | 4691 | |
domingo 12 febrero 2023 | 2288 | |
sábado 11 febrero 2023 | 9636 | |
viernes 10 febrero 2023 | 5292 | |
jueves 09 febrero 2023 | 1482 | |
miércoles 08 febrero 2023 | 6094 | |
martes 07 febrero 2023 | 7512 | |
lunes 06 febrero 2023 | 0933 | |
domingo 05 febrero 2023 | 7379 | |
sábado 04 febrero 2023 | 3646 | |
viernes 03 febrero 2023 | 5679 | |
jueves 02 febrero 2023 | 4312 | |
miércoles 01 febrero 2023 | 7228 | |
martes 31 enero 2023 | 1989 | |
lunes 30 enero 2023 | 3617 | |
domingo 29 enero 2023 | 5778 | |
sábado 28 enero 2023 | 9409 | |
viernes 27 enero 2023 | 4210 | |
jueves 26 enero 2023 | 7844 | |
miércoles 25 enero 2023 | 1416 | |
martes 24 enero 2023 | 5393 | |
lunes 23 enero 2023 | 0303 | |
domingo 22 enero 2023 | 4767 | |
sábado 21 enero 2023 | 8710 | |
viernes 20 enero 2023 | 5469 | |
jueves 19 enero 2023 | 9427 | |
miércoles 18 enero 2023 | 7059 | |
martes 17 enero 2023 | 0428 | |
lunes 16 enero 2023 | 6465 | |
domingo 15 enero 2023 | 1123 | |
sábado 14 enero 2023 | 9311 | |
viernes 13 enero 2023 | 4137 | |
jueves 12 enero 2023 | 3282 | |
miércoles 11 enero 2023 | 0510 | |
martes 10 enero 2023 | 2475 | |
lunes 09 enero 2023 | 0545 | |
domingo 08 enero 2023 | 0220 | |
sábado 07 enero 2023 | 9264 | |
viernes 06 enero 2023 | 8436 | |
jueves 05 enero 2023 | 1249 | |
miércoles 04 enero 2023 | 1484 | |
martes 03 enero 2023 | 3930 | |
lunes 02 enero 2023 | 5303 | |
domingo 01 enero 2023 | 5828 | |
sábado 31 diciembre 2022 | 9716 | |
viernes 30 diciembre 2022 | 2930 | |
jueves 29 diciembre 2022 | 3997 | |
miércoles 28 diciembre 2022 | 5287 | |
martes 27 diciembre 2022 | 4508 | |
lunes 26 diciembre 2022 | 2269 | |
domingo 25 diciembre 2022 | 3772 | |
sábado 24 diciembre 2022 | 7500 | |
viernes 23 diciembre 2022 | 1747 | |
jueves 22 diciembre 2022 | 9537 | |
miércoles 21 diciembre 2022 | 4568 | |
martes 20 diciembre 2022 | 5997 | |
lunes 19 diciembre 2022 | 3418 | |
domingo 18 diciembre 2022 | 3754 | |
sábado 17 diciembre 2022 | 4615 | |
viernes 16 diciembre 2022 | 4984 | |
jueves 15 diciembre 2022 | 4584 | |
miércoles 14 diciembre 2022 | 6477 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Play four noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 4 | 20 | 1 | 15 | 8 | 13 |
4 | 12 | 2 | 13 | 3 | 15 | 0 | 13 |
0 | 11 | 5 | 13 | 6 | 11 | 7 | 12 |
1 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 |
7 | 11 | 3 | 10 | 0 | 9 | 3 | 10 |
9 | 10 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 |
6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 |
8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | 2 | 16 | 4 | 33 | 9 | 34 |
9 | 32 | 5 | 15 | 8 | 18 | 6 | 31 |
2 | 26 | 3 | 13 | 9 | 10 | 5 | 15 |
1 | 16 | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 | 10 |
4 | 13 | 6 | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 |
7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 |
6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 |
8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Play four noche según los que más salen:
5418
Número guía para Play four noche según sorteos sin salir:
3249