Resultado Play four noche sábado 30 de septiembre de 2023:
9249
Último sorteo de Play four noche
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
sábado 30 septiembre 2023 | 9249 | |
viernes 29 septiembre 2023 | 8492 | |
jueves 28 septiembre 2023 | 6319 | |
miércoles 27 septiembre 2023 | 4729 | |
martes 26 septiembre 2023 | 0143 | |
lunes 25 septiembre 2023 | 5137 | |
domingo 24 septiembre 2023 | 9823 | |
sábado 23 septiembre 2023 | 3549 | |
viernes 22 septiembre 2023 | 0739 | |
jueves 21 septiembre 2023 | 4229 | |
miércoles 20 septiembre 2023 | 4157 | |
martes 19 septiembre 2023 | 1338 | |
lunes 18 septiembre 2023 | 1343 | |
domingo 17 septiembre 2023 | 4895 | |
sábado 16 septiembre 2023 | 1515 | |
viernes 15 septiembre 2023 | 1226 | |
jueves 14 septiembre 2023 | 4680 | |
miércoles 13 septiembre 2023 | 1971 | |
martes 12 septiembre 2023 | 3394 | |
lunes 11 septiembre 2023 | 2369 | |
domingo 10 septiembre 2023 | 1179 | |
sábado 09 septiembre 2023 | 4515 | |
viernes 08 septiembre 2023 | 5123 | |
jueves 07 septiembre 2023 | 1886 | |
miércoles 06 septiembre 2023 | 9976 | |
martes 05 septiembre 2023 | 2522 | |
lunes 04 septiembre 2023 | 6741 | |
domingo 03 septiembre 2023 | 8168 | |
sábado 02 septiembre 2023 | 5316 | |
viernes 01 septiembre 2023 | 6301 | |
jueves 31 agosto 2023 | 0894 | |
miércoles 30 agosto 2023 | 9864 | |
martes 29 agosto 2023 | 3540 | |
lunes 28 agosto 2023 | 1647 | |
domingo 27 agosto 2023 | 5388 | |
sábado 26 agosto 2023 | 7635 | |
viernes 25 agosto 2023 | 8153 | |
jueves 24 agosto 2023 | 7263 | |
miércoles 23 agosto 2023 | 0089 | |
martes 22 agosto 2023 | 0246 | |
lunes 21 agosto 2023 | 3504 | |
domingo 20 agosto 2023 | 0146 | |
sábado 19 agosto 2023 | 7382 | |
viernes 18 agosto 2023 | 9937 | |
jueves 17 agosto 2023 | 7893 | |
miércoles 16 agosto 2023 | 4720 | |
martes 15 agosto 2023 | 3042 | |
lunes 14 agosto 2023 | 0647 | |
domingo 13 agosto 2023 | 6974 | |
sábado 12 agosto 2023 | 1473 | |
viernes 11 agosto 2023 | 3540 | |
jueves 10 agosto 2023 | 2818 | |
miércoles 09 agosto 2023 | 6643 | |
martes 08 agosto 2023 | 9206 | |
lunes 07 agosto 2023 | 9578 | |
domingo 06 agosto 2023 | 0540 | |
sábado 05 agosto 2023 | 6175 | |
viernes 04 agosto 2023 | 2478 | |
jueves 03 agosto 2023 | 4665 | |
miércoles 02 agosto 2023 | 9909 | |
martes 01 agosto 2023 | 0878 | |
lunes 31 julio 2023 | 7484 | |
domingo 30 julio 2023 | 8602 | |
sábado 29 julio 2023 | 8003 | |
viernes 28 julio 2023 | 4211 | |
jueves 27 julio 2023 | 0422 | |
miércoles 26 julio 2023 | 8932 | |
martes 25 julio 2023 | 1184 | |
lunes 24 julio 2023 | 3909 | |
domingo 23 julio 2023 | 3050 | |
sábado 22 julio 2023 | 5893 | |
viernes 21 julio 2023 | 9974 | |
jueves 20 julio 2023 | 4380 | |
miércoles 19 julio 2023 | 8598 | |
martes 18 julio 2023 | 5367 | |
lunes 17 julio 2023 | 5525 | |
domingo 16 julio 2023 | 7990 | |
sábado 15 julio 2023 | 3764 | |
viernes 14 julio 2023 | 3730 | |
jueves 13 julio 2023 | 3844 | |
miércoles 12 julio 2023 | 5115 | |
martes 11 julio 2023 | 6214 | |
lunes 10 julio 2023 | 1595 | |
domingo 09 julio 2023 | 5602 | |
sábado 08 julio 2023 | 3622 | |
viernes 07 julio 2023 | 2310 | |
jueves 06 julio 2023 | 1404 | |
miércoles 05 julio 2023 | 8821 | |
martes 04 julio 2023 | 2860 | |
lunes 03 julio 2023 | 2586 | |
domingo 02 julio 2023 | 3726 | |
sábado 01 julio 2023 | 6961 | |
viernes 30 junio 2023 | 9644 | |
jueves 29 junio 2023 | 1769 | |
miércoles 28 junio 2023 | 4777 | |
martes 27 junio 2023 | 2783 | |
lunes 26 junio 2023 | 8372 | |
domingo 25 junio 2023 | 6658 | |
sábado 24 junio 2023 | 6237 | |
viernes 23 junio 2023 | 2020 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Play four noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 13 | 4 | 16 | 4 | 13 |
3 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 0 | 12 |
4 | 11 | 8 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 |
0 | 10 | 1 | 11 | 6 | 10 | 9 | 12 |
6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 10 | 2 | 10 |
9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 9 | 5 | 9 |
2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 9 |
5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 |
7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 0 | 39 | 0 | 30 | 4 | 19 |
2 | 20 | 9 | 18 | 6 | 20 | 1 | 18 |
1 | 12 | 6 | 17 | 7 | 18 | 0 | 17 |
3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 17 | 6 | 16 |
5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | 14 |
0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 12 |
4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 |
6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
Número caliente para Play four noche según los que más salen:
1344
Número guía para Play four noche según sorteos sin salir:
7004