Resultado Play four noche viernes 01 de diciembre de 2023:
2212
Último sorteo de Play four noche
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
viernes 01 diciembre 2023 | 2212 | |
jueves 30 noviembre 2023 | 1091 | |
miércoles 29 noviembre 2023 | 9058 | |
martes 28 noviembre 2023 | 1452 | |
lunes 27 noviembre 2023 | 4458 | |
domingo 26 noviembre 2023 | 2396 | |
sábado 25 noviembre 2023 | 4490 | |
viernes 24 noviembre 2023 | 9005 | |
jueves 23 noviembre 2023 | 6329 | |
miércoles 22 noviembre 2023 | 2680 | |
martes 21 noviembre 2023 | 0856 | |
lunes 20 noviembre 2023 | 1507 | |
domingo 19 noviembre 2023 | 9313 | |
sábado 18 noviembre 2023 | 7493 | |
viernes 17 noviembre 2023 | 9612 | |
jueves 16 noviembre 2023 | 2933 | |
miércoles 15 noviembre 2023 | 4105 | |
martes 14 noviembre 2023 | 6558 | |
lunes 13 noviembre 2023 | 4674 | |
domingo 12 noviembre 2023 | 8583 | |
sábado 11 noviembre 2023 | 9669 | |
viernes 10 noviembre 2023 | 2260 | |
jueves 09 noviembre 2023 | 8678 | |
miércoles 08 noviembre 2023 | 7888 | |
martes 07 noviembre 2023 | 1418 | |
lunes 06 noviembre 2023 | 3337 | |
domingo 05 noviembre 2023 | 2686 | |
sábado 04 noviembre 2023 | 7868 | |
viernes 03 noviembre 2023 | 7078 | |
jueves 02 noviembre 2023 | 7549 | |
miércoles 01 noviembre 2023 | 6789 | |
martes 31 octubre 2023 | 3693 | |
lunes 30 octubre 2023 | 0912 | |
domingo 29 octubre 2023 | 4554 | |
sábado 28 octubre 2023 | 0906 | |
viernes 27 octubre 2023 | 1983 | |
jueves 26 octubre 2023 | 8425 | |
miércoles 25 octubre 2023 | 6380 | |
martes 24 octubre 2023 | 1294 | |
lunes 23 octubre 2023 | 8428 | |
domingo 22 octubre 2023 | 0142 | |
sábado 21 octubre 2023 | 0334 | |
viernes 20 octubre 2023 | 8032 | |
jueves 19 octubre 2023 | 1929 | |
miércoles 18 octubre 2023 | 4045 | |
martes 17 octubre 2023 | 8119 | |
lunes 16 octubre 2023 | 8170 | |
domingo 15 octubre 2023 | 1360 | |
sábado 14 octubre 2023 | 1217 | |
viernes 13 octubre 2023 | 7026 | |
jueves 12 octubre 2023 | 3892 | |
miércoles 11 octubre 2023 | 5467 | |
martes 10 octubre 2023 | 8424 | |
lunes 09 octubre 2023 | 5874 | |
domingo 08 octubre 2023 | 0994 | |
sábado 07 octubre 2023 | 5343 | |
viernes 06 octubre 2023 | 9656 | |
jueves 05 octubre 2023 | 0695 | |
miércoles 04 octubre 2023 | 1067 | |
martes 03 octubre 2023 | 5826 | |
lunes 02 octubre 2023 | 4974 | |
domingo 01 octubre 2023 | 7542 | |
sábado 30 septiembre 2023 | 9249 | |
viernes 29 septiembre 2023 | 8492 | |
jueves 28 septiembre 2023 | 6319 | |
miércoles 27 septiembre 2023 | 4729 | |
martes 26 septiembre 2023 | 0143 | |
lunes 25 septiembre 2023 | 5137 | |
domingo 24 septiembre 2023 | 9823 | |
sábado 23 septiembre 2023 | 3549 | |
viernes 22 septiembre 2023 | 0739 | |
jueves 21 septiembre 2023 | 4229 | |
miércoles 20 septiembre 2023 | 4157 | |
martes 19 septiembre 2023 | 1338 | |
lunes 18 septiembre 2023 | 1343 | |
domingo 17 septiembre 2023 | 4895 | |
sábado 16 septiembre 2023 | 1515 | |
viernes 15 septiembre 2023 | 1226 | |
jueves 14 septiembre 2023 | 4680 | |
miércoles 13 septiembre 2023 | 1971 | |
martes 12 septiembre 2023 | 3394 | |
lunes 11 septiembre 2023 | 2369 | |
domingo 10 septiembre 2023 | 1179 | |
sábado 09 septiembre 2023 | 4515 | |
viernes 08 septiembre 2023 | 5123 | |
jueves 07 septiembre 2023 | 1886 | |
miércoles 06 septiembre 2023 | 9976 | |
martes 05 septiembre 2023 | 2522 | |
lunes 04 septiembre 2023 | 6741 | |
domingo 03 septiembre 2023 | 8168 | |
sábado 02 septiembre 2023 | 5316 | |
viernes 01 septiembre 2023 | 6301 | |
jueves 31 agosto 2023 | 0894 | |
miércoles 30 agosto 2023 | 9864 | |
martes 29 agosto 2023 | 3540 | |
lunes 28 agosto 2023 | 1647 | |
domingo 27 agosto 2023 | 5388 | |
sábado 26 agosto 2023 | 7635 | |
viernes 25 agosto 2023 | 8153 | |
jueves 24 agosto 2023 | 7263 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Play four noche
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3 | 16 | 2 | 13 | 9 | 14 |
4 | 13 | 6 | 12 | 9 | 13 | 3 | 13 |
8 | 11 | 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 12 |
0 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 |
9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 | 11 |
7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 |
2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 |
5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 8 |
6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 |
3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 52 | 7 | 31 | 4 | 30 | 4 | 19 |
3 | 26 | 1 | 17 | 6 | 21 | 3 | 13 |
8 | 20 | 9 | 16 | 7 | 19 | 7 | 12 |
7 | 14 | 5 | 12 | 3 | 16 | 9 | 9 |
0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 |
6 | 9 | 6 | 10 | 2 | 9 | 0 | 7 |
4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 |
9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 |
1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Número caliente para Play four noche según los que más salen:
1329
Número guía para Play four noche según sorteos sin salir:
5744