Resultado Dorado Tarde viernes 22 de agosto de 2025:
8337 3
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
viernes 22 agosto 2025 | 8337 | 3 |
jueves 21 agosto 2025 | 6173 | 0 |
miércoles 20 agosto 2025 | 1697 | 9 |
martes 19 agosto 2025 | 6702 | 0 |
sábado 16 agosto 2025 | 2282 | 8 |
viernes 15 agosto 2025 | 6436 | 8 |
jueves 14 agosto 2025 | 5004 | 0 |
miércoles 13 agosto 2025 | 6584 | 5 |
martes 12 agosto 2025 | 5902 | 7 |
lunes 11 agosto 2025 | 2081 | 2 |
sábado 09 agosto 2025 | 3421 | 2 |
viernes 08 agosto 2025 | 8694 | 4 |
jueves 07 agosto 2025 | 4997 | 5 |
miércoles 06 agosto 2025 | 6413 | 1 |
martes 05 agosto 2025 | 3020 | 7 |
lunes 04 agosto 2025 | 1261 | 6 |
sábado 02 agosto 2025 | 5891 | 8 |
viernes 01 agosto 2025 | 3889 | 6 |
jueves 31 julio 2025 | 5529 | 3 |
miércoles 30 julio 2025 | 5872 | 5 |
martes 29 julio 2025 | 2163 | 8 |
lunes 28 julio 2025 | 5267 | 0 |
sábado 26 julio 2025 | 7448 | 4 |
viernes 25 julio 2025 | 0771 | 0 |
jueves 24 julio 2025 | 7053 | 3 |
miércoles 23 julio 2025 | 0678 | 2 |
martes 22 julio 2025 | 2955 | 4 |
lunes 21 julio 2025 | 0934 | 0 |
sábado 19 julio 2025 | 3648 | 7 |
viernes 18 julio 2025 | 8558 | 9 |
jueves 17 julio 2025 | 3636 | 4 |
miércoles 16 julio 2025 | 8668 | 1 |
martes 15 julio 2025 | 9329 | 3 |
lunes 14 julio 2025 | 3093 | 2 |
sábado 12 julio 2025 | 7264 | 9 |
viernes 11 julio 2025 | 7910 | 1 |
jueves 10 julio 2025 | 3470 | 1 |
miércoles 09 julio 2025 | 1803 | 9 |
martes 08 julio 2025 | 3294 | 7 |
lunes 07 julio 2025 | 6631 | 6 |
sábado 05 julio 2025 | 2596 | 6 |
viernes 04 julio 2025 | 7386 | 4 |
jueves 03 julio 2025 | 3896 | 5 |
miércoles 02 julio 2025 | 0310 | 0 |
martes 01 julio 2025 | 4933 | 9 |
sábado 28 junio 2025 | 2351 | 5 |
viernes 27 junio 2025 | 0387 | 5 |
jueves 26 junio 2025 | 0056 | 1 |
miércoles 25 junio 2025 | 9044 | 7 |
martes 24 junio 2025 | 8181 | 9 |
sábado 21 junio 2025 | 3432 | 9 |
viernes 20 junio 2025 | 7993 | 9 |
jueves 19 junio 2025 | 7664 | 2 |
miércoles 18 junio 2025 | 4277 | 3 |
martes 17 junio 2025 | 1584 | 8 |
lunes 16 junio 2025 | 9648 | 2 |
sábado 14 junio 2025 | 0440 | 5 |
viernes 13 junio 2025 | 7088 | 8 |
jueves 12 junio 2025 | 2423 | 0 |
miércoles 11 junio 2025 | 9279 | 1 |
martes 10 junio 2025 | 1463 | 4 |
lunes 09 junio 2025 | 7215 | 2 |
sábado 07 junio 2025 | 8097 | 7 |
viernes 06 junio 2025 | 5671 | 2 |
jueves 05 junio 2025 | 0864 | 8 |
miércoles 04 junio 2025 | 2779 | 4 |
martes 03 junio 2025 | 6875 | 2 |
sábado 31 mayo 2025 | 9143 | 4 |
viernes 30 mayo 2025 | 2455 | 6 |
jueves 29 mayo 2025 | 5060 | 0 |
miércoles 28 mayo 2025 | 7188 | 7 |
martes 27 mayo 2025 | 6602 | 9 |
lunes 26 mayo 2025 | 8538 | 4 |
sábado 24 mayo 2025 | 5647 | 9 |
viernes 23 mayo 2025 | 3440 | 7 |
jueves 22 mayo 2025 | 8574 | 2 |
miércoles 21 mayo 2025 | 7003 | 8 |
martes 20 mayo 2025 | 1167 | 6 |
lunes 19 mayo 2025 | 1979 | 3 |
sábado 17 mayo 2025 | 7016 | 1 |
viernes 16 mayo 2025 | 4525 | 4 |
jueves 15 mayo 2025 | 4012 | 9 |
miércoles 14 mayo 2025 | 4102 | 1 |
martes 13 mayo 2025 | 3621 | 3 |
lunes 12 mayo 2025 | 0984 | 1 |
sábado 10 mayo 2025 | 8873 | 0 |
viernes 09 mayo 2025 | 8811 | 6 |
jueves 08 mayo 2025 | 9187 | 1 |
miércoles 07 mayo 2025 | 2920 | 6 |
martes 06 mayo 2025 | 0160 | 4 |
lunes 05 mayo 2025 | 9594 | 2 |
sábado 03 mayo 2025 | 1225 | 2 |
viernes 02 mayo 2025 | 7920 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 7863 | 0 |
miércoles 30 abril 2025 | 4022 | 8 |
martes 29 abril 2025 | 8526 | |
lunes 28 abril 2025 | 9848 | 0 |
sábado 26 abril 2025 | 8844 | |
viernes 25 abril 2025 | 7591 | |
jueves 24 abril 2025 | 4106 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 0 | 14 | 7 | 13 | 3 | 14 |
3 | 12 | 6 | 13 | 6 | 12 | 4 | 14 |
8 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 |
0 | 10 | 4 | 11 | 8 | 12 | 0 | 10 |
2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 |
5 | 9 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 10 |
1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 9 |
4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 9 |
6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 |
9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 33 | 8 | 17 | 5 | 25 | 5 | 27 |
0 | 24 | 9 | 9 | 4 | 23 | 8 | 23 |
7 | 23 | 5 | 8 | 6 | 16 | 9 | 18 |
4 | 13 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 15 |
3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 |
5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 |
2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 |
6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 |
8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
7073
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
9855