Resultado Dorado Tarde martes 18 de febrero de 2025:
7803
Fecha | Número | Serie |
---|---|---|
martes 18 febrero 2025 | 7803 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2629 | |
sábado 15 febrero 2025 | 8702 | |
viernes 14 febrero 2025 | 8418 | |
jueves 13 febrero 2025 | 6390 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 6586 | |
martes 11 febrero 2025 | 4297 | |
lunes 10 febrero 2025 | 6442 | |
sábado 08 febrero 2025 | 1524 | |
viernes 07 febrero 2025 | 1408 | |
jueves 06 febrero 2025 | 4704 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7897 | |
martes 04 febrero 2025 | 6804 | |
lunes 03 febrero 2025 | 6933 | |
sábado 01 febrero 2025 | 7838 | |
viernes 31 enero 2025 | 7537 | |
jueves 30 enero 2025 | 0112 | |
miércoles 29 enero 2025 | 9462 | |
martes 28 enero 2025 | 8161 | |
lunes 27 enero 2025 | 3176 | |
sábado 25 enero 2025 | 3219 | |
viernes 24 enero 2025 | 2175 | |
jueves 23 enero 2025 | 1724 | |
miércoles 22 enero 2025 | 4668 | |
martes 21 enero 2025 | 8952 | |
lunes 20 enero 2025 | 7660 | |
sábado 18 enero 2025 | 8384 | |
viernes 17 enero 2025 | 8142 | |
jueves 16 enero 2025 | 6078 | |
miércoles 15 enero 2025 | 5295 | |
martes 14 enero 2025 | 9044 | |
lunes 13 enero 2025 | 7280 | |
sábado 11 enero 2025 | 6882 | |
viernes 10 enero 2025 | 8330 | |
jueves 09 enero 2025 | 7860 | |
miércoles 08 enero 2025 | 7647 | |
martes 07 enero 2025 | 2256 | |
sábado 04 enero 2025 | 7939 | |
viernes 03 enero 2025 | 8953 | |
jueves 02 enero 2025 | 6420 | |
martes 31 diciembre 2024 | 9203 | |
lunes 30 diciembre 2024 | 4249 | |
sábado 28 diciembre 2024 | 3426 | |
viernes 27 diciembre 2024 | 4229 | |
jueves 26 diciembre 2024 | 9908 | |
martes 24 diciembre 2024 | 9798 | |
lunes 23 diciembre 2024 | 0681 | |
sábado 21 diciembre 2024 | 6030 | |
viernes 20 diciembre 2024 | 2254 | |
jueves 19 diciembre 2024 | 4872 | |
miércoles 18 diciembre 2024 | 9820 | |
martes 17 diciembre 2024 | 2037 | |
lunes 16 diciembre 2024 | 3095 | |
sábado 14 diciembre 2024 | 0053 | |
viernes 13 diciembre 2024 | 6619 | |
jueves 12 diciembre 2024 | 8753 | |
miércoles 11 diciembre 2024 | 0108 | |
martes 10 diciembre 2024 | 3061 | |
lunes 09 diciembre 2024 | 1228 | |
sábado 07 diciembre 2024 | 3818 | |
viernes 06 diciembre 2024 | 2113 | |
jueves 05 diciembre 2024 | 8792 | |
miércoles 04 diciembre 2024 | 8902 | |
martes 03 diciembre 2024 | 8870 | |
lunes 02 diciembre 2024 | 1501 | |
sábado 30 noviembre 2024 | 2990 | |
viernes 29 noviembre 2024 | 4339 | |
jueves 28 noviembre 2024 | 0174 | |
miércoles 27 noviembre 2024 | 7493 | |
martes 26 noviembre 2024 | 5028 | |
lunes 25 noviembre 2024 | 0762 | |
sábado 23 noviembre 2024 | 5761 | |
viernes 22 noviembre 2024 | 9686 | |
jueves 21 noviembre 2024 | 7283 | |
miércoles 20 noviembre 2024 | 5119 | |
martes 19 noviembre 2024 | 8759 | |
lunes 18 noviembre 2024 | 3874 | |
sábado 16 noviembre 2024 | 6134 | |
viernes 15 noviembre 2024 | 7939 | |
jueves 14 noviembre 2024 | 6090 | |
miércoles 13 noviembre 2024 | 5599 | |
martes 12 noviembre 2024 | 2631 | |
sábado 09 noviembre 2024 | 6772 | |
viernes 08 noviembre 2024 | 1642 | |
jueves 07 noviembre 2024 | 3359 | |
miércoles 06 noviembre 2024 | 0147 | |
martes 05 noviembre 2024 | 0730 | |
sábado 02 noviembre 2024 | 7746 | |
viernes 01 noviembre 2024 | 7925 | |
jueves 31 octubre 2024 | 8159 | |
miércoles 30 octubre 2024 | 3627 | |
martes 29 octubre 2024 | 5292 | |
lunes 28 octubre 2024 | 2025 | |
sábado 26 octubre 2024 | 1292 | |
viernes 25 octubre 2024 | 0409 | |
jueves 24 octubre 2024 | 2628 | |
miércoles 23 octubre 2024 | 1895 | |
martes 22 octubre 2024 | 9164 | |
lunes 21 octubre 2024 | 4924 | |
sábado 19 octubre 2024 | 9348 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 |
7 | 14 | 2 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 |
6 | 13 | 7 | 12 | 3 | 12 | 8 | 13 |
2 | 10 | 8 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 |
0 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 12 |
3 | 9 | 0 | 10 | 5 | 9 | 3 | 9 |
9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 |
1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 |
4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 |
5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 0 | 29 | 5 | 25 | 5 | 22 |
3 | 20 | 1 | 17 | 7 | 20 | 1 | 19 |
9 | 18 | 9 | 14 | 6 | 18 | 4 | 9 |
0 | 17 | 2 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 |
1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 |
6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 |
8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
8122
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
5055