Resultado Dorado Tarde viernes 24 de octubre de 2025:
9038 1
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| viernes 24 octubre 2025 | 9038 | 1 |
| jueves 23 octubre 2025 | 5166 | 6 |
| miércoles 22 octubre 2025 | 2565 | 8 |
| martes 21 octubre 2025 | 8554 | 8 |
| lunes 20 octubre 2025 | 7202 | 4 |
| sábado 18 octubre 2025 | 1008 | 3 |
| viernes 17 octubre 2025 | 6672 | 8 |
| jueves 16 octubre 2025 | 2531 | 5 |
| miércoles 15 octubre 2025 | 7318 | 8 |
| martes 14 octubre 2025 | 6046 | 0 |
| sábado 11 octubre 2025 | 7403 | 4 |
| viernes 10 octubre 2025 | 0183 | 9 |
| jueves 09 octubre 2025 | 3365 | 3 |
| miércoles 08 octubre 2025 | 0200 | 2 |
| martes 07 octubre 2025 | 6779 | 2 |
| lunes 06 octubre 2025 | 1101 | 6 |
| sábado 04 octubre 2025 | 1177 | 6 |
| viernes 03 octubre 2025 | 4428 | 1 |
| jueves 02 octubre 2025 | 3683 | 3 |
| miércoles 01 octubre 2025 | 0288 | 6 |
| martes 30 septiembre 2025 | 6742 | 4 |
| lunes 29 septiembre 2025 | 0584 | 5 |
| sábado 27 septiembre 2025 | 0777 | 4 |
| viernes 26 septiembre 2025 | 8400 | 9 |
| jueves 25 septiembre 2025 | 0338 | 9 |
| miércoles 24 septiembre 2025 | 1244 | 2 |
| martes 23 septiembre 2025 | 5452 | 0 |
| lunes 22 septiembre 2025 | 6056 | 1 |
| sábado 20 septiembre 2025 | 0151 | 0 |
| viernes 19 septiembre 2025 | 4549 | 1 |
| jueves 18 septiembre 2025 | 4983 | 6 |
| miércoles 17 septiembre 2025 | 0576 | 4 |
| martes 16 septiembre 2025 | 3592 | 5 |
| lunes 15 septiembre 2025 | 4845 | 2 |
| sábado 13 septiembre 2025 | 3543 | 3 |
| viernes 12 septiembre 2025 | 7820 | 5 |
| jueves 11 septiembre 2025 | 3357 | 7 |
| miércoles 10 septiembre 2025 | 2306 | 1 |
| martes 09 septiembre 2025 | 6137 | 9 |
| lunes 08 septiembre 2025 | 7919 | 1 |
| sábado 06 septiembre 2025 | 7295 | 5 |
| viernes 05 septiembre 2025 | 2715 | 4 |
| jueves 04 septiembre 2025 | 9680 | 4 |
| miércoles 03 septiembre 2025 | 3024 | 4 |
| martes 02 septiembre 2025 | 0374 | 3 |
| lunes 01 septiembre 2025 | 1487 | 3 |
| sábado 30 agosto 2025 | 4179 | 2 |
| viernes 29 agosto 2025 | 5950 | 1 |
| jueves 28 agosto 2025 | 6505 | 0 |
| miércoles 27 agosto 2025 | 0634 | 2 |
| martes 26 agosto 2025 | 0875 | 5 |
| lunes 25 agosto 2025 | 1137 | 9 |
| sábado 23 agosto 2025 | 8744 | 5 |
| viernes 22 agosto 2025 | 8337 | 3 |
| jueves 21 agosto 2025 | 6173 | 0 |
| miércoles 20 agosto 2025 | 1697 | 9 |
| martes 19 agosto 2025 | 6702 | 0 |
| sábado 16 agosto 2025 | 2282 | 8 |
| viernes 15 agosto 2025 | 6436 | 8 |
| jueves 14 agosto 2025 | 5004 | 0 |
| miércoles 13 agosto 2025 | 6584 | 5 |
| martes 12 agosto 2025 | 5902 | 7 |
| lunes 11 agosto 2025 | 2081 | 2 |
| sábado 09 agosto 2025 | 3421 | 2 |
| viernes 08 agosto 2025 | 8694 | 4 |
| jueves 07 agosto 2025 | 4997 | 5 |
| miércoles 06 agosto 2025 | 6413 | 1 |
| martes 05 agosto 2025 | 3020 | 7 |
| lunes 04 agosto 2025 | 1261 | 6 |
| sábado 02 agosto 2025 | 5891 | 8 |
| viernes 01 agosto 2025 | 3889 | 6 |
| jueves 31 julio 2025 | 5529 | 3 |
| miércoles 30 julio 2025 | 5872 | 5 |
| martes 29 julio 2025 | 2163 | 8 |
| lunes 28 julio 2025 | 5267 | 0 |
| sábado 26 julio 2025 | 7448 | 4 |
| viernes 25 julio 2025 | 0771 | 0 |
| jueves 24 julio 2025 | 7053 | 3 |
| miércoles 23 julio 2025 | 0678 | 2 |
| martes 22 julio 2025 | 2955 | 4 |
| lunes 21 julio 2025 | 0934 | 0 |
| sábado 19 julio 2025 | 3648 | 7 |
| viernes 18 julio 2025 | 8558 | 9 |
| jueves 17 julio 2025 | 3636 | 4 |
| miércoles 16 julio 2025 | 8668 | 1 |
| martes 15 julio 2025 | 9329 | 3 |
| lunes 14 julio 2025 | 3093 | 2 |
| sábado 12 julio 2025 | 7264 | 9 |
| viernes 11 julio 2025 | 7910 | 1 |
| jueves 10 julio 2025 | 3470 | 1 |
| miércoles 09 julio 2025 | 1803 | 9 |
| martes 08 julio 2025 | 3294 | 7 |
| lunes 07 julio 2025 | 6631 | 6 |
| sábado 05 julio 2025 | 2596 | 6 |
| viernes 04 julio 2025 | 7386 | 4 |
| jueves 03 julio 2025 | 3896 | 5 |
| miércoles 02 julio 2025 | 0310 | 0 |
| martes 01 julio 2025 | 4933 | 9 |
| sábado 28 junio 2025 | 2351 | 5 |
| viernes 27 junio 2025 | 0387 | 5 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 |
| 3 | 15 | 3 | 12 | 7 | 13 | 3 | 12 |
| 6 | 13 | 6 | 11 | 0 | 12 | 7 | 11 |
| 7 | 11 | 0 | 10 | 3 | 12 | 8 | 11 |
| 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 9 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 |
| 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 8 | 34 | 9 | 33 | 7 | 17 |
| 3 | 13 | 9 | 31 | 2 | 18 | 9 | 15 |
| 0 | 12 | 7 | 15 | 8 | 12 | 0 | 14 |
| 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 11 |
| 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
0584
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
4897