Resultado Sinuano día viernes 14 de noviembre de 2025:
3276 9
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| viernes 14 noviembre 2025 | 3276 | 9 |
| jueves 13 noviembre 2025 | 8694 | 1 |
| miércoles 12 noviembre 2025 | 9192 | 9 |
| martes 11 noviembre 2025 | 5628 | 0 |
| lunes 10 noviembre 2025 | 4211 | 2 |
| domingo 09 noviembre 2025 | 9401 | 3 |
| sábado 08 noviembre 2025 | 0140 | 8 |
| viernes 07 noviembre 2025 | 7478 | 2 |
| jueves 06 noviembre 2025 | 5869 | 6 |
| miércoles 05 noviembre 2025 | 4413 | 8 |
| martes 04 noviembre 2025 | 3845 | 0 |
| lunes 03 noviembre 2025 | 3421 | 3 |
| domingo 02 noviembre 2025 | 3508 | 4 |
| sábado 01 noviembre 2025 | 5222 | 4 |
| viernes 31 octubre 2025 | 0973 | 8 |
| jueves 30 octubre 2025 | 1061 | 6 |
| miércoles 29 octubre 2025 | 7849 | 4 |
| martes 28 octubre 2025 | 9165 | 7 |
| lunes 27 octubre 2025 | 3054 | 3 |
| domingo 26 octubre 2025 | 6289 | 5 |
| sábado 25 octubre 2025 | 6708 | 0 |
| viernes 24 octubre 2025 | 6742 | 3 |
| jueves 23 octubre 2025 | 3266 | 9 |
| miércoles 22 octubre 2025 | 4737 | 9 |
| martes 21 octubre 2025 | 8270 | 0 |
| lunes 20 octubre 2025 | 3253 | 9 |
| domingo 19 octubre 2025 | 3079 | 0 |
| sábado 18 octubre 2025 | 3144 | 3 |
| viernes 17 octubre 2025 | 6458 | 2 |
| jueves 16 octubre 2025 | 4983 | 8 |
| miércoles 15 octubre 2025 | 8549 | 7 |
| martes 14 octubre 2025 | 1304 | 2 |
| lunes 13 octubre 2025 | 9248 | 4 |
| domingo 12 octubre 2025 | 7606 | 1 |
| sábado 11 octubre 2025 | 6952 | 0 |
| viernes 10 octubre 2025 | 6241 | 8 |
| jueves 09 octubre 2025 | 9733 | 4 |
| miércoles 08 octubre 2025 | 1002 | 9 |
| martes 07 octubre 2025 | 7973 | 7 |
| lunes 06 octubre 2025 | 5297 | 0 |
| domingo 05 octubre 2025 | 1283 | 9 |
| sábado 04 octubre 2025 | 8400 | 3 |
| viernes 03 octubre 2025 | 7697 | 9 |
| jueves 02 octubre 2025 | 2542 | 3 |
| miércoles 01 octubre 2025 | 5853 | 1 |
| martes 30 septiembre 2025 | 9241 | 4 |
| lunes 29 septiembre 2025 | 2938 | 0 |
| domingo 28 septiembre 2025 | 8028 | 3 |
| sábado 27 septiembre 2025 | 9061 | 9 |
| viernes 26 septiembre 2025 | 5401 | 1 |
| jueves 25 septiembre 2025 | 6000 | 6 |
| miércoles 24 septiembre 2025 | 2972 | 8 |
| martes 23 septiembre 2025 | 6499 | 6 |
| lunes 22 septiembre 2025 | 5844 | 8 |
| domingo 21 septiembre 2025 | 3005 | 4 |
| sábado 20 septiembre 2025 | 8582 | 2 |
| viernes 19 septiembre 2025 | 3138 | 7 |
| jueves 18 septiembre 2025 | 5696 | 6 |
| miércoles 17 septiembre 2025 | 9742 | 7 |
| martes 16 septiembre 2025 | 0909 | 5 |
| lunes 15 septiembre 2025 | 3451 | 5 |
| domingo 14 septiembre 2025 | 6217 | 7 |
| sábado 13 septiembre 2025 | 0729 | 7 |
| viernes 12 septiembre 2025 | 3797 | 0 |
| jueves 11 septiembre 2025 | 2543 | 7 |
| miércoles 10 septiembre 2025 | 3797 | 1 |
| martes 09 septiembre 2025 | 2137 | 8 |
| lunes 08 septiembre 2025 | 2014 | 7 |
| domingo 07 septiembre 2025 | 8830 | 5 |
| sábado 06 septiembre 2025 | 2052 | 3 |
| viernes 05 septiembre 2025 | 3852 | 9 |
| jueves 04 septiembre 2025 | 3357 | 7 |
| miércoles 03 septiembre 2025 | 6223 | 7 |
| martes 02 septiembre 2025 | 1928 | 3 |
| lunes 01 septiembre 2025 | 8112 | 8 |
| domingo 31 agosto 2025 | 1754 | 3 |
| sábado 30 agosto 2025 | 7309 | 6 |
| viernes 29 agosto 2025 | 6471 | 2 |
| jueves 28 agosto 2025 | 0657 | 5 |
| miércoles 27 agosto 2025 | 0666 | 0 |
| martes 26 agosto 2025 | 0692 | 1 |
| lunes 25 agosto 2025 | 6442 | 6 |
| domingo 24 agosto 2025 | 5612 | 1 |
| sábado 23 agosto 2025 | 5152 | 7 |
| viernes 22 agosto 2025 | 5571 | 9 |
| jueves 21 agosto 2025 | 9167 | 6 |
| miércoles 20 agosto 2025 | 8422 | 4 |
| martes 19 agosto 2025 | 0612 | 2 |
| lunes 18 agosto 2025 | 8914 | 3 |
| domingo 17 agosto 2025 | 0269 | 1 |
| sábado 16 agosto 2025 | 1463 | 3 |
| viernes 15 agosto 2025 | 1160 | 4 |
| jueves 14 agosto 2025 | 9259 | 5 |
| miércoles 13 agosto 2025 | 4258 | 3 |
| martes 12 agosto 2025 | 2234 | 8 |
| lunes 11 agosto 2025 | 9049 | 9 |
| domingo 10 agosto 2025 | 6342 | 0 |
| sábado 09 agosto 2025 | 8817 | 9 |
| viernes 08 agosto 2025 | 6457 | 1 |
| jueves 07 agosto 2025 | 7896 | 8 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Sinuano día
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 16 | 2 | 19 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 5 | 15 | 7 | 12 |
| 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 9 | 12 |
| 8 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | 11 | 6 | 10 | 9 | 10 | 3 | 11 |
| 0 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 11 |
| 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 |
| 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 3 | 32 | 3 | 24 | 7 | 24 |
| 6 | 20 | 7 | 21 | 8 | 20 | 5 | 11 |
| 1 | 16 | 0 | 16 | 5 | 19 | 3 | 10 |
| 7 | 8 | 9 | 15 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 7 | 5 | 13 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Sinuano día según los que más salen:
3242
Número guía para Sinuano día según sorteos sin salir:
2337