Resultado Dorado Noche domingo 26 de octubre de 2025:
2468 7
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| domingo 26 octubre 2025 | 2468 | 7 |
| sábado 25 octubre 2025 | 8605 | 5 |
| domingo 19 octubre 2025 | 5594 | 7 |
| sábado 18 octubre 2025 | 0414 | 4 |
| lunes 13 octubre 2025 | 1698 | 7 |
| domingo 12 octubre 2025 | 8080 | 5 |
| sábado 11 octubre 2025 | 7434 | 3 |
| domingo 05 octubre 2025 | 9430 | 3 |
| sábado 04 octubre 2025 | 5778 | 5 |
| domingo 28 septiembre 2025 | 7473 | 5 |
| sábado 27 septiembre 2025 | 8111 | 3 |
| domingo 21 septiembre 2025 | 0812 | 8 |
| sábado 20 septiembre 2025 | 9111 | 0 |
| domingo 14 septiembre 2025 | 8923 | 0 |
| sábado 13 septiembre 2025 | 5381 | 0 |
| domingo 07 septiembre 2025 | 0847 | 2 |
| sábado 06 septiembre 2025 | 5524 | 6 |
| domingo 31 agosto 2025 | 8244 | 2 |
| sábado 30 agosto 2025 | 9996 | 6 |
| domingo 24 agosto 2025 | 4868 | 1 |
| sábado 23 agosto 2025 | 4370 | 3 |
| lunes 18 agosto 2025 | 5515 | 2 |
| domingo 17 agosto 2025 | 7478 | 3 |
| sábado 16 agosto 2025 | 9905 | 0 |
| domingo 10 agosto 2025 | 4196 | 2 |
| sábado 09 agosto 2025 | 4375 | 5 |
| jueves 07 agosto 2025 | 5411 | 7 |
| domingo 03 agosto 2025 | 9635 | 4 |
| sábado 02 agosto 2025 | 1569 | 3 |
| domingo 27 julio 2025 | 9474 | 7 |
| sábado 26 julio 2025 | 4552 | 4 |
| domingo 20 julio 2025 | 4809 | 3 |
| sábado 19 julio 2025 | 4218 | 5 |
| domingo 13 julio 2025 | 3998 | 5 |
| sábado 12 julio 2025 | 7367 | 0 |
| domingo 06 julio 2025 | 6277 | 8 |
| sábado 05 julio 2025 | 9618 | 0 |
| lunes 30 junio 2025 | 4188 | 7 |
| domingo 29 junio 2025 | 7560 | 4 |
| sábado 28 junio 2025 | 6732 | 3 |
| lunes 23 junio 2025 | 8205 | 0 |
| domingo 22 junio 2025 | 8590 | 5 |
| sábado 21 junio 2025 | 1840 | 7 |
| domingo 15 junio 2025 | 4874 | 6 |
| sábado 14 junio 2025 | 7197 | 0 |
| domingo 08 junio 2025 | 0582 | 4 |
| sábado 07 junio 2025 | 1256 | 0 |
| lunes 02 junio 2025 | 2734 | 1 |
| domingo 01 junio 2025 | 4326 | 2 |
| sábado 31 mayo 2025 | 2065 | 7 |
| domingo 25 mayo 2025 | 0157 | 7 |
| sábado 24 mayo 2025 | 5148 | 4 |
| domingo 18 mayo 2025 | 4046 | 5 |
| sábado 17 mayo 2025 | 4970 | 7 |
| domingo 11 mayo 2025 | 4995 | 7 |
| sábado 10 mayo 2025 | 2520 | 2 |
| domingo 04 mayo 2025 | 4171 | 5 |
| sábado 03 mayo 2025 | 5440 | 9 |
| jueves 01 mayo 2025 | 7266 | 1 |
| domingo 27 abril 2025 | 7672 | |
| sábado 26 abril 2025 | 8171 | |
| domingo 20 abril 2025 | 4138 | |
| sábado 19 abril 2025 | 8587 | |
| viernes 18 abril 2025 | 1298 | |
| jueves 17 abril 2025 | 1272 | |
| domingo 13 abril 2025 | 7863 | |
| sábado 12 abril 2025 | 2928 | |
| domingo 06 abril 2025 | 4190 | |
| sábado 05 abril 2025 | 2995 | |
| domingo 30 marzo 2025 | 8873 | |
| sábado 29 marzo 2025 | 4612 | |
| lunes 24 marzo 2025 | 8144 | |
| domingo 23 marzo 2025 | 8387 | |
| sábado 22 marzo 2025 | 8685 | |
| domingo 16 marzo 2025 | 9337 | |
| sábado 15 marzo 2025 | 8164 | |
| domingo 09 marzo 2025 | 4083 | |
| sábado 08 marzo 2025 | 3418 | |
| domingo 02 marzo 2025 | 4415 | |
| sábado 01 marzo 2025 | 2962 | |
| domingo 23 febrero 2025 | 6238 | |
| sábado 22 febrero 2025 | 9242 | |
| domingo 16 febrero 2025 | 1139 | |
| sábado 15 febrero 2025 | 0775 | |
| domingo 09 febrero 2025 | 2127 | |
| sábado 08 febrero 2025 | 9838 | |
| domingo 02 febrero 2025 | 7140 | |
| sábado 01 febrero 2025 | 0486 | |
| domingo 26 enero 2025 | 3368 | |
| sábado 25 enero 2025 | 4868 | |
| domingo 19 enero 2025 | 6061 | |
| sábado 18 enero 2025 | 0631 | |
| domingo 12 enero 2025 | 3157 | |
| sábado 11 enero 2025 | 5534 | |
| lunes 06 enero 2025 | 7328 | |
| domingo 05 enero 2025 | 3522 | |
| sábado 04 enero 2025 | 1602 | |
| miércoles 01 enero 2025 | 8440 | |
| domingo 29 diciembre 2024 | 4343 | |
| sábado 28 diciembre 2024 | 2857 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Noche
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 1 | 17 | 7 | 15 | 8 | 19 |
| 8 | 15 | 4 | 13 | 6 | 13 | 0 | 12 |
| 7 | 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
| 9 | 10 | 8 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 |
| 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 5 | 9 | 3 | 10 | 9 | 11 | 7 | 11 |
| 0 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 |
| 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 2 | 18 | 5 | 31 | 9 | 29 |
| 3 | 34 | 3 | 15 | 4 | 16 | 6 | 19 |
| 4 | 20 | 9 | 14 | 2 | 14 | 7 | 16 |
| 9 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 2 | 12 |
| 7 | 7 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 10 |
| 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Número caliente para Dorado Noche según los que más salen:
4178
Número guía para Dorado Noche según sorteos sin salir:
6259