Resultado Dorado Mañana martes 28 de abril de 2026:
1070 4
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| martes 28 abril 2026 | 1070 | 4 |
| lunes 27 abril 2026 | 2664 | 7 |
| sábado 25 abril 2026 | 7793 | 0 |
| viernes 24 abril 2026 | 4833 | 2 |
| jueves 23 abril 2026 | 4399 | 4 |
| miércoles 22 abril 2026 | 0799 | 8 |
| martes 21 abril 2026 | 5701 | 8 |
| lunes 20 abril 2026 | 1861 | 8 |
| sábado 18 abril 2026 | 1614 | 8 |
| viernes 17 abril 2026 | 5703 | 9 |
| jueves 16 abril 2026 | 5011 | 5 |
| miércoles 15 abril 2026 | 7411 | 2 |
| martes 14 abril 2026 | 7835 | 9 |
| lunes 13 abril 2026 | 0327 | 5 |
| sábado 11 abril 2026 | 7496 | 7 |
| viernes 10 abril 2026 | 6667 | 7 |
| jueves 09 abril 2026 | 8162 | 6 |
| miércoles 08 abril 2026 | 5151 | 0 |
| martes 07 abril 2026 | 6661 | 6 |
| lunes 06 abril 2026 | 2703 | 2 |
| sábado 04 abril 2026 | 3472 | 2 |
| miércoles 01 abril 2026 | 3378 | 4 |
| martes 31 marzo 2026 | 6530 | 7 |
| lunes 30 marzo 2026 | 9492 | 5 |
| sábado 28 marzo 2026 | 9732 | 6 |
| viernes 27 marzo 2026 | 1065 | 9 |
| jueves 26 marzo 2026 | 6738 | 0 |
| miércoles 25 marzo 2026 | 2357 | 7 |
| martes 24 marzo 2026 | 8749 | 4 |
| sábado 21 marzo 2026 | 6334 | 8 |
| viernes 20 marzo 2026 | 9585 | 7 |
| jueves 19 marzo 2026 | 7434 | 3 |
| miércoles 18 marzo 2026 | 1388 | 9 |
| martes 17 marzo 2026 | 5074 | 4 |
| lunes 16 marzo 2026 | 6436 | 0 |
| sábado 14 marzo 2026 | 7263 | 0 |
| viernes 13 marzo 2026 | 2532 | 7 |
| jueves 12 marzo 2026 | 4480 | 4 |
| miércoles 11 marzo 2026 | 9594 | 0 |
| martes 10 marzo 2026 | 9132 | 8 |
| lunes 09 marzo 2026 | 0060 | 7 |
| sábado 07 marzo 2026 | 6567 | 1 |
| viernes 06 marzo 2026 | 8655 | 4 |
| jueves 05 marzo 2026 | 1797 | 5 |
| miércoles 04 marzo 2026 | 1171 | 1 |
| martes 03 marzo 2026 | 6936 | 0 |
| lunes 02 marzo 2026 | 4206 | 2 |
| sábado 28 febrero 2026 | 8646 | 7 |
| viernes 27 febrero 2026 | 3514 | 1 |
| jueves 26 febrero 2026 | 4637 | 1 |
| miércoles 25 febrero 2026 | 7277 | 3 |
| martes 24 febrero 2026 | 0148 | 2 |
| lunes 23 febrero 2026 | 2371 | 0 |
| sábado 21 febrero 2026 | 5142 | 5 |
| viernes 20 febrero 2026 | 9662 | 3 |
| jueves 19 febrero 2026 | 1937 | 5 |
| miércoles 18 febrero 2026 | 2051 | 2 |
| martes 17 febrero 2026 | 2628 | 5 |
| lunes 16 febrero 2026 | 7485 | 3 |
| sábado 14 febrero 2026 | 8477 | 3 |
| viernes 13 febrero 2026 | 6824 | 1 |
| jueves 12 febrero 2026 | 7697 | 5 |
| miércoles 11 febrero 2026 | 7973 | 9 |
| martes 10 febrero 2026 | 4492 | 4 |
| lunes 09 febrero 2026 | 1950 | 7 |
| sábado 07 febrero 2026 | 4848 | 7 |
| viernes 06 febrero 2026 | 5554 | 7 |
| jueves 05 febrero 2026 | 6073 | 6 |
| miércoles 04 febrero 2026 | 5146 | 3 |
| martes 03 febrero 2026 | 8537 | 8 |
| lunes 02 febrero 2026 | 9801 | 6 |
| sábado 31 enero 2026 | 0909 | 9 |
| viernes 30 enero 2026 | 8632 | 7 |
| jueves 29 enero 2026 | 6425 | 9 |
| miércoles 28 enero 2026 | 1105 | 0 |
| martes 27 enero 2026 | 9135 | 5 |
| lunes 26 enero 2026 | 4228 | 4 |
| sábado 24 enero 2026 | 4504 | 0 |
| viernes 23 enero 2026 | 1942 | 3 |
| jueves 22 enero 2026 | 5127 | 7 |
| miércoles 21 enero 2026 | 7314 | 6 |
| martes 20 enero 2026 | 8071 | 9 |
| lunes 19 enero 2026 | 5003 | 3 |
| sábado 17 enero 2026 | 9957 | 2 |
| viernes 16 enero 2026 | 6133 | 2 |
| jueves 15 enero 2026 | 7534 | 3 |
| miércoles 14 enero 2026 | 0145 | 0 |
| martes 13 enero 2026 | 6763 | 1 |
| sábado 10 enero 2026 | 6925 | 0 |
| viernes 09 enero 2026 | 3193 | 7 |
| jueves 08 enero 2026 | 1317 | 5 |
| miércoles 07 enero 2026 | 9642 | 4 |
| martes 06 enero 2026 | 9776 | 8 |
| lunes 05 enero 2026 | 1430 | 0 |
| sábado 03 enero 2026 | 9216 | 5 |
| viernes 02 enero 2026 | 3002 | 6 |
| miércoles 31 diciembre 2025 | 5637 | 2 |
| martes 30 diciembre 2025 | 4526 | 3 |
| lunes 29 diciembre 2025 | 5198 | 0 |
| sábado 27 diciembre 2025 | 3597 | 4 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 1 | 14 | 3 | 20 | 7 | 16 |
| 1 | 13 | 6 | 13 | 7 | 12 | 2 | 13 |
| 5 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 4 | 12 |
| 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 11 | 1 | 11 |
| 9 | 12 | 7 | 11 | 0 | 10 | 3 | 11 |
| 4 | 10 | 0 | 10 | 4 | 9 | 5 | 10 |
| 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 9 | 46 | 8 | 31 | 8 | 22 |
| 3 | 21 | 2 | 36 | 4 | 29 | 2 | 17 |
| 8 | 17 | 5 | 23 | 5 | 18 | 6 | 15 |
| 6 | 16 | 1 | 17 | 2 | 14 | 7 | 14 |
| 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
6137
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
9988