Resultado Boyacá sábado 18 de octubre de 2025:
1269 263
| Fecha | Número | Serie/ Quinta |
|---|---|---|
| sábado 18 octubre 2025 | 1269 | 263 |
| sábado 11 octubre 2025 | 4275 | 069 |
| sábado 04 octubre 2025 | 2138 | 169 |
| sábado 27 septiembre 2025 | 7888 | 341 |
| sábado 20 septiembre 2025 | 8555 | 281 |
| sábado 13 septiembre 2025 | 2885 | 336 |
| sábado 06 septiembre 2025 | 2235 | 189 |
| sábado 30 agosto 2025 | 9106 | 118 |
| sábado 23 agosto 2025 | 3628 | 059 |
| sábado 16 agosto 2025 | 0904 | 345 |
| sábado 09 agosto 2025 | 3670 | 208 |
| sábado 02 agosto 2025 | 8038 | 009 |
| sábado 26 julio 2025 | 5605 | 207 |
| sábado 19 julio 2025 | 8794 | 353 |
| sábado 12 julio 2025 | 7975 | 429 |
| sábado 05 julio 2025 | 0619 | 462 |
| sábado 28 junio 2025 | 3859 | 141 |
| sábado 21 junio 2025 | 4351 | 009 |
| sábado 14 junio 2025 | 3640 | 004 |
| sábado 07 junio 2025 | 4930 | 425 |
| sábado 31 mayo 2025 | 4848 | 138 |
| sábado 24 mayo 2025 | 8151 | 027 |
| sábado 17 mayo 2025 | 6611 | 130 |
| sábado 10 mayo 2025 | 1551 | 253 |
| sábado 03 mayo 2025 | 2585 | 134 |
| sábado 26 abril 2025 | 5622 | 243 |
| sábado 19 abril 2025 | 6543 | 066 |
| sábado 12 abril 2025 | 7619 | 024 |
| sábado 05 abril 2025 | 3855 | 392 |
| sábado 29 marzo 2025 | 1575 | 201 |
| sábado 22 marzo 2025 | 5348 | 389 |
| sábado 15 marzo 2025 | 3365 | 439 |
| sábado 08 marzo 2025 | 6183 | 309 |
| sábado 01 marzo 2025 | 0636 | 248 |
| sábado 22 febrero 2025 | 7911 | 055 |
| sábado 15 febrero 2025 | 4401 | 360 |
| sábado 08 febrero 2025 | 6542 | 399 |
| sábado 01 febrero 2025 | 5958 | 136 |
| sábado 25 enero 2025 | 7563 | 012 |
| sábado 18 enero 2025 | 5034 | 235 |
| sábado 11 enero 2025 | 7476 | 369 |
| sábado 04 enero 2025 | 7762 | 066 |
| sábado 28 diciembre 2024 | 4258 | 209 |
| sábado 21 diciembre 2024 | 2531 | 222 |
| sábado 14 diciembre 2024 | 0968 | 047 |
| sábado 07 diciembre 2024 | 6493 | 336 |
| sábado 30 noviembre 2024 | 7575 | 436 |
| sábado 23 noviembre 2024 | 1961 | 322 |
| sábado 16 noviembre 2024 | 0539 | 365 |
| sábado 09 noviembre 2024 | 0209 | 077 |
| sábado 02 noviembre 2024 | 1105 | 328 |
| sábado 26 octubre 2024 | 9041 | 010 |
| sábado 19 octubre 2024 | 4658 | 311 |
| sábado 12 octubre 2024 | 5012 | 083 |
| sábado 05 octubre 2024 | 7111 | 457 |
| sábado 28 septiembre 2024 | 9882 | 207 |
| sábado 21 septiembre 2024 | 2943 | 468 |
| sábado 14 septiembre 2024 | 9508 | 321 |
| sábado 07 septiembre 2024 | 2904 | 319 |
| sábado 31 agosto 2024 | 5332 | 392 |
| sábado 24 agosto 2024 | 2776 | 339 |
| sábado 17 agosto 2024 | 9427 | 200 |
| sábado 10 agosto 2024 | 2480 | 186 |
| sábado 03 agosto 2024 | 8231 | 392 |
| sábado 27 julio 2024 | 0397 | 133 |
| sábado 20 julio 2024 | 7852 | 076 |
| sábado 13 julio 2024 | 2082 | 162 |
| sábado 06 julio 2024 | 0269 | 121 |
| sábado 29 junio 2024 | 7375 | 124 |
| sábado 22 junio 2024 | 9693 | 286 |
| sábado 15 junio 2024 | 2201 | 119 |
| sábado 08 junio 2024 | 5746 | 189 |
| sábado 01 junio 2024 | 5109 | 405 |
| sábado 25 mayo 2024 | 1271 | 370 |
| sábado 18 mayo 2024 | 7617 | 433 |
| sábado 11 mayo 2024 | 0318 | 239 |
| sábado 04 mayo 2024 | 4043 | 360 |
| sábado 27 abril 2024 | 7352 | 265 |
| sábado 20 abril 2024 | 5229 | 238 |
| sábado 13 abril 2024 | 5226 | 116 |
| sábado 06 abril 2024 | 7327 | 440 |
| sábado 30 marzo 2024 | 0607 | 110 |
| sábado 23 marzo 2024 | 1038 | 364 |
| sábado 16 marzo 2024 | 1801 | 130 |
| sábado 09 marzo 2024 | 8697 | 008 |
| sábado 02 marzo 2024 | 5190 | 064 |
| sábado 24 febrero 2024 | 0346 | 291 |
| sábado 17 febrero 2024 | 1883 | 457 |
| sábado 10 febrero 2024 | 9986 | 394 |
| sábado 03 febrero 2024 | 3184 | 032 |
| sábado 27 enero 2024 | 0020 | 321 |
| sábado 20 enero 2024 | 7312 | 435 |
| sábado 13 enero 2024 | 9210 | 413 |
| sábado 06 enero 2024 | 9751 | 173 |
| sábado 30 diciembre 2023 | 6509 | 005 |
| sábado 23 diciembre 2023 | 5151 | 073 |
| sábado 16 diciembre 2023 | 7751 | 114 |
| sábado 09 diciembre 2023 | 2689 | 268 |
| sábado 02 diciembre 2023 | 4035 | 067 |
| sábado 25 noviembre 2023 | 2636 | 133 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Boyacá
| 1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 6 | 16 | 5 | 14 | 1 | 17 |
| 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 13 | 5 | 14 |
| 5 | 13 | 5 | 12 | 3 | 13 | 8 | 13 |
| 0 | 12 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 |
| 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 |
| 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
| 1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 4 | 36 | 4 | 19 | 7 | 62 |
| 5 | 13 | 3 | 18 | 1 | 16 | 3 | 27 |
| 0 | 10 | 7 | 14 | 9 | 14 | 2 | 26 |
| 3 | 9 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 |
Número caliente para Boyacá según los que más salen:
7651
Número guía para Boyacá según sorteos sin salir:
6447